Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spielplan der Regionalliga West - Fortuna Köln

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 14.08. 14:00  Fortuna Köln   vs.   FC Wegberg-Beeck   2 : 0 
 2.  Sa, 21.08. 14:00  SV Rödinghausen   vs.   Fortuna Köln   1 : 4 
 3.  Mi, 25.08. 19:30  Fortuna Köln   vs.   RW Ahlen   1 : 1 
 4.  So, 29.08. 14:00  RW Essen   vs.   Fortuna Köln   2 : 1 
 5.  Sa, 04.09. 14:00  Fortuna Köln   vs.   SV Straelen   1 : 0 
 6.  Sa, 11.09. 14:00  Wuppertaler SV   vs.   Fortuna Köln   1 : 1 
 7.  Mi, 15.09. 19:30  Bonner SC   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 8.  So, 19.09. 14:00  Fortuna Köln   vs.   Fort. Düsseldorf II   0 : 0 
 9.  Sa, 25.09. 14:00  VfB Homberg   vs.   Fortuna Köln   0 : 0 
 10.  Fr, 01.10. 19:30  Fortuna Köln   vs.   SC Preußen Münster   3 : 2 
 11.  Di, 12.10. 14:00  FC Schalke 04 II   vs.   Fortuna Köln   1 : 1 
 12.  Sa, 16.10. 14:00  Fortuna Köln   vs.   SV Lippstadt 08   4 : 2 
 13.  Sa, 23.10. 14:00  RW Oberhausen   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 14.  Sa, 30.10. 14:00  Fortuna Köln   vs.   KFC Uerdingen   4 : 0 
 15.  Sa, 06.11. 14:00  SC Wiedenbrück   vs.   Fortuna Köln   0 : 1 
 16.  Mi, 08.12. 19:30  Fortuna Köln   vs.   1. FC Köln II   1 : 1 
 17.  Sa, 20.11. 14:00  Alemannia Aachen   vs.   Fortuna Köln   0 : 1 
 18.  Sa, 27.11. 14:00  Fortuna Köln   vs.   Mönchengladbach II   2 : 1 
 19.  Di, 15.02. 18:30  Sportfreunde Lotte   vs.   Fortuna Köln   1 : 2 
 20.  Mi, 23.02. 19:30  FC Wegberg-Beeck   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 21.  Fr, 17.12. 19:00  Fortuna Köln   vs.   SV Rödinghausen   1 : 0 
 22.  Mi, 30.03. 19:30  RW Ahlen   vs.   Fortuna Köln   0 : 1 
 23.  Mi, 16.03. 19:30  Fortuna Köln   vs.   RW Essen   3 : 3 
 24.  Sa, 05.02. 14:00  SV Straelen   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 25.  Fr, 11.02. 19:30  Fortuna Köln   vs.   Wuppertaler SV   1 : 0 
 26.  Mi, 02.03. 19:00  Fortuna Köln   vs.   Bonner SC   1 : 2 
 27.  So, 27.02. 14:00  Fort. Düsseldorf II   vs.   Fortuna Köln   1 : 1 
 28.  Sa, 05.03. 14:00  Fortuna Köln   vs.   VfB Homberg   1 : 1 
 29.  Di, 19.04. 19:30  SC Preußen Münster   vs.   Fortuna Köln   1 : 0 
 30.  Sa, 19.03. 14:00  Fortuna Köln   vs.   FC Schalke 04 II   2 : 2 
 31.  Sa, 26.03. 14:00  SV Lippstadt 08   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 32.  Sa, 02.04. 14:00  Fortuna Köln   vs.   RW Oberhausen   1 : 1 
 33.  Sa, 09.04. 14:00  KFC Uerdingen   vs.   Fortuna Köln   1 : 1 
 34.  Sa, 16.04. 14:00  Fortuna Köln   vs.   SC Wiedenbrück   2 : 3 
 35.  Sa, 23.04. 14:00  1. FC Köln II   vs.   Fortuna Köln   2 : 2 
 36.  Sa, 30.04. 14:00  Fortuna Köln   vs.   Alemannia Aachen   0 : 0 
 37.  Sa, 07.05. 14:00  Mönchengladbach II   vs.   Fortuna Köln   0 : 4 
 38.  Sa, 14.05. 14:00  Fortuna Köln   vs.   Sportfreunde Lotte   2 : 1 

 zum Gesamtspielplan