Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Westfalenliga 1 2013/14

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   07.06.   18:00   VfL Theesen   vs.   RW Mastholte   2 : 3 
 So.   08.06.   15:00   SC Paderborn 07 II   vs.   Victoria Clarholz   4 : 2 
 So.   08.06.   15:00   BSV Roxel   vs.   VfB Fichte Bielefeld   0 : 0 
 So.   08.06.   15:00   Preußen Münster II   vs.   SuS Stadtlohn   6 : 0 
 So.   08.06.   15:00   TuS Hiltrup   vs.   SV Schermbeck   6 : 1 
 So.   08.06.   15:00   SpVgg Vreden   vs.   RW Maaslingen   1 : 2 
 So.   08.06.   15:00   Delbrücker SC   vs.   SV Dorsten-Hardt   2 : 1 
 So.   08.06.   15:00   1. FC Gievenbeck   vs.   GW Nottuln   2 : 5 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     SV Schermbeck (A)   15   12   2   1   45 : 13   32   38  
 2.     SC Preußen Münster II   15   11   1   3   49 : 13   36   34  
 3.     SC Paderborn 07 II   15   10   2   3   33 : 13   20   32  
 4.     SuS Stadtlohn   15   9   5   1   27 : 15   12   32  
 5.     Delbrücker SC   15   10   1   4   25 : 17   8   31  
 6.     1. FC Gievenbeck (A)   15   8   4   3   22 : 14   8   28  
 7.     VfL Theesen (N)   15   8   2   5   31 : 22   9   26  
 8.     SpVgg Vreden   15   5   6   4   23 : 21   2   21  
 9.     BSV Roxel   15   5   5   5   22 : 23   -1   20  
 10.     TuS Hiltrup   15   5   4   6   25 : 22   3   19  
 11.     Victoria Clarholz   15   5   4   6   21 : 32   -11   19  
 12.     VfB Fichte Bielefeld (N)   15   5   2   8   22 : 37   -15   17  
 13.     GW Nottuln (N)   15   4   3   8   25 : 31   -6   15  
 14.     RW Maaslingen   15   4   3   8   24 : 34   -10   15  
 15.     RW Mastholte   15   2   6   7   12 : 22   -10   12  
 16.     SV Dorsten-Hardt (N)   15   1   5   9   12 : 32   -20   8  

Absteiger aus OL: TuS Dornberg
Aufsteiger in OL: SuS Stadtlohn
Absteiger in LL: SV Dorsten-Hardt, BSV Roxel (Gruppe 4/Nord), RW Mastholte (Gruppe 1/Ost)
Aufsteiger aus LL: SC Herford (1. Gruppe 1/Ost), FC Viktoria Heiden 1921 (1. Gruppe 4/Nord), DJK Eintracht Coesfeld (2. Gruppe 4/Nord)