Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Westfalenliga 1 2013/14

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   07.06.   18:00   VfL Theesen   vs.   RW Mastholte   2 : 3 
 So.   08.06.   15:00   SC Paderborn 07 II   vs.   Victoria Clarholz   4 : 2 
 So.   08.06.   15:00   BSV Roxel   vs.   VfB Fichte Bielefeld   0 : 0 
 So.   08.06.   15:00   Preußen Münster II   vs.   SuS Stadtlohn   6 : 0 
 So.   08.06.   15:00   TuS Hiltrup   vs.   SV Schermbeck   6 : 1 
 So.   08.06.   15:00   SpVgg Vreden   vs.   RW Maaslingen   1 : 2 
 So.   08.06.   15:00   Delbrücker SC   vs.   SV Dorsten-Hardt   2 : 1 
 So.   08.06.   15:00   1. FC Gievenbeck   vs.   GW Nottuln   2 : 5 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     SuS Stadtlohn   15   11   2   2   41 : 17   24   35  
 2.     1. FC Gievenbeck (A)   15   8   4   3   24 : 14   10   28  
 3.     VfL Theesen (N)   15   8   3   4   27 : 23   4   27  
 4.     TuS Hiltrup   15   8   2   5   36 : 29   7   26  
 5.     SC Paderborn 07 II   15   7   5   3   21 : 17   4   26  
 6.     SC Preußen Münster II   15   7   3   5   37 : 18   19   24  
 7.     GW Nottuln (N)   15   7   2   6   28 : 25   3   23  
 8.     Delbrücker SC   15   5   5   5   22 : 21   1   20  
 9.     RW Maaslingen   15   4   2   9   19 : 33   -14   14  
 10.     VfB Fichte Bielefeld (N)   15   3   5   7   17 : 31   -14   14  
 11.     Victoria Clarholz   15   2   6   7   22 : 31   -9   12  
 12.     RW Mastholte   15   3   2   10   14 : 26   -12   11  
 13.     SV Schermbeck (A)   15   2   5   8   16 : 32   -16   11  
 14.     SV Dorsten-Hardt (N)   15   3   2   10   16 : 39   -23   11  
 15.     BSV Roxel   15   1   5   9   7 : 26   -19   8  
 16.     SpVgg Vreden   15   2   2   11   14 : 36   -22   8  

Absteiger aus OL: TuS Dornberg
Aufsteiger in OL: SuS Stadtlohn
Absteiger in LL: SV Dorsten-Hardt, BSV Roxel (Gruppe 4/Nord), RW Mastholte (Gruppe 1/Ost)
Aufsteiger aus LL: SC Herford (1. Gruppe 1/Ost), FC Viktoria Heiden 1921 (1. Gruppe 4/Nord), DJK Eintracht Coesfeld (2. Gruppe 4/Nord)