Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Regionalliga Nord 2000/01

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   09.06.   14:00   Union Berlin   vs.   KFC Uerdingen   4 : 0 
 Sa.   09.06.   14:00   SG Wattenscheid 09   vs.   SC Verl   2 : 2 
 Sa.   09.06.   14:00   Eintr. Braunschweig   vs.   RW Essen   2 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   TB Berlin   vs.   Dresdner SC   1 : 1 
 Sa.   09.06.   14:00   Sachsen Leipzig   vs.   SV Wilhelmshaven   3 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   Erzgebirge Aue   vs.   Borussia Dortmund II   2 : 1 
 Sa.   09.06.   14:00   Fortuna Köln   vs.   Werder Bremen II   2 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   SV Babelsberg   vs.   Fortuna Düsseldorf   1 : 0 
 Sa.   09.06.   14:00   Lüneburger SK   vs.   VfB Lübeck   0 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Union Berlin   18   14   2   2   40 : 11   29   44  
 2.     SV Babelsberg   18   12   3   3   29 : 16   13   39  
 3.     VfB Lübeck   18   12   2   4   41 : 21   20   38  
 4.     SC Preußen Münster   18   10   5   3   39 : 23   16   35  
 5.     Dresdner SC   18   9   6   3   26 : 15   11   33  
 6.     Sachsen Leipzig   18   9   5   4   30 : 16   14   32  
 7.     Erzgebirge Aue   18   9   4   5   19 : 18   1   31  
 8.     SG Wattenscheid 09   18   8   6   4   34 : 28   6   30  
 9.     Eintracht Braunschweig   18   8   5   5   35 : 23   12   29  
 10.     SC Verl   18   8   5   5   26 : 19   7   29  
 11.     KFC Uerdingen   18   8   5   5   26 : 21   5   29  
 12.     RW Essen   18   8   5   5   26 : 22   4   29  
 13.     SV Wilhelmshaven   18   6   9   3   28 : 22   6   27  
 14.     Fortuna Köln (A)   18   7   5   6   29 : 24   5   26  
 15.     Fortuna Düsseldorf   18   8   2   8   22 : 21   1   26  
 16.     Lüneburger SK   18   8   1   9   37 : 31   6   25  
 17.     Werder Bremen II   18   6   5   7   28 : 28   0   23  
 18.     Borussia Dortmund II   18   3   7   8   14 : 24   -10   16  
 19.     TB Berlin (A)   18   4   2   12   16 : 42   -26   14  

Absteiger aus 2.BL: Chemnitzer FC, VfL Osnabrück
Aufsteiger in 2.BL: Union Berlin, SV Babelsberg
Absteiger in OL: Tennis Borussia Berlin (Nordost), Borussia Dortmund II (Westfalen), SV Wilhelmshaven (Lizenzverlust), Lüneburger SK (beide Nord), Sachsen Leipzig (Lizenzverlust, Nordost)
Aufsteiger aus OL: Holstein Kiel (Nord), 1. FC Magdeburg (Nordost), SC Paderborn 07 (1. Westfalen), Bayer Leverkusen II (1. Nordrhein)

Hinweis:
Aufgrund der obigen Lizenzverluste verblieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der RL.