Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Regionalliga Nord 2000/01

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   09.06.   14:00   Union Berlin   vs.   KFC Uerdingen   4 : 0 
 Sa.   09.06.   14:00   SG Wattenscheid 09   vs.   SC Verl   2 : 2 
 Sa.   09.06.   14:00   Eintr. Braunschweig   vs.   RW Essen   2 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   TB Berlin   vs.   Dresdner SC   1 : 1 
 Sa.   09.06.   14:00   Sachsen Leipzig   vs.   SV Wilhelmshaven   3 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   Erzgebirge Aue   vs.   Borussia Dortmund II   2 : 1 
 Sa.   09.06.   14:00   Fortuna Köln   vs.   Werder Bremen II   2 : 3 
 Sa.   09.06.   14:00   SV Babelsberg   vs.   Fortuna Düsseldorf   1 : 0 
 Sa.   09.06.   14:00   Lüneburger SK   vs.   VfB Lübeck   0 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Fortuna Köln (A)   18   11   3   4   29 : 18   11   36  
 2.     Union Berlin   18   7   8   3   22 : 12   10   29  
 3.     SV Babelsberg   18   7   8   3   28 : 25   3   29  
 4.     SC Preußen Münster   18   7   5   6   27 : 27   0   26  
 5.     SC Verl   18   7   5   6   27 : 27   0   26  
 6.     VfB Lübeck   18   6   6   6   28 : 22   6   24  
 7.     Erzgebirge Aue   18   7   2   9   20 : 30   -10   23  
 8.     Werder Bremen II   18   6   4   8   21 : 25   -4   22  
 9.     SV Wilhelmshaven   18   6   3   9   27 : 33   -6   21  
 10.     Eintracht Braunschweig   18   5   5   8   20 : 20   0   20  
 11.     KFC Uerdingen   18   6   1   11   24 : 41   -17   19  
 12.     SG Wattenscheid 09   18   4   6   8   31 : 38   -7   18  
 13.     RW Essen   18   5   3   10   19 : 32   -13   18  
 14.     Fortuna Düsseldorf   18   5   1   12   24 : 31   -7   16  
 15.     Dresdner SC   18   4   4   10   12 : 26   -14   16  
 16.     Borussia Dortmund II   18   3   5   10   22 : 31   -9   14  
 17.     Sachsen Leipzig   18   2   7   9   12 : 27   -15   13  
 18.     TB Berlin (A)   18   2   3   13   17 : 38   -21   9  
 19.     Lüneburger SK   18   1   5   12   15 : 42   -27   8  

Absteiger aus 2.BL: Chemnitzer FC, VfL Osnabrück
Aufsteiger in 2.BL: Union Berlin, SV Babelsberg
Absteiger in OL: Tennis Borussia Berlin (Nordost), Borussia Dortmund II (Westfalen), SV Wilhelmshaven (Lizenzverlust), Lüneburger SK (beide Nord), Sachsen Leipzig (Lizenzverlust, Nordost)
Aufsteiger aus OL: Holstein Kiel (Nord), 1. FC Magdeburg (Nordost), SC Paderborn 07 (1. Westfalen), Bayer Leverkusen II (1. Nordrhein)

Hinweis:
Aufgrund der obigen Lizenzverluste verblieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der RL.