Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Regionalliga Süd 2003/04

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   05.06.   14:30   1.SC Feucht   vs.   SV Elversberg   5 : 0 
 Sa.   05.06.   14:30   VfR Aalen   vs.   RW Erfurt   4 : 1 
 Sa.   05.06.   14:30   FC Bayern München II   vs.   SV Wehen   1 : 0 
 Sa.   05.06.   14:30   Sportfreunde Siegen   vs.   FSV Mainz 05 II   4 : 0 
 Sa.   05.06.   14:30   Stuttgarter Kickers   vs.   VfB Stuttgart II   1 : 4 
 Sa.   05.06.   14:30   1. FC Kaiserslautern   vs.   SC Pfullendorf   1 : 1 
 Sa.   05.06.   14:30   Kickers Offenbach   vs.   TSG Hoffenheim   1 : 2 
 Sa.   05.06.   14:30   1.FC Eschborn   vs.   FC Augsburg   0 : 6 
 Sa.   05.06.   14:30   1. FC Saarbrücken   vs.   FC Schweinfurt 05   2 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     FC Bayern München II   17   9   7   1   38 : 15   23   34  
 2.     Kickers Offenbach   17   5   7   5   24 : 23   1   22  
 3.     SV Wehen   17   5   5   7   19 : 24   -5   20  
 4.     VfR Aalen   17   5   5   7   27 : 33   -6   20  
 5.     RW Erfurt   17   4   6   7   23 : 26   -3   18  
 6.     1. FC Saarbrücken   17   3   9   5   20 : 25   -5   18  
 7.     SC Pfullendorf   17   5   3   9   22 : 32   -10   18  
 8.     1.SC Feucht (N)   17   3   8   6   28 : 30   -2   17  
 9.     1.FC Eschborn (N)   17   4   5   8   24 : 34   -10   17  
 10.     1. FC Kaiserslautern II   17   5   2   10   22 : 32   -10   17  
 11.     TSG Hoffenheim   17   5   2   10   22 : 39   -17   17  
 12.     FC Augsburg   17   4   4   9   24 : 27   -3   16  
 13.     VfB Stuttgart II (N)   17   5   1   11   20 : 26   -6   16  
 14.     SV Elversberg   17   4   4   9   17 : 29   -12   16  
 15.     FSV Mainz 05 II (N)   17   3   6   8   17 : 25   -8   15  
 16.     FC Schweinfurt 05   17   4   3   10   22 : 35   -13   15  
 17.     Stuttgarter Kickers   17   2   4   11   15 : 27   -12   10  
 18.     Sportfreunde Siegen   17   1   4   12   14 : 37   -23   7  

Absteiger aus 2.BL: Jahn Regensburg
Aufsteiger in 2.BL: RW Erfurt, 1. FC Saarbrücken
Absteiger in OL: FC Schweinfurt 05 (Lizenzverlust, Bayern), 1. FC Kaiserslautern II (Südwest) und 1. FC Eschborn (Hessen).
Aufsteiger aus OL: TuS Koblenz (1. Südwest), SV Darmstadt 98 (1. Hessen), FC Nöttingen (1. Baden-Württemberg), 1860 München II (1. Bayern)

Hinweise:
Der FC Bayern München II ist nicht aufstiegsberechtigt.