Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Do. | 25.05. | 00:00 | Hammer SpVg | vs. | SpVg Brakel | 2 : 5 |
Sa. | 27.05. | 00:00 | SuS Stadtlohn | vs. | SV Holzwickede | 3 : 1 |
So. | 28.05. | 00:00 | VfR Sölde | vs. | SV BW Wewer | 3 : 1 |
So. | 28.05. | 00:00 | Borussia Dortmund II | vs. | FC Schalke 04 II | 2 : 0 |
So. | 28.05. | 00:00 | Sportfreunde Siegen | vs. | VfB Hüls | 6 : 1 |
So. | 28.05. | 00:00 | Hasper SV | vs. | FC Gütersloh | 4 : 5 |
So. | 28.05. | 00:00 | Beckumer SpVg | vs. | RW Lüdenscheid | 2 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | FC Gütersloh | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 : 24 | 42 | 46 : 10 | |
2. | (2.)  | Borussia Dortmund II | 28 | 18 | 7 | 3 | 71 : 28 | 43 | 43 : 13 | |
3. | (3.)  | Beckumer SpVg | 28 | 15 | 6 | 7 | 53 : 39 | 14 | 36 : 20 | |
4. | (4.)  | RW Lüdenscheid (N) | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 : 32 | 17 | 33 : 23 | |
5. | (5.)  | Hasper SV (N) | 28 | 14 | 4 | 10 | 50 : 37 | 13 | 32 : 24 | |
6. | (6.)  | SpVg Brakel | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 : 44 | 1 | 31 : 25 | |
7. | (7.)  | Sportfreunde Siegen (N) | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 : 33 | 15 | 30 : 26 | |
8. | (10.)  | SuS Stadtlohn (N) | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 : 44 | -6 | 26 : 30 | |
9. | (11.)  | VfR Sölde | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 : 49 | -2 | 25 : 31 | |
10. | (8.)  | RW Lennestadt (N) | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 : 55 | -7 | 25 : 31 | |
11. | (9.)  | Hammer SpVg (N) | 28 | 7 | 10 | 11 | 42 : 51 | -9 | 24 : 32 | |
12. | (12.)  | VfB Hüls (N) | 28 | 9 | 4 | 15 | 50 : 75 | -25 | 22 : 34 | |
13. | (13.)  | SV Holzwickede | 28 | 6 | 8 | 14 | 35 : 53 | -18 | 20 : 36 | |
14. | (14.)  | SV BW Wewer (N) | 28 | 8 | 3 | 17 | 34 : 63 | -29 | 19 : 37 | |
15. | (15.)  | FC Schalke 04 II | 28 | 3 | 2 | 23 | 28 : 77 | -49 | 8 : 48 | |
16. | (16.)  | VfL Gevelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | |
Auf- und Abstiegsregelung: Der Meister stieg in die Regionalliga auf. Zwei Mannschaften stiegen fix in die Verbandsliga ab. Ab zwei westfälischen Absteigern aus der Regionalliga hätte sich die Absteigerzahl erhöht. Absteiger aus RL: --- Aufsteiger in RL: FC Gütersloh (West/Südwest) Absteiger in VL: VfL Gevelsberg, FC Schalke 04 II (beide Gruppe 2/Südwest) Aufsteiger aus VL: TuS Ahlen (Gruppe 1/Nordost), SF Oestrich, SV Rotthausen (beide Gruppe 2/Südwest) Hinweis: Der VfL Gevelsberg zog sich nach dem 11. Spieltag zurück. Alle ausgetragenen Spiele wurden annulliert. |