Tabellen- und Ergebnisarchiv

zurück

Die Auswärtstabelle der Bezirksliga 5 1989/90

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Soester SV   32   20   8   4   69 : 29   40   48 : 16  
 2.     SV Brilon   32   21   3   8   92 : 47   45   45 : 19  
 3.     TuS Warstein (N)   32   15   13   4   64 : 27   37   43 : 21  
 4.     RW Westönnen (N)   32   17   9   6   59 : 36   23   43 : 21  
 5.     SV RW Erlinghausen   32   15   10   7   65 : 49   16   40 : 24  
 6.     FC Remblinghausen   32   15   9   8   55 : 36   19   39 : 25  
 7.     TuS Velmede-Bestwig (A)   32   12   9   11   42 : 50   -8   33 : 31  
 8.     SV Herdringen   32   12   8   12   48 : 46   2   32 : 32  
 9.     VfR Winterberg (N)   32   9   13   10   45 : 53   -8   31 : 33  
 10.     TuS Oeventrop (N)   32   8   14   10   36 : 40   -4   30 : 34  
 11.     DJK Westfalia Soest   32   10   7   15   63 : 70   -7   27 : 37  
 12.     TuS Bremen   32   7   13   12   42 : 58   -16   27 : 37  
 13.     DJK FC Lennetal (N)   32   11   5   16   58 : 75   -17   27 : 37  
 14.     TSV Bigge-Olsberg   32   9   9   14   46 : 66   -20   27 : 37  
 15.     VfL Giershagen   32   9   6   17   50 : 67   -17   24 : 40  
 16.     TuS Belecke   32   4   8   20   33 : 76   -43   16 : 48  
 17.     TuRa Freienohl   32   2   8   22   37 : 79   -42   12 : 52  

Entscheidungsrunde gegen Platz 14 auf neutralen Plätzen:
Do 31.05.90 DJK Westf. Soest - TSV Bigge-Olsberg 3:0 (2:0) in Warstein, 200 Zuschauer
Do 31.05.90 DJK FC Lennetal - TuS Bremen 05 2:2 (2:2) in Wormbach, 250 Zuschauer
Sa 02.06.90 DJK FC Lennetal - DJK Westf. Soest 2:3 (0:1) in Hüsten, 120 Zuschauer
Sa 02.06.90 TuS Bremen 05 - TSV Bigge-Olsberg 1:1 (0:0) in Oeventrop
Di 05.06.90 DJK FC Lennetal - TSV Bigge-Olsberg 1:1 (1:0) in Bestwig, 600 Zuschauer
Di 05.06.90 DJK Westf. Soest - TuS Bremen 05 1:3 (0:0) in Werl

1. Westfalia Soest 4:2 Punkte 7:5 Tore
2. TuS Bremen 4:2 Punkte 6:4 Tore
3. FC Lennetal 2:4 Punkt 5:6 Tore
4. TSV Bigge-Olsberg 2:4 Punkte 2:5 Tore

Absteiger aus LL: SV Arnsberg, SV Schmallenberg/Fredeburg (Gr. 2/Süd)
Aufsteiger in LL: Soester SV (Gruppe 5/Mitte)
Wechsel aus BL 5 in BL 8: SV RW Westönnen
Wechsel aus BL 5 in BL 4: DJK Westfalia Soest
Wechsel aus BL 7 in BL 5: SuS Hüsten
Absteiger in KLA: TuRa Freienohl (3/Arnsberg), TuS Belecke (19/Lippstadt), VfL Giershagen, TSV Bigge-Olsberg (7/Brilon)
Aufsteiger aus KLA: VfB Marsberg (7/Brilon), SV Schwarz-Weiß Suttrop (19/Lippstadt), TuS Jahn Berge (22/Meschede)