Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spielplan der Regionalliga West - Bonner SC

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 14.08. 14:00  Bonner SC   vs.   RW Essen   0 : 3 
 2.  Sa, 21.08. 14:00  KFC Uerdingen   vs.   Bonner SC   1 : 3 
 3.  Di, 24.08. 19:30  Bonner SC   vs.   SV Straelen   1 : 3 
 4.  Sa, 28.08. 14:00  SC Wiedenbrück   vs.   Bonner SC   3 : 1 
 5.  Sa, 04.09. 14:00  Bonner SC   vs.   Wuppertaler SV   1 : 2 
 6.  Fr, 10.09. 19:30  1. FC Köln II   vs.   Bonner SC   3 : 2 
 7.  Mi, 15.09. 19:30  Bonner SC   vs.   Fortuna Köln   0 : 2 
 8.  So, 19.09. 14:00  Bonner SC   vs.   Alemannia Aachen   1 : 1 
 9.  Sa, 25.09. 14:00  Bonner SC   vs.   Fort. Düsseldorf II   0 : 3 
 10.  Sa, 02.10. 14:00  Mönchengladbach II   vs.   Bonner SC   2 : 1 
 11.  Sa, 09.10. 14:00  Bonner SC   vs.   VfB Homberg   2 : 0 
 12.  Sa, 16.10. 14:00  Sportfreunde Lotte   vs.   Bonner SC   0 : 2 
 13.  Fr, 22.10. 19:30  Bonner SC   vs.   SC Preußen Münster   1 : 2 
 14.  Sa, 30.10. 14:00  FC Wegberg-Beeck   vs.   Bonner SC   1 : 3 
 15.  So, 07.11. 14:00  Bonner SC   vs.   FC Schalke 04 II   4 : 3 
 16.  Sa, 13.11. 14:00  SV Rödinghausen   vs.   Bonner SC   1 : 0 
 17.  Sa, 20.11. 14:00  Bonner SC   vs.   SV Lippstadt 08   0 : 1 
 18.  Sa, 27.11. 14:00  Bonner SC   vs.   RW Ahlen   2 : 2 
 19.  Sa, 04.12. 14:00  RW Oberhausen   vs.   Bonner SC   3 : 1 
 20.  Fr, 10.12. 19:30  RW Essen   vs.   Bonner SC   6 : 1 
 21.  Sa, 18.12. 14:00  Bonner SC   vs.   KFC Uerdingen   1 : 1 
 22.  Sa, 22.01. 14:00  SV Straelen   vs.   Bonner SC   0 : 0 
 23.  Sa, 29.01. 14:00  Bonner SC   vs.   SC Wiedenbrück   0 : 0 
 24.  Mi, 16.03. 19:30  Wuppertaler SV   vs.   Bonner SC   0 : 3 
 25.  Sa, 12.02. 14:00  Bonner SC   vs.   1. FC Köln II   1 : 3 
 26.  Mi, 02.03. 19:00  Fortuna Köln   vs.   Bonner SC   1 : 2 
 27.  Sa, 26.02. 14:00  Alemannia Aachen   vs.   Bonner SC   0 : 0 
 28.  Sa, 05.03. 14:00  Fort. Düsseldorf II   vs.   Bonner SC   1 : 2 
 29.  Sa, 12.03. 14:00  Bonner SC   vs.   Mönchengladbach II   1 : 1 
 30.  Sa, 19.03. 14:00  VfB Homberg   vs.   Bonner SC   0 : 3 
 31.  Sa, 26.03. 14:00  Bonner SC   vs.   Sportfreunde Lotte   0 : 2 
 32.  Sa, 02.04. 14:00  SC Preußen Münster   vs.   Bonner SC   3 : 0 
 33.  Sa, 09.04. 14:00  Bonner SC   vs.   FC Wegberg-Beeck   2 : 0 
 34.  Sa, 16.04. 14:00  FC Schalke 04 II   vs.   Bonner SC   1 : 0 
 35.  Sa, 23.04. 14:00  Bonner SC   vs.   SV Rödinghausen   0 : 1 
 36.  Sa, 30.04. 14:00  SV Lippstadt 08   vs.   Bonner SC   1 : 1 
 37.  Sa, 07.05. 14:00  RW Ahlen   vs.   Bonner SC   1 : 1 
 38.  Sa, 14.05. 14:00  Bonner SC   vs.   RW Oberhausen   1 : 5 

 zum Gesamtspielplan