Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spielplan der Bezirksliga 14 - VfB Hüls

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 29.08. 15:00  FC Marl   vs.   VfB Hüls   1 : 2 
 2.  So, 05.09. 15:00  VfB Hüls   vs.   SV Lippramsdorf   3 : 1 
 3.  So, 12.09. 15:00  Sportfreunde Merfeld   vs.   VfB Hüls   0 : 2 
 4.  So, 19.09. 15:00  VfB Hüls   vs.   VfB Kirchhellen   0 : 0 
 5.  So, 26.09. 15:00  SV Zweckel   vs.   VfB Hüls   0 : 3 
 6.  So, 03.10. 15:00  VfB Hüls   vs.   TSG Dülmen   0 : 5 
 7.  So, 10.10. 15:00  SG Suderwich   vs.   VfB Hüls   0 : 0 
 8.  So, 17.10. 15:00  VfB Hüls   vs.   SpVgg Erle   6 : 1 
 9.  So, 24.10. 15:00  VfB Hüls   vs.   SV Gelsenk.-Hessler   3 : 2 
 10.  Sa, 20.11. 14:30  SF Stuckenbusch   vs.   VfB Hüls   0 : 3 
 11.  So, 07.11. 14:30  VfB Hüls   vs.   Westf. Gelsenkirchen   7 : 0 
 12.  So, 14.11. 14:30  BV Rentfort   vs.   VfB Hüls   3 : 0 
 13.  So, 28.11. 14:30  VfB Hüls   vs.   Genclikspor Reckling   2 : 2 
 14.  So, 05.12. 14:30  SC Hassel   vs.   VfB Hüls   0 : 7 
 15.  So, 12.12. 14:30  VfB Hüls   vs.   SV Vestia Disteln   6 : 0 
 16.  So, 27.02. 14:30  VfB Hüls   vs.   FC Marl   4 : 4 
 17.  Do, 24.03. 19:30  SV Lippramsdorf   vs.   VfB Hüls   1 : 2 
 18.  So, 06.03. 15:00  VfB Hüls   vs.   Sportfreunde Merfeld   0 : 2 
 19.  So, 13.03. 15:00  VfB Kirchhellen   vs.   VfB Hüls   3 : 3 
 20.  So, 20.03. 15:00  VfB Hüls   vs.   SV Zweckel   5 : 0 
 21.  So, 27.03. 15:00  TSG Dülmen   vs.   VfB Hüls   4 : 1 
 22.  So, 03.04. 15:00  VfB Hüls   vs.   SG Suderwich   6 : 0 
 23.  So, 10.04. 15:00  SpVgg Erle   vs.   VfB Hüls   0 : 4 
 24.  So, 24.04. 15:00  SV Gelsenk.-Hessler   vs.   VfB Hüls   1 : 1 
 25.  So, 01.05. 15:00  VfB Hüls   vs.   SF Stuckenbusch   1 : 2 
 26.  So, 08.05. 15:00  Westf. Gelsenkirchen   vs.   VfB Hüls   1 : 1 
 27.  Fr, 13.05. 15:00  VfB Hüls   vs.   BV Rentfort   1 : 2 
 28.  So, 22.05. 15:00  Genclikspor Reckling   vs.   VfB Hüls   1 : 1 
 29.  So, 29.05. 15:00  VfB Hüls   vs.   SC Hassel   1 : 0 
 30.  Mo, 06.06. 15:00  SV Vestia Disteln   vs.   VfB Hüls   0 : 3 

 zum Gesamtspielplan