Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spielplan der Verbandsliga 1 1963/64 - Sportfreunde Gladbeck

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 18.08. 00:00  SpVgg Erkenschwick   vs.   Sportfr. Gladbeck   4 : 1 
 2.  So, 25.08. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Fichte Bielefeld   5 : 0 
 3.  So, 01.09. 00:00  TBV Lemgo   vs.   Sportfr. Gladbeck   4 : 0 
 4.  So, 08.09. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   BV Selm   1 : 2 
 5.  So, 15.09. 00:00  Herringer SV   vs.   Sportfr. Gladbeck   2 : 2 
 6.  So, 22.09. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   SG Eintracht Gelsenk   0 : 0 
 7.  So, 29.09. 00:00  SpVg Saxonia Marl   vs.   Sportfr. Gladbeck   1 : 4 
 9.  So, 13.10. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Erler SV   2 : 0 
 10.  So, 20.10. 00:00  SV Germania Datteln   vs.   Sportfr. Gladbeck   3 : 0 
 11.  So, 27.10. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   VfB Bielefeld   1 : 1 
 12.  So, 03.11. 00:00  SuS Lage   vs.   Sportfr. Gladbeck   1 : 4 
 13.  So, 10.11. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Hammer SpVg   1 : 0 
 14.  So, 17.11. 00:00  Union Herford   vs.   Sportfr. Gladbeck   3 : 1 
 15.  So, 01.12. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Ibbenbürener SpVg   4 : 0 
 16.  So, 08.12. 00:00  Beckumer SpVg   vs.   Sportfr. Gladbeck   4 : 2 
 17.  So, 15.12. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   BVH Dorsten   2 : 2 
 18.  So, 05.01. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   SpVgg Erkenschwick   2 : 0 
 19.  So, 12.01. 00:00  Fichte Bielefeld   vs.   Sportfr. Gladbeck   0 : 1 
 20.  So, 19.01. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   TBV Lemgo   2 : 0 
 21.  So, 26.01. 00:00  BV Selm   vs.   Sportfr. Gladbeck   1 : 1 
 22.  So, 02.02. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Herringer SV   4 : 4 
 23.  Mi, 22.04. 00:00  SG Eintracht Gelsenk   vs.   Sportfr. Gladbeck   5 : 0 
 24.  So, 16.02. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   SpVg Saxonia Marl   0 : 0 
 26.  So, 01.03. 00:00  Erler SV   vs.   Sportfr. Gladbeck   2 : 1 
 27.  So, 08.03. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   SV Germania Datteln   4 : 2 
 28.  So, 15.03. 00:00  VfB Bielefeld   vs.   Sportfr. Gladbeck   3 : 1 
 29.  So, 22.03. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   SuS Lage   5 : 2 
 30.  So, 29.03. 00:00  Hammer SpVg   vs.   Sportfr. Gladbeck   2 : 1 
 31.  So, 05.04. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Union Herford   3 : 1 
 32.  So, 12.04. 00:00  Ibbenbürener SpVg   vs.   Sportfr. Gladbeck   4 : 2 
 33.  So, 19.04. 00:00  Sportfr. Gladbeck   vs.   Beckumer SpVg   2 : 4 
 34.  So, 10.05. 00:00  BVH Dorsten   vs.   Sportfr. Gladbeck   2 : 1 

 zum Gesamtspielplan