Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Westfalenliga 1 2009/10

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   29.05.   17:00   RW Ahlen II   vs.   TuS Dornberg   2 : 6 
 Sa.   29.05.   17:30   SuS Stadtlohn   vs.   Preußen Münster II   1 : 1 
 So.   30.05.   15:00   Delbrücker SC   vs.   SV Lippstadt 08   1 : 5 
 So.   30.05.   15:00   SpVg Emsdetten 05   vs.   FC Eintracht Rheine   3 : 3 
 So.   30.05.   15:00   RW Horn   vs.   FC Gütersloh 2000   1 : 5 
 So.   30.05.   15:00   SuS Neuenkirchen   vs.   Westfalia Rhynern   5 : 4 
 So.   30.05.   15:00   SC Paderborn 07 II   vs.   SV Mesum   0 : 1 
 So.   30.05.   15:00   VfB Fichte Bielefeld   vs.   Borussia Emsdetten   3 : 3 
 So.   30.05.   15:00   Davaria Davensberg   vs.   Hövelhofer SV   2 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.  (1.)    Westfalia Rhynern   34   23   6   5   92 : 42   50   75  
 2.  (2.)    SV Lippstadt 08   34   19   10   5   83 : 34   49   67  
 3.  (3.)    SC Paderborn 07 II   34   19   6   9   63 : 29   34   63  
 4.  (4.)    SuS Neuenkirchen   34   18   6   10   68 : 44   24   60  
 5.  (5.)    TuS Dornberg   34   18   4   12   70 : 54   16   58  
 6.  (6.)    SuS Stadtlohn   34   15   9   10   74 : 56   18   54  
 7.  (8.)    FC Gütersloh 2000 (A)   34   15   9   10   58 : 44   14   54  
 8.  (7.)    FC Eintracht Rheine   34   16   6   12   68 : 59   9   54  
 9.  (9.)    SpVg Emsdetten 05   34   14   8   12   59 : 52   7   50  
 10.  (10.)    SC Preußen Münster II (N)   34   14   6   14   48 : 49   -1   48  
 11.  (11.)    RW Ahlen II   34   13   6   15   56 : 61   -5   45  
 12.  (12.)    Hövelhofer SV (N)   34   13   6   15   54 : 71   -17   45  
 13.  (14.)    VfB Fichte Bielefeld (N)   34   13   5   16   49 : 54   -5   44  
 14.  (13.)    Delbrücker SC (A)   34   13   4   17   43 : 51   -8   43  
 15.  (15.)    Borussia Emsdetten   34   12   5   17   43 : 62   -19   41  
 16.  (16.)    SV Mesum (N)   34   8   7   19   41 : 78   -37   31  
 17.  (17.)    RW Horn   34   4   6   24   33 : 89   -56   18  
 18.  (18.)    Davaria Davensberg   34   2   5   27   29 : 102   -73   11  

Absteiger aus OL: Hammer SpVg (NRW-Liga)
Aufsteiger in OL: Westfalia Rhynern (NRW-Liga)
Absteiger in LL: Davaria Davensberg, SV RW Horn (beide Gruppe 5/Mitte), SV Mesum, Borussia Emsdetten (beide Gruppe 4/Nord)
Aufsteiger aus LL: SV Spexard (Gruppe 1/Ost), SV Dorsten-Hardt, 1.FC Gievenbeck 1949 (alle Gruppe 4/Nord)