Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Verbandsliga 1 1986/87

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 So.   31.05.   00:00   TSG Dülmen   vs.   VfB Rheine   2 : 1 
 So.   31.05.   00:00   TSV Marl-Hüls   vs.   SpVg Steinhagen   3 : 4 
 So.   31.05.   00:00   Bünder SV   vs.   STV Horst-Emscher   5 : 1 
 So.   31.05.   00:00   SV Wilmsberg   vs.   TuS Ahlen   3 : 0 
 So.   31.05.   00:00   Hövelhofer SV   vs.   SuS Stadtlohn   0 : 1 
 So.   31.05.   00:00   Beckumer SpVg   vs.   SC Hassel   0 : 5 
 So.   31.05.   00:00   FC Schalke 04 II   vs.   SC Herford   0 : 1 
 So.   31.05.   00:00   SpVg Brakel   vs.   SpVg Marl   0 : 4 
 So.   31.05.   00:00   SpVg Emsdetten 05   vs.   SV Weser-Leteln   3 : 0 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.  (1.)    SpVg Marl   34   21   9   4   72 : 34   38   51 : 17  
 2.  (2.)    SC Hassel   34   23   4   7   95 : 41   54   50 : 18  
 3.  (3.)    SpVg Emsdetten 05   34   20   6   8   71 : 43   28   46 : 22  
 4.  (4.)    FC Schalke 04 II (N)   34   17   8   9   76 : 44   32   42 : 26  
 5.  (5.)    VfB Rheine   34   16   9   9   51 : 43   8   41 : 27  
 6.  (7.)    SpVg Steinhagen   34   16   8   10   57 : 40   17   40 : 28  
 7.  (6.)    SpVg Brakel (N)   34   16   8   10   63 : 51   12   40 : 28  
 8.  (9.)    Bünder SV   34   15   9   10   54 : 41   13   39 : 29  
 9.  (8.)    SuS Stadtlohn   34   17   5   12   60 : 48   12   39 : 29  
 10.  (12.)    TSG Dülmen   34   15   4   15   52 : 53   -1   34 : 34  
 11.  (10.)    Hövelhofer SV   34   13   7   14   46 : 53   -7   33 : 35  
 12.  (11.)    STV Horst-Emscher   34   13   6   15   59 : 59   0   32 : 36  
 13.  (14.)    SC Herford (A)   34   11   9   14   52 : 54   -2   31 : 37  
 14.  (13.)    Beckumer SpVg   34   10   11   13   51 : 53   -2   31 : 37  
 15.  (15.)    TSV Marl-Hüls   34   9   9   16   43 : 59   -16   27 : 41  
 16.  (16.)    SV Wilmsberg (N)   34   4   9   21   41 : 80   -39   17 : 51  
 17.  (17.)    SV Weser-Leteln   34   3   4   27   25 : 111   -86   10 : 58  
 18.  (18.)    TuS Ahlen   34   2   5   27   24 : 85   -61   9 : 59  

Relegation zwischen dem Oberliga-14. und den Verbandliga-Vizemeistern um einen freien Oberliga-Platz:
06.06.1987 SV Langendreer - SuS Hüsten 09 1:0 (0:0)
10.06.1987 SuS Hüsten 09 - SC Hassel 1:4 (1:1)
14.06.1987 SC Hassel - SV Langendreer 1:1 (0:1)

Tabelle:
1. SC Hassel 2 1 1 0 5:2 +3 3-1
2. SV Langendreer 2 1 1 0 2:1 +1 3-1
3. SuS Hüsten 09 2 0 0 2 1:5 -4 0-4

Abstiegsspiel der Verbandsliga-15.:
06.06.87 TSV Marl-Hüls - Teutonia Lippstadt 0:1 (0:0) in Werne

Absteiger aus OL: SC Eintracht Hamm, 1. FC Recklinghausen.
Aufsteiger in OL: SpVg Marl, SC Hassel
Wechsel aus VL2 in VL1: Teutonia Lippstadt
Absteiger in LL: TuS Ahlen (Gruppe 5/Mitte), SV Weser Leteln (Gruppe 1/Ost), SV Wilmsberg Borghorst (Gruppe 4/Nord), TSV Marl-Hüls (Gruppe 4/Nord)
Aufsteiger aus LL: TBV Lemgo (1. Gruppe 1/Ost), VfB Hüls (1. Gruppe 4/Nord)