Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Regionalliga Nord 2006/07

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   02.06.   14:00   Fortuna Düsseldorf   vs.   Mönchengladbach II   4 : 1 
 Sa.   02.06.   14:00   RW Erfurt   vs.   Holstein Kiel   0 : 1 
 Sa.   02.06.   14:00   Dynamo Dresden   vs.   Hamburger SV II   2 : 4 
 Sa.   02.06.   14:00   1.FC Magdeburg   vs.   FC St. Pauli   1 : 1 
 Sa.   02.06.   14:00   Wuppertaler SV   vs.   Kickers Emden   2 : 4 
 Sa.   02.06.   14:00   Borussia Dortmund II   vs.   Bayer Leverkusen II   2 : 0 
 Sa.   02.06.   14:00   VfB Lübeck   vs.   SV Wilhelmshaven   6 : 0 
 Sa.   02.06.   14:00   Werder Bremen II   vs.   Union Berlin   3 : 2 
 Sa.   02.06.   14:00   VfL Osnabrück   vs.   RW Ahlen   2 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     FC St. Pauli   18   12   6   0   31 : 8   23   42  
 2.     Dynamo Dresden (A)   18   13   2   3   36 : 17   19   41  
 3.     VfL Osnabrück   18   11   7   0   35 : 15   20   40  
 4.     Kickers Emden   18   12   4   2   32 : 16   16   40  
 5.     Fortuna Düsseldorf   18   10   5   3   34 : 22   12   35  
 6.     1.FC Magdeburg (N)   18   9   7   2   25 : 12   13   34  
 7.     Wuppertaler SV   18   10   3   5   35 : 27   8   33  
 8.     VfB Lübeck   18   10   1   7   35 : 21   14   31  
 9.     Holstein Kiel   18   9   4   5   29 : 21   8   31  
 10.     Hamburger SV II   18   8   6   4   27 : 20   7   30  
 11.     Werder Bremen II   18   9   2   7   26 : 21   5   29  
 12.     Union Berlin (N)   18   8   4   6   26 : 22   4   28  
 13.     Borussia Dortmund II (N)   18   8   4   6   20 : 17   3   28  
 14.     Bayer Leverkusen II   18   7   5   6   24 : 21   3   26  
 15.     RW Ahlen (A)   18   6   6   6   22 : 23   -1   24  
 16.     RW Erfurt   18   6   6   6   17 : 21   -4   24  
 17.     SV Wilhelmshaven (N)   18   6   5   7   26 : 29   -3   23  
 18.     Borussia Mönchengladbach II (N)   18   3   7   8   24 : 33   -9   16  
 19.     Hertha BSC Berlin II   18   4   4   10   16 : 26   -10   16  

Absteiger aus 2.BL: Eintracht Braunschweig, RW Essen
Aufsteiger in 2.BL: FC St. Pauli, VfL Osnabrück
Absteiger in OL: SV Wilhelmshaven, Holstein Kiel (beide Nord), Hertha BSC II (Nordost), Bayer Leverkusen II, Borussia Mönchengladbach II (beide Nordrhein).
Aufsteiger aus OL: VfL Wolfsburg II (1. Nord), SV Babelsberg (1. Nordost-Nord), Energie Cottbus II (1. Nordost-Süd), SC Verl (1. Westfalen), RW Oberhausen (1. Nordrhein)

Hinweis:
LR Ahlen benannte sich am 31.05.2006 mit Wirkung zum 01.07.2006 in RW Ahlen um.