Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Oberliga Westfalen 1994/95

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Do.   25.05.   00:00   Hammer SpVg   vs.   SpVg Brakel   2 : 5 
 Sa.   27.05.   00:00   SuS Stadtlohn   vs.   SV Holzwickede   3 : 1 
 So.   28.05.   00:00   VfR Sölde   vs.   SV BW Wewer   3 : 1 
 So.   28.05.   00:00   Borussia Dortmund II   vs.   FC Schalke 04 II   2 : 0 
 So.   28.05.   00:00   Sportfreunde Siegen   vs.   VfB Hüls   6 : 1 
 So.   28.05.   00:00   Hasper SV   vs.   FC Gütersloh   4 : 5 
 So.   28.05.   00:00   Beckumer SpVg   vs.   RW Lüdenscheid   2 : 0 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     FC Gütersloh   14   11   2   1   38 : 11   27   24 : 4  
 2.     Borussia Dortmund II   14   8   4   2   34 : 14   20   20 : 8  
 3.     RW Lüdenscheid (N)   14   8   3   3   32 : 12   20   19 : 9  
 4.     Beckumer SpVg   14   8   2   4   32 : 21   11   18 : 10  
 5.     Hasper SV (N)   14   7   3   4   27 : 17   10   17 : 11  
 6.     Sportfreunde Siegen (N)   14   6   4   4   27 : 13   14   16 : 12  
 7.     VfR Sölde   14   7   2   5   26 : 22   4   16 : 12  
 8.     SpVg Brakel   14   6   3   5   22 : 19   3   15 : 13  
 9.     RW Lennestadt (N)   14   6   2   6   24 : 23   1   14 : 14  
 10.     SuS Stadtlohn (N)   14   5   4   5   22 : 24   -2   14 : 14  
 11.     Hammer SpVg (N)   14   4   4   6   23 : 24   -1   12 : 16  
 12.     SV Holzwickede   14   4   4   6   17 : 23   -6   12 : 16  
 13.     SV BW Wewer (N)   14   5   2   7   19 : 26   -7   12 : 16  
 14.     VfB Hüls (N)   14   4   2   8   25 : 37   -12   10 : 18  
 15.     FC Schalke 04 II   14   3   1   10   16 : 34   -18   7 : 21  
 16.     VfL Gevelsberg   0   0   0   0   0 : 0   0   0 : 0  

Auf- und Abstiegsregelung:
Der Meister stieg in die Regionalliga auf. Zwei Mannschaften stiegen fix in die Verbandsliga ab. Ab zwei westfälischen Absteigern aus der Regionalliga hätte sich die Absteigerzahl erhöht.

Absteiger aus RL: ---
Aufsteiger in RL: FC Gütersloh (West/Südwest)
Absteiger in VL: VfL Gevelsberg, FC Schalke 04 II (beide Gruppe 2/Südwest)
Aufsteiger aus VL: TuS Ahlen (Gruppe 1/Nordost), SF Oestrich, SV Rotthausen (beide Gruppe 2/Südwest)

Hinweis:
Der VfL Gevelsberg zog sich nach dem 11. Spieltag zurück. Alle ausgetragenen Spiele wurden annulliert.