
Vereinsfarben: Blau-Schwarz
Gründung: 1907
Stadion: Benteler-Arena, Paderborner Str. 89, 33104 Paderborn (Naturrasen)
Stadt: Paderborn
Fußball-Kreis: Paderborn
Vorgängervereine: SV Neuhaus, TuS Sennelager, TuS Schloß Neuhaus, SV Paderborn, VfJ Paderborn, 1. FC Paderborn, TuS Paderborn-Neuhaus
Entstehungsgeschichte:
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | Spiele | Staffelplan | |||||||
1963/64 | Landesliga 1 Ost | IV | 11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | : | 66 | -16 | 27 | : | 33 | |||||
1964/65 | Landesliga 1 Ost | IV | 16 | 30 | 3 | 1 | 26 | 25 | : | 138 | -113 | 7 | : | 53 | |||||
1965/66 | Bezirksliga 4 | V | (A) | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 42 | : | 99 | -57 | 15 | : | 45 | ||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 75 | : | 22 | 53 | 46 | : | 10 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 4 | V | (N) | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 61 | : | 43 | 18 | 38 | : | 22 | ||||
1968/69 | Bezirksliga 4 | V | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | : | 49 | -8 | 28 | : | 32 | |||||
1969/70 | Bezirksliga 4 | V | 13 | 32 | 10 | 7 | 15 | 45 | : | 63 | -18 | 27 | : | 37 | |||||
1970/71 | Bezirksliga 4 | V | 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | : | 54 | -27 | 24 | : | 36 | |||||
1971/72 | Bezirksliga 4 | V | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | : | 55 | -20 | 24 | : | 36 | |||||
1972/73 | Bezirksliga 4 | V | 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | : | 59 | -24 | 20 | : | 40 |
TuS Sennelager
1963/64 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | (N) | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 67 | : | 81 | -14 | 28 | : | 32 | ||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 81 | : | 84 | -3 | 33 | : | 27 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | : | 29 | 5 | 25 | : | 31 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | 15 | 28 | 6 | 4 | 18 | 41 | : | 79 | -38 | 16 | : | 40 | |||||
1967/68 | 2. Kreisklasse Paderborn | VII | (A) | 1 | |||||||||||||||
1968/69 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | (N) | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 100 | : | 31 | 69 | 45 | : | 11 | ||||
1969/70 | Bezirksliga 4 | V | (N) | 1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 97 | : | 36 | 61 | 52 | : | 12 | ||||
1970/71 | Landesliga 1 Ost | IV | (N) | 1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 69 | : | 36 | 33 | 41 | : | 19 | ||||
1971/72 | Verbandsliga 1 Nordost | III | (N) | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | : | 45 | -5 | 26 | : | 34 | ||||
1972/73 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | : | 57 | -8 | 27 | : | 33 |
TuS Schloß Neuhaus
1973/74 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | : | 39 | 8 | 31 | : | 29 | |||||
1974/75 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | : | 58 | -20 | 31 | : | 37 | |||||
1975/76 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | : | 52 | -12 | 29 | : | 39 | |||||
1976/77 | Landesliga 1 Ost | IV | (A) | 1 | 32 | 23 | 8 | 1 | 82 | : | 24 | 58 | 54 | : | 10 | ||||
1977/78 | Verbandsliga 1 Nordost | III | (N) | 3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 76 | : | 41 | 35 | 46 | : | 22 | ||||
1978/79 | Oberliga Westfalen | III | (VL1) | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 70 | : | 38 | 32 | 45 | : | 23 | ||||
1979/80 | Oberliga Westfalen | III | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | : | 43 | 12 | 38 | : | 30 | |||||
1980/81 | Oberliga Westfalen | III | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 69 | : | 45 | 24 | 43 | : | 25 | |||||
1981/82 | Oberliga Westfalen | III | 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | 95 | : | 47 | 48 | 59 | : | 21 | |||||
1982/83 | 2. Bundesliga | II | (N) | 20 | 38 | 7 | 8 | 23 | 43 | : | 92 | -49 | 22 | : | 54 | ||||
1983/84 | Oberliga Westfalen | III | (A) | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | : | 51 | 7 | 38 | : | 30 | ||||
1984/85 | Oberliga Westfalen | III | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 74 | : | 49 | 25 | 42 | : | 26 |
TuS Schloß Neuhaus II
1973/74 | Bezirksliga 4 | V | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | : | 58 | -16 | 24 | : | 36 | |||||
1974/75 | Bezirksliga 4 | V | 12 | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | : | 58 | -9 | 27 | : | 33 | |||||
1975/76 | Bezirksliga 4 | V | 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | : | 81 | -47 | 14 | : | 46 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | (A) | 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 61 | : | 70 | -9 | 28 | : | 32 | ||||
1977/78 | Kreisliga A Paderborn | VI | 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | : | 62 | -10 | 23 | : | 37 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Paderborn | VII | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | : | 47 | -2 | 29 | : | 27 | |||||
1979/80 | Kreisliga A Paderborn | VII | 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | : | 59 | -19 | 25 | : | 31 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Paderborn | VII | 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 66 | : | 55 | 11 | 32 | : | 28 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Paderborn | VII | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 95 | : | 31 | 64 | 50 | : | 10 | |||||
1982/83 | Bezirksliga 4 | VI | (N) | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 96 | : | 41 | 55 | 48 | : | 12 | ||||
1983/84 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | : | 57 | 12 | 38 | : | 22 | ||||
1984/85 | Landesliga 1 Ost | V | 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 44 | : | 83 | -39 | 21 | : | 39 |
SV Paderborn
1963/64 | Bezirksliga 4 | V | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 85 | : | 58 | 27 | 40 | : | 20 | |||||
1964/65 | Bezirksliga 4 | V | 12 | 28 | 9 | 4 | 15 | 49 | : | 65 | -16 | 22 | : | 34 | |||||
1965/66 | Bezirksliga 4 | V | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | : | 60 | 11 | 34 | : | 26 | |||||
1966/67 | Bezirksliga 4 | V | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | : | 54 | 0 | 30 | : | 30 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 4 | V | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 72 | : | 50 | 22 | 35 | : | 25 | |||||
1968/69 | Bezirksliga 4 | V | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | : | 53 | 16 | 34 | : | 26 |
1963/64 | Bezirksliga 4 | V | (A) | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 78 | : | 63 | 15 | 34 | : | 26 | ||||
1964/65 | Bezirksliga 4 | V | 7 | 28 | 11 | 4 | 13 | 68 | : | 56 | 12 | 26 | : | 30 | |||||
1965/66 | Bezirksliga 4 | V | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | : | 38 | 4 | 31 | : | 29 | |||||
1966/67 | Bezirksliga 4 | V | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 85 | : | 43 | 42 | 43 | : | 17 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 4 | V | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | : | 39 | 16 | 35 | : | 25 | |||||
1968/69 | Bezirksliga 4 | V | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | : | 46 | 23 | 47 | : | 13 |
1969/70 | Landesliga 1 Ost | IV | 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | : | 28 | 32 | 44 | : | 16 | |||||
1970/71 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | : | 54 | -7 | 29 | : | 31 | |||||
1971/72 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 4 | 30 | 11 | 14 | 5 | 39 | : | 27 | 12 | 36 | : | 24 | |||||
1972/73 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | : | 48 | -12 | 25 | : | 35 | |||||
1973/74 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | : | 38 | 6 | 32 | : | 28 | |||||
1974/75 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | : | 38 | 19 | 42 | : | 26 | |||||
1975/76 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | : | 49 | 2 | 34 | : | 34 | |||||
1976/77 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | : | 41 | 15 | 36 | : | 32 | |||||
1977/78 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 65 | : | 33 | 32 | 48 | : | 20 | |||||
1978/79 | Oberliga Westfalen | III | (VL1) | 5 | 34 | 19 | 5 | 10 | 70 | : | 46 | 24 | 43 | : | 25 | ||||
1979/80 | Oberliga Westfalen | III | 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 55 | : | 28 | 27 | 47 | : | 21 | |||||
1980/81 | Oberliga Westfalen | III | 1 | 34 | 22 | 4 | 8 | 63 | : | 37 | 26 | 48 | : | 20 | |||||
1981/82 | Oberliga Westfalen | III | 15 | 40 | 10 | 15 | 15 | 56 | : | 58 | -2 | 35 | : | 45 | |||||
1982/83 | Oberliga Westfalen | III | 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | : | 57 | -15 | 32 | : | 36 | |||||
1983/84 | Oberliga Westfalen | III | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | : | 48 | -1 | 35 | : | 33 | |||||
1984/85 | Oberliga Westfalen | III | 15 | 34 | 6 | 17 | 11 | 53 | : | 62 | -9 | 29 | : | 39 |
1. FC Paderborn II
1969/70 | Bezirksliga 4 | V | 15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | : | 48 | -10 | 24 | : | 40 | |||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Paderborn | VI | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 60 | : | 23 | 37 | 38 | : | 10 | |||||
1971/72 | Bezirksliga 4 | V | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | : | 50 | -2 | 26 | : | 34 | |||||
1972/73 | Bezirksliga 4 | V | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | : | 45 | 10 | 33 | : | 27 | |||||
1973/74 | Bezirksliga 4 | V | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | : | 36 | 5 | 29 | : | 31 | |||||
1974/75 | Bezirksliga 4 | V | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | : | 31 | 37 | 44 | : | 16 | |||||
1975/76 | Landesliga 1 Ost | IV | (N) | 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 51 | : | 48 | 3 | 35 | : | 29 | ||||
1976/77 | Landesliga 1 Ost | IV | 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | : | 51 | -11 | 30 | : | 34 | |||||
1977/78 | Landesliga 5 Mitte | IV | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | : | 50 | -6 | 25 | : | 35 | |||||
1978/79 | Landesliga 1 Ost | V | 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | : | 46 | -7 | 27 | : | 33 | |||||
1979/80 | Landesliga 1 Ost | V | 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | : | 61 | -28 | 24 | : | 36 | |||||
1980/81 | Landesliga 1 Ost | V | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 45 | : | 45 | 0 | 25 | : | 35 | |||||
1981/82 | Landesliga 1 Ost | V | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | : | 55 | -30 | 20 | : | 40 | |||||
1982/83 | Bezirksliga 4 | VI | (A) | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | : | 55 | 8 | 36 | : | 24 | ||||
1983/84 | Bezirksliga 4 | VI | 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | : | 44 | -1 | 23 | : | 37 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Paderborn | VII | (A) | 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49 | : | 26 | 23 | 38 | : | 18 |
TuS Paderborn-Neuhaus
1985/86 | Oberliga Westfalen | III | 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 69 | : | 51 | 18 | 43 | : | 21 | |||||
1986/87 | Oberliga Westfalen | III | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | : | 34 | 5 | 32 | : | 28 | |||||
1987/88 | Oberliga Westfalen | III | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | : | 55 | -3 | 29 | : | 31 | |||||
1988/89 | Oberliga Westfalen | III | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | : | 60 | -7 | 28 | : | 32 | |||||
1989/90 | Oberliga Westfalen | III | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | : | 27 | 31 | 43 | : | 17 | |||||
1990/91 | Oberliga Westfalen | III | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | : | 40 | 7 | 31 | : | 29 | |||||
1991/92 | Oberliga Westfalen | III | 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | : | 31 | 15 | 37 | : | 23 | |||||
1992/93 | Oberliga Westfalen | III | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | : | 40 | 6 | 39 | : | 29 | |||||
1993/94 | Oberliga Westfalen | III | 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | : | 27 | 46 | 50 | : | 10 | |||||
1994/95 | Regionalliga West/Südwest | III | (OLW) | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 61 | : | 53 | 8 | 35 | : | 33 | ||||
1995/96 | Regionalliga West/Südwest | III | 5 | 36 | 17 | 11 | 8 | 68 | : | 47 | 21 | 62 | |||||||
1996/97 | Regionalliga West/Südwest | III | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | : | 46 | -6 | 43 |
TuS Paderborn-Neuhaus II
1985/86 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 19 | 36 | 5 | 6 | 25 | 29 | : | 82 | -53 | 16 | : | 56 | |||||
1986/87 | Kreisliga A Paderborn | VII | (A) | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 63 | : | 64 | -1 | 32 | : | 28 | ||||
1987/88 | Kreisliga A Paderborn | VII | 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 95 | : | 34 | 61 | 47 | : | 13 | |||||
1988/89 | Bezirksliga 4 | VI | (N) | 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 60 | : | 29 | 31 | 50 | : | 14 | ||||
1989/90 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | : | 59 | -18 | 24 | : | 36 | ||||
1990/91 | Landesliga 5 Mitte | V | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | : | 38 | 0 | 29 | : | 31 | |||||
1991/92 | Landesliga 5 Mitte | V | 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | : | 56 | -10 | 26 | : | 34 | |||||
1992/93 | Bezirksliga 4 | VI | (A) | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | : | 20 | 26 | 43 | : | 17 | ||||
1993/94 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | : | 36 | 7 | 29 | : | 31 | ||||
1994/95 | Landesliga 5 Mitte | VI | 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 53 | : | 32 | 21 | 36 | : | 24 | |||||
1995/96 | Landesliga 5 Mitte | VI | 15 | 30 | 4 | 15 | 11 | 43 | : | 58 | -15 | 27 | |||||||
1996/97 | Bezirksliga 4 | VII | (A) | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | : | 43 | 4 | 41 |
TuS Paderborn-Neuhaus III
1985/86 | Bezirksliga 4 | VI | (A) | 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | : | 67 | -36 | 17 | : | 43 |
SC Paderborn 07
1997/98 | Regionalliga West/Südwest | III | 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 61 | : | 37 | 24 | 48 | |||||||
1998/99 | Regionalliga West/Südwest | III | 7 | 32 | 15 | 8 | 9 | 51 | : | 39 | 12 | 53 | |||||||
1999/00 | Regionalliga West/Südwest | III | 13 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | : | 47 | 0 | 48 | |||||||
2000/01 | Oberliga Westfalen | IV | (A) | 1 | 36 | 27 | 5 | 4 | 85 | : | 29 | 56 | 86 | ||||||
2001/02 | Regionalliga Nord | III | (N) | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | : | 60 | -9 | 40 | ||||||
2002/03 | Regionalliga Nord | III | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | : | 49 | 9 | 47 | |||||||
2003/04 | Regionalliga Nord | III | 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | : | 40 | 16 | 62 | |||||||
2004/05 | Regionalliga Nord | III | 2 | 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | : | 40 | 23 | 70 | |||||||
2005/06 | 2. Bundesliga | II | (N) | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | : | 40 | 6 | 46 | ||||||
2006/07 | 2. Bundesliga | II | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | : | 41 | -9 | 42 | |||||||
2007/08 | 2. Bundesliga | II | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 33 | : | 54 | -21 | 31 | |||||||
2008/09 | 3. Liga | III | (A) | 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | : | 38 | 30 | 68 | ||||||
2009/10 | 2. Bundesliga | II | (N) | 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 49 | 0 | 51 | ||||||
2010/11 | 2. Bundesliga | II | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | : | 47 | -15 | 39 | |||||||
2011/12 | 2. Bundesliga | II | 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | : | 42 | 9 | 61 | |||||||
2012/13 | 2. Bundesliga | II | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | : | 45 | 0 | 42 | |||||||
2013/14 | 2. Bundesliga | II | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | : | 48 | 15 | 62 | |||||||
2014/15 | Bundesliga | I | (N) | 18 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | : | 65 | -34 | 31 | ||||||
2015/16 | 2. Bundesliga | II | (A) | 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | : | 55 | -27 | 28 | ||||||
2016/17 | 3. Liga | III | 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | : | 57 | -19 | 44 | |||||||
2017/18 | 3. Liga | III | 2 | 38 | 25 | 8 | 5 | 90 | : | 33 | 57 | 83 | |||||||
2018/19 | 2. Bundesliga | II | (N) | 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | : | 50 | 26 | 57 | ||||||
2019/20 | 1. Bundesliga | I | (N) | 18 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | : | 74 | -37 | 20 | ||||||
2020/21 | 2. Bundesliga | II | (A) | : |
SC Paderborn 07 II
1997/98 | Bezirksliga 4 | VII | 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 60 | : | 32 | 28 | 50 | |||||||
1998/99 | Bezirksliga 4 | VII | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 68 | : | 35 | 33 | 57 | |||||||
1999/00 | Bezirksliga 4 | VII | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 92 | : | 24 | 68 | 72 | |||||||
2000/01 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 73 | : | 42 | 31 | 49 | ||||||
2001/02 | Landesliga 5 Mitte | VI | 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 87 | : | 19 | 68 | 62 | |||||||
2002/03 | Verbandsliga 1 Nordost | V | (N) | 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | : | 49 | -6 | 38 | ||||||
2003/04 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | : | 44 | 12 | 46 | |||||||
2004/05 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | : | 57 | -9 | 38 | |||||||
2005/06 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | : | 59 | -18 | 39 | |||||||
2006/07 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 6 | 28 | 12 | 10 | 6 | 54 | : | 33 | 21 | 46 | |||||||
2007/08 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 2 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | : | 24 | 24 | 54 | |||||||
2008/09 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | : | 32 | 37 | 64 | |||||||
2009/10 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | : | 29 | 34 | 63 | |||||||
2010/11 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 8 | 32 | 13 | 9 | 10 | 57 | : | 32 | 25 | 48 | |||||||
2011/12 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 10 | 34 | 8 | 13 | 13 | 41 | : | 50 | -9 | 37 | |||||||
2012/13 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | : | 30 | 26 | 60 | |||||||
2013/14 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | : | 30 | 24 | 58 | |||||||
2014/15 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 1 | 30 | 22 | 1 | 7 | 70 | : | 29 | 41 | 67 | |||||||
2015/16 | Oberliga Westfalen | V | (N) | 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | : | 63 | -14 | 36 | ||||||
2016/17 | Oberliga Westfalen | V | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | : | 50 | -4 | 43 | |||||||
2017/18 | Oberliga Westfalen | V | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | : | 57 | -7 | 29 | |||||||
2018/19 | Oberliga Westfalen | V | 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 70 | : | 64 | 6 | 46 | |||||||
2019/20 | Oberliga Westfalen | V | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | : | 36 | 4 | 34 | |||||||
2020/21 | Oberliga Westfalen | V | : |