
Vereinsfarben: Blau-Weiß
Gründung: 1911
Stadion: Jahnplatz Lemgo, Pideritstr. 15, 32657 Lemgo (Kunstrasen)
Stadt: Lemgo
Fußball-Kreis: Lemgo
Entstehungsgeschichte:
1. Mannschaft
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | |||||||||
1963/64 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | : | 50 | 9 | 37 | : | 27 | Tabelle | ||||
1964/65 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 12 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | : | 44 | -11 | 28 | : | 32 | Tabelle | ||||
1965/66 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 38 | : | 55 | -17 | 16 | : | 40 | Tabelle | ||||
1966/67 | Landesliga 1 Ost | IV | (A) | 15 | 32 | 11 | 2 | 19 | 45 | : | 73 | -28 | 24 | : | 40 | Tabelle | folgt | ||
1967/68 | Bezirksliga 3 | V | (A) | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 75 | : | 52 | 23 | 32 | : | 28 | Tabelle | folgt | ||
1968/69 | Bezirksliga 3 | V | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | : | 17 | 35 | 44 | : | 16 | Tabelle | folgt | |||
1969/70 | Landesliga 1 Ost | IV | (N) | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | : | 55 | -13 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | ||
1970/71 | Landesliga 1 Ost | IV | 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 32 | : | 61 | -29 | 16 | : | 44 | Tabelle | folgt | |||
1971/72 | Bezirksliga 3 | V | (A) | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 63 | : | 30 | 33 | 42 | : | 18 | Tabelle | folgt | ||
1972/73 | Landesliga 1 Ost | IV | (N) | 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | : | 54 | -11 | 27 | : | 37 | Tabelle | folgt | ||
1973/74 | Landesliga 1 Ost | IV | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | : | 60 | -23 | 21 | : | 39 | Tabelle | folgt | |||
1974/75 | Bezirksliga 3 | V | (A) | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | : | 26 | 41 | 43 | : | 17 | Tabelle | folgt | ||
1975/76 | Bezirksliga 3 | V | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | : | 20 | 33 | 44 | : | 16 | Tabelle | folgt | |||
1976/77 | Landesliga 1 Ost | IV | (N) | 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | : | 61 | -16 | 28 | : | 36 | Tabelle | folgt | ||
1977/78 | Landesliga 1 Ost | IV | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | : | 42 | -1 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1978/79 | Landesliga 1 Ost | V | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | : | 37 | 2 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1979/80 | Landesliga 1 Ost | V | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | : | 48 | -1 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Landesliga 1 Ost | V | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | : | 48 | -16 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1981/82 | Landesliga 1 Ost | V | 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 21 | : | 75 | -54 | 8 | : | 52 | Tabelle | folgt | |||
1982/83 | Bezirksliga 3 | VI | (A) | 9 | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | : | 39 | -3 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | ||
1983/84 | Bezirksliga 3 | VI | 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | : | 39 | -1 | 32 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1984/85 | Bezirksliga 3 | VI | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 93 | : | 34 | 59 | 46 | : | 14 | Tabelle | folgt | |||
1985/86 | Bezirksliga 3 | VI | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 92 | : | 18 | 74 | 54 | : | 6 | Tabelle | folgt | |||
1986/87 | Landesliga 1 Ost | V | (N) | 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 87 | : | 53 | 34 | 46 | : | 14 | Tabelle | folgt | ||
1987/88 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | (N) | 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 65 | : | 67 | -2 | 31 | : | 33 | Tabelle | |||
1988/89 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 16 | 30 | 0 | 3 | 27 | 15 | : | 137 | -122 | 3 | : | 57 | Tabelle | ||||
1989/90 | Landesliga 1 Ost | V | (A) | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | : | 48 | -6 | 24 | : | 36 | Tabelle | folgt | ||
1990/91 | Landesliga 1 Ost | V | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 60 | : | 53 | 7 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Landesliga 1 Ost | V | 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | : | 51 | -10 | 25 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1992/93 | Landesliga 1 Ost | V | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 73 | : | 42 | 31 | 39 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Landesliga 1 Ost | V | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | : | 47 | -3 | 30 | : | 30 | Tabelle | ||||
1994/95 | Landesliga 1 Ost | VI | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | : | 51 | -26 | 19 | : | 41 | Tabelle | ||||
1995/96 | Bezirksliga 3 | VII | (A) | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 79 | : | 36 | 43 | 64 | Tabelle | folgt | ||||
1996/97 | Bezirksliga 3 | VII | 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 78 | : | 29 | 49 | 70 | Tabelle | folgt | |||||
1997/98 | Landesliga 1 Ost | VI | (N) | 6 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | : | 52 | -11 | 41 | Tabelle | |||||
1998/99 | Landesliga 1 Ost | VI | 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | : | 46 | 0 | 46 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Landesliga 1 Ost | VI | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 69 | : | 53 | 16 | 51 | Tabelle | ||||||
2000/01 | Landesliga 1 Ost | VI | 14 | 32 | 12 | 4 | 16 | 61 | : | 59 | 2 | 40 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Bezirksliga 3 | VII | (A) | 9 | 32 | 14 | 4 | 14 | 56 | : | 61 | -5 | 46 | Tabelle | folgt | ||||
2002/03 | Bezirksliga 3 | VII | 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 80 | : | 50 | 30 | 52 | Tabelle | folgt | |||||
2003/04 | Bezirksliga 3 | VII | 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 85 | : | 47 | 38 | 53 | Tabelle | folgt | |||||
2004/05 | Bezirksliga 3 | VII | 15 | 32 | 9 | 4 | 19 | 53 | : | 69 | -16 | 31 | Tabelle | folgt | |||||
2005/06 | Kreisliga A Lemgo | VIII | (A) | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 119 | : | 33 | 86 | 76 | ||||||
2006/07 | Bezirksliga 3 | VII | (N) | 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 52 | : | 38 | 14 | 46 | Tabelle | folgt | ||||
2007/08 | Bezirksliga 3 | VII | 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | : | 36 | 31 | 59 | Tabelle | folgt | |||||
2008/09 | Bezirksliga 3 | VIII | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | : | 25 | 46 | 67 | Tabelle | folgt | |||||
2009/10 | Landesliga 1 Ost | VII | (N) | 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | : | 98 | -76 | 15 | ||||||
2010/11 | Bezirksliga 3 | VIII | (A) | 9 | 28 | 12 | 4 | 12 | 65 | : | 66 | -1 | 40 | Tabelle | folgt | ||||
2011/12 | Bezirksliga 3 | VIII | 10 | 28 | 12 | 2 | 14 | 59 | : | 69 | -10 | 38 | Tabelle | folgt | |||||
2012/13 | Bezirksliga 1 | VIII | 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 56 | : | 112 | -56 | 26 | Tabelle | folgt | |||||
2013/14 | Kreisliga A Lemgo | IX | (A) | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 102 | : | 56 | 46 | 55 | ||||||
2014/15 | Kreisliga A Lemgo | IX | 2 | 28 | 22 | 2 | 4 | 112 | : | 31 | 81 | 68 | |||||||
2015/16 | Kreisliga A Lemgo | IX | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 136 | : | 25 | 111 | 90 | |||||||
2016/17 | Bezirksliga 2 | VIII | (N) | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 69 | : | 84 | -15 | 43 | Tabelle | folgt | ||||
2017/18 | Bezirksliga 2 | VIII | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 83 | : | 66 | 17 | 50 | Tabelle | folgt | |||||
2018/19 | Bezirksliga 2 | VIII | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 60 | : | 72 | -12 | 33 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Kreisliga A Lemgo | IX | (A) | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 74 | : | 12 | 62 | 45 | ||||||
2020/21 | Bezirksliga 3 | VIII | (N) | : |
2. Mannschaft
1966/67 | 1. Kreisklasse Lemgo | VI | 1 | 28 | 17 | 7 | 4 | 71 | : | 35 | 36 | 41 | : | 15 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 3 | V | (N) | 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 30 | : | 86 | -56 | 10 | : | 50 | Tabelle |
folgt |