
Vereinsfarben: Rot-Weiß
Gründung: 1929
Stadion: Sportplatz An der Else, Schelmenbrink 17, 32278 Kirchlengern (Kunstrasen)
Stadt: Kirchlengern
Fußball-Kreis: Herford
Entstehungsgeschichte:
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1963/64 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 15 | 32 | 8 | 9 | 15 | 59 | : | 69 | -10 | 25 | : | 39 | |||||
1964/65 | 2. Kreisklasse Herford 2 | VII | (A) | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 82 | : | 52 | 30 | 41 | : | 15 | ||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Herford | VI | (N) | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | : | 68 | -31 | 19 | : | 33 | ||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 14 | 28 | 9 | 4 | 15 | 45 | : | 64 | -19 | 22 | : | 34 | |||||
1967/68 | 2. Kreisklasse Herford 2 | VII | (A) | : | : | ||||||||||||||
1968/69 | 2. Kreisklasse Herford 2 | VII | : | : | |||||||||||||||
1969/70 | 2. Kreisklasse Herford 2 | VII | : | : | |||||||||||||||
1970/71 | 2. Kreisklasse Herford 2 |
VII | 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 67 | : | 27 | 40 | 37 | : | 11 | |||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Herford | VI | (N) | 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 51 | : | 43 | 8 | 30 | : | 26 | ||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Herford |
VI | 5 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | : | 44 | 9 | 33 | : | 23 | |||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 8 | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | : | 48 | -14 | 23 | : | 33 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 | : | 72 | -20 | 23 | : | 37 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | : | 44 | 13 | 33 | : | 27 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Herford | VI | 7 | 30 | 10 | 14 | 6 | 42 | : | 31 | 11 | 34 | : | 26 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Herford | VI | 15 |
28 |
5 |
8 |
15 |
22 |
: | 49 |
-27 |
18 |
: | 38 |
|||||
1978/79 | Kreisliga B2 Herford | VIII | (A) | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | : | 39 | 12 | 33 | : | 27 | ||||
1979/80 | Kreisliga B2 Herford | VIII | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 61 | : | 60 | 1 | 25 | : | 35 | |||||
1980/81 | Kreisliga B2 Herford | VIII | 10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | : | 53 | -10 | 24 | : | 36 | |||||
1981/82 | Kreisliga B2 Herford | VIII | 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 78 | : | 50 | 28 | 35 | : | 25 | |||||
1982/83 | Kreisliga B2 Herford | VIII | 5 | 30 | 16 | 4 | 10 | 84 | : | 50 | 34 | 36 | : | 24 | |||||
1983/84 | Kreisliga B2 Herford | VIII | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 129 | : | 23 | 106 | 52 | : | 8 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Herford | VII | (N) | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | : | 48 | -3 | 32 | : | 28 | ||||
1985/86 | Kreisliga A Herford | VII | 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | : | 60 | -16 | 27 | : | 33 | |||||
1986/87 | Kreisliga A Herford | VII | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | : | 55 | -18 | 24 | : | 36 | |||||
1987/88 | Kreisliga A Herford | VII | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | : | 43 | -6 | 25 | : | 35 | |||||
1988/89 | Kreisliga A Herford | VII | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | : | 50 | -16 | 24 | : | 36 | |||||
1989/90 | Kreisliga A Herford | VII | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | : | 45 | -11 | 29 | : | 31 | |||||
1990/91 | Kreisliga A Herford | VII | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 40 | : | 73 | -33 | 16 | : | 44 | |||||
1991/92 | Kreisliga B1 Herford | VIII | (A) | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 106 | : | 25 | 81 | 52 | : | 8 | ||||
1992/93 | Kreisliga A Herford | VII | (N) | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | : | 55 | -15 | 26 | : | 34 | ||||
1993/94 | Kreisliga A Herford | VII | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | : | 45 | 5 | 31 | : | 29 | |||||
1994/95 | Kreisliga A Herford | VIII | : | : | |||||||||||||||
1995/96 | Kreisliga A Herford | VIII | 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | : | 50 | 11 | 41 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A Herford | VIII | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | : | 41 | 8 | 51 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A Herford | VIII | 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 33 | : | 43 | -10 | 43 | |||||||
1998/99 | Kreisliga A Herford | VIII | 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | : | 54 | -14 | 30 | |||||||
1999/00 | Kreisliga A Herford | VIII | 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | : | 75 | -47 | 19 | |||||||
2000/01 | Kreisliga B2 Herford | IX | (A) | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 | : | 30 | 40 | 67 | ||||||
2001/02 | Kreisliga A Herford | VIII | (N) | 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | : | 72 | -43 | 25 | ||||||
2002/03 | Kreisliga B1 Herford | IX | (A) | 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 89 | : | 28 | 61 | 72 | ||||||
2003/04 | Kreisliga A Herford | VIII | (N) | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | : | 44 | -6 | 37 | ||||||
2004/05 | Kreisliga A Herford | VIII | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | : | 46 | 15 | 54 | |||||||
2005/06 | Kreisliga A Herford | VIII | 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 64 | : | 39 | 25 | 48 | |||||||
2006/07 | Kreisliga A Herford | VIII | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 95 | : | 22 | 73 | 68 | |||||||
2007/08 | Kreisliga A Herford | VIII | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 73 | : | 32 | 41 | 67 | |||||||
2008/09 | Kreisliga A Herford | IX | 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 83 | : | 24 | 59 | 72 | |||||||
2009/10 | Bezirksliga 1 | VIII | (N) | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | : | 43 | 14 | 45 | Tabelle |
folgt |
||||
2010/11 | Bezirksliga 1 | VIII | 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 68 | : | 51 | 17 | 42 | Tabelle |
folgt |
|||||
2011/12 | Bezirksliga 1 | VIII | 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | : | 36 | 24 | 55 | Tabelle |
folgt |
|||||
2012/13 | Bezirksliga 1 | VIII | 8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 74 | : | 51 | 23 | 56 | Tabelle |
folgt |
|||||
2013/14 | Bezirksliga 1 | VIII | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | : | 29 | 59 | 82 | Tabelle |
folgt |
|||||
2014/15 | Landesliga 1 Ost | VII | (N) | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | : | 49 | -8 | 36 | Tabelle |
|||||
2015/16 | Landesliga 1 Ost | VII | 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 | : | 63 | -19 | 28 | Tabelle |
||||||
2016/17 | Bezirksliga 1 | VIII | 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | : | 48 | 17 | 51 | Tabelle |
folgt |
|||||
2017/18 | Bezirksliga 1 | VIII | 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 75 | : | 60 | 15 | 50 | Tabelle |
folgt |
|||||
2018/19 | Bezirksliga 1 | VIII | 3 | 30 | 20 | 3 | 7 | 73 | : | 49 | 24 | 63 | Tabelle |
folgt |
|||||
2019/20 | Bezirksliga 1 | VIII | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 58 | : | 17 | 41 | 45 | Tabelle |
||||||
2020/21 | Landesliga | VII | (N) |