Vereinsfarben: Rot-Weiß
Gründung: 1992
Stadion: Sportplatz Arpe, Arpe, 57392 Schmallenberg (Kunstrasen)
Stadt: Schmallenberg
Fußball-Kreis: Hochsauerlandkreis
Vorgängervereine: SV Wormbach, SW Arpe
Entstehungsgeschichte:
SV Wormbach
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1970/71 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 5 | 28 | 15 | 3 | 10 | 62 | : | 64 | -2 | 33 | : | 23 | |||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 9 | 28 | 8 | 8 | 12 | 71 | : | 71 | 0 | 24 | : | 32 | |||||
1972/73 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 83 | : | 65 | 18 | 35 | : | 25 | |||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 91 | : | 72 | 19 | 27 | : | 33 | |||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 92 | : | 40 | 52 | 46 | : | 14 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Meschede | VI | (N) | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | : | 69 | -4 | 28 | : | 32 | ||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Meschede | VI | 13 | 28 | 7 | 2 | 19 | 40 | : | 79 | -39 | 16 | : | 40 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Meschede | VI | 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | : | 69 | -25 | 21 | : | 39 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Meschede | VII | 13 | 30 | 34 | : | 56 | -22 | 23 | : | 37 | ||||||||
1979/80 | Kreisliga A Meschede | VII | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | : | 38 | 14 | 35 | : | 25 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Meschede | VII | 11 | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | : | 48 | -8 | 28 | : | 36 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Meschede | VII | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | : | 62 | -4 | 29 | : | 31 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Meschede | VII | 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | : | 54 | -13 | 24 | : | 36 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Meschede | VII | 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 33 | : | 81 | -48 | 10 | : | 50 | |||||
1984/85 | Kreisliga B Meschede | VIII | (A) |
3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 89 | : | 44 | 45 | 42 | : | 18 | ||||
1985/86 | Kreisliga A Meschede | VII | (N) |
11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | : | 61 | -13 | 27 | : | 33 | ||||
1986/87 | Kreisliga A Meschede | VII | 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 48 | : | 62 | -14 | 23 | : | 37 | |||||
1987/88 | Kreisliga B Meschede | VIII | (A) | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | : | 45 | 21 | 40 | : | 20 | ||||
1988/89 | Kreisliga B Meschede | VIII | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 | : | 48 | 14 | 32 | : | 28 | |||||
1989/90 | Kreisliga B Meschede | VIII | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 84 | : | 34 | 50 | 45 | : | 15 | |||||
1990/91 | Kreisliga A Meschede | VII | (N) | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | : | 43 | 0 | 28 | : | 32 | ||||
1991/92 | Kreisliga A Meschede | VII | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | : | 64 | -21 | 24 | : | 36 |
SW Arpe
1971/72 | 3. Kreisklasse Meschede | VIII | 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 131 | : | 56 | 75 | 40 | : | 16 | |||||
1972/73 | 3. Kreisklasse Meschede | VIII | 2 | 29 | 26 | 1 | 2 | 129 | : | 31 | 98 | 53 | : | 5 | |||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | (N) | 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | : | 54 | 13 | 34 | : | 26 | ||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 66 | : | 60 | 6 | 25 | : | 35 | |||||
1975/76 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 67 | : | 51 | 16 | 38 | : | 22 | |||||
1976/77 | 2. Kreisklasse Meschede | VII | 6 | 28 | 12 | 5 | 11 | 65 | : | 51 | 14 | 29 | : | 27 | |||||
1977/78 | Kreisliga B Meschede | VII | 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 70 | : | 39 | 31 | 40 | : | 20 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Meschede | VII | (N) | 10 | 30 | 38 | : | 45 | -7 | 25 | : | 35 | |||||||
1979/80 | Kreisliga A Meschede | VII | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | : | 57 | -18 | 26 | : | 34 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Meschede | VII | 15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | : | 53 | -16 | 24 | : | 40 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Meschede | VII | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | : | 57 | -9 | 26 | : | 34 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Meschede | VII | 15 | 30 | 8 | 2 | 20 | 34 | : | 59 | -25 | 18 | : | 42 | |||||
1983/84 | Kreisliga B Meschede | VIII | (A) | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 83 | : | 33 | 50 | 48 | : | 12 | ||||
1984/85 | Kreisliga A Meschede | VII | (N) | 7 |
30 |
13 |
6 |
11 |
47 |
: | 43 |
4 |
32 |
: | 28 |
||||
1985/86 | Kreisliga A Meschede | VII | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | : | 46 | 7 | 33 | : | 27 | |||||
1986/87 | Kreisliga A Meschede | VII | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | : | 46 | 7 | 30 | : | 30 | |||||
1987/88 | Kreisliga A Meschede | VII | 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 72 | : | 44 | 28 | 41 | : | 19 | |||||
1988/89 | Kreisliga A Meschede | VII | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | : | 56 | 1 | 30 | : | 30 | |||||
1989/90 | Kreisliga A Meschede | VII | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | : | 51 | -5 | 28 | : | 32 | |||||
1990/91 | Kreisliga A Meschede | VII | 2 | 30 | 21 | 3 | 6 | 71 | : | 40 | 31 | 45 | : | 15 | |||||
1991/92 | Kreisliga A Meschede | VII | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | : | 48 | 8 | 30 | : | 30 |
FC Arpe/Wormbach
1992/93 | Kreisliga A Meschede | VII | 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | : | 52 | 36 | 37 | : | 23 | |||||
1993/94 | Kreisliga A Meschede | VII | 4 | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | : | 25 | 36 | 41 | : | 19 | |||||
1994/95 | Kreisliga A Meschede | VIII | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 67 | : | 30 | 37 | 39 | : | 21 | |||||
1995/96 | Kreisliga A Meschede | VIII | 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 62 | : | 36 | 26 | 49 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A Meschede | VIII | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | : | 40 | 19 | 53 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A Meschede | VIII | 3 | 30 | 20 | 3 | 7 | 89 | : | 31 | 58 | 63 | |||||||
1998/99 | Kreisliga A Meschede | VIII | 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 93 | : | 35 | 58 | 67 | |||||||
1999/00 | Kreisliga A Meschede | VIII | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | : | 27 | 69 | 75 | |||||||
2000/01 | Kreisliga A Meschede | VIII | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 74 | : | 22 | 52 | 65 | |||||||
2001/02 | Kreisliga A Meschede | VIII | 3 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | : | 32 | 35 | 65 | |||||||
2002/03 | Kreisliga A Meschede | VIII | 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 98 | : | 39 | 59 | 73 | |||||||
2003/04 | Bezirksliga 5 | VII | (N) | 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 45 | : | 62 | -17 | 25 | Tabelle |
folgt |
||||
2004/05 | Kreisliga A Meschede | VIII | (A) | 1 | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | : | 14 | 92 | 86 | ||||||
2005/06 | Bezirksliga 5 | VII | (N) | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 75 | : | 58 | 17 | 45 | Tabelle |
folgt |
||||
2006/07 | Bezirksliga 5 | VII | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 61 | : | 39 | 22 | 53 | Tabelle |
folgt |
|||||
2007/08 | Bezirksliga 5 | VII | 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | : | 55 | 7 | 47 | Tabelle |
folgt |
|||||
2008/09 | Bezirksliga 5 | VIII | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | : | 42 | 21 | 59 | Tabelle |
folgt |
|||||
2009/10 | Bezirksliga 5 | VIII | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | : | 33 | 50 | 67 | Tabelle |
folgt |
|||||
2010/11 | Bezirksliga 5 | VIII | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 77 | : | 37 | 40 | 61 | Tabelle |
folgt |
|||||
2011/12 | Bezirksliga 5 | VIII | 9 | 32 | 15 | 2 | 15 | 70 | : | 62 | 8 | 47 | Tabelle |
folgt |
|||||
2012/13 | Bezirksliga 4 | VIII | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 72 | : | 59 | 13 | 55 | Tabelle |
folgt |
|||||
2013/14 | Bezirksliga 4 | VIII | 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 90 | : | 49 | 41 | 66 | Tabelle |
folgt |
|||||
2014/15 | Bezirksliga 4 | VIII | 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 84 | : | 46 | 38 | 61 | Tabelle |
folgt |
|||||
2015/16 | Bezirksliga 4 | VIII | 2 | 28 | 17 | 2 | 9 | 49 | : | 50 | -1 | 53 | Tabelle |
folgt |
|||||
2016/17 | Bezirksliga 4 | VIII | 4 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | : | 41 | 4 | 45 | Tabelle |
folgt |
|||||
2017/18 | Bezirksliga 4 | VIII | 6 | 28 | 16 | 2 | 10 | 59 | : | 48 | 11 | 50 | Tabelle |
folgt |
|||||
2018/19 | Bezirksliga 4 | VIII | 5 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | : | 41 | 20 | 55 | Tabelle |
folgt |
|||||
2019/20 | Bezirksliga 4 | VIII | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 | : | 18 | 33 | 45 | Tabelle |
||||||
2020/21 | Landesliga 2 Süd |
VII | (N) |