
Vereinsfarben: Blau-Weiß
Gründung: 1921
Stadion: Sportplatz Atteln, Zum Hainberg, 33165 Lichtenau (Naturrasen)
Stadt: Lichtenau
Fußball-Kreis: Paderborn
Entstehungsgeschichte:
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1970/71 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | : | 47 | -2 | 20 | : | 32 | |||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | : | 39 | 8 | 30 | : | 22 | |||||
1972/73 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 48 | : | 63 | -15 | 23 | : | 29 | |||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 67 | : | 73 | -6 | 28 | : | 28 | |||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 66 | : | 48 | 18 | 28 | : | 24 | |||||
1975/76 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | : | 60 | -17 | 20 | : | 32 | |||||
1976/77 | 2. Kreisklasse Büren | VII | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 51 | : | 43 | 8 | 28 | : | 24 | |||||
1977/78 | Kreisliga B Büren | VII | 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | : | 25 | 34 | 40 | : | 12 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Büren | VII | (N) | 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | : | 51 | 0 | 29 | : | 23 | ||||
1979/80 | Kreisliga A Büren | VII | 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | : | 57 | -5 | 26 | : | 30 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Büren | VII | 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 45 | : | 55 | -10 | 22 | : | 38 | |||||
1981/82 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | (A) | 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 | : | 37 | 32 | 34 | : | 18 | ||||
1982/83 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 70 | : | 16 | 54 | 42 | : | 6 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Büren | VII | (N) | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | : | 62 | -21 | 22 | : | 38 | ||||
1984/85 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | (A) | 7 | 26 | 53 | : | 43 | 10 | 28 | : | 24 | |||||||
1985/86 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | : | 36 | 16 | 30 | : | 22 | |||||
1986/87 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 1 | : | : | ||||||||||||||
1987/88 | Kreisliga A Büren | VII | (N) | 16 | 30 | 1 | 8 | 21 | 31 | : | 89 | -58 | 10 | : | 50 | ||||
1988/89 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | (A) | : | : | ||||||||||||||
1989/90 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | : | : | |||||||||||||||
1990/91 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 34 | : | 51 | -17 | 19 | : | 33 | |||||
1991/92 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 9 | 26 | 6 | 10 | 10 | 47 | : | 56 | -9 | 22 | : | 30 | |||||
1992/93 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 55 | : | 48 | 7 | 28 | : | 24 | |||||
1993/94 | Kreisliga B Süd Büren | VIII | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | : | 52 | -23 | 17 | : | 35 | |||||
1994/95 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 6 | 26 | 61 | : | 33 | 28 | 33 | : | 19 | ||||||||
1995/96 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 69 | : | 39 | 30 | 51 | |||||||
1996/97 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 8 | 30 | 48 | : | 45 | 3 | 45 | ||||||||||
1997/98 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 9 | 30 | 53 | : | 61 | -8 | 36 | ||||||||||
1998/99 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 56 | : | 78 | -22 | 29 | |||||||
1999/00 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | : | 61 | 0 | 38 | |||||||
2000/01 | Kreisliga B Süd Büren | IX | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 96 | : | 29 | 67 | 70 | |||||||
2001/02 | Kreisliga A Büren | VIII | (N) | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | : | 56 | -7 | 35 | ||||||
2002/03 | Kreisliga A Büren | VIII | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | : | 47 | 14 | 49 | |||||||
2003/04 | Kreisliga A Büren | VIII | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 78 | : | 25 | 53 | 72 | |||||||
2004/05 | Bezirksliga 4 | VII | (N) | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | : | 56 | -4 | 38 | Tabelle |
folgt |
||||
2005/06 | Bezirksliga 4 | VII | 5 | 32 | 16 | 4 | 12 | 66 | : | 37 | 29 | 52 | Tabelle |
folgt |
|||||
2006/07 | Bezirksliga 4 | VII | 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | : | 46 | -2 | 41 | Tabelle |
folgt |
|||||
2007/08 | Bezirksliga 4 | VII | 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 50 | : | 41 | 9 | 38 | Tabelle |
folgt |
|||||
2008/09 | Bezirksliga 4 | VIII | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | : | 53 | 6 | 42 | Tabelle |
folgt |
|||||
2009/10 | Bezirksliga 4 | VIII | 8 | 32 | 12 | 7 | 13 | 69 | : | 59 | 10 | 43 | Tabelle |
folgt |
|||||
2010/11 | Bezirksliga 4 | VIII | 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | : | 49 | -4 | 36 | Tabelle |
folgt |
|||||
2011/12 | Bezirksliga 4 | VIII | 11 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | : | 60 | -11 | 46 | Tabelle |
folgt |
|||||
2012/13 | Bezirksliga 3 | VIII | 14 | 32 | 10 | 5 | 17 | 55 | : | 74 | -19 | 35 | Tabelle |
folgt |
|||||
2013/14 | Bezirksliga 3 | VIII | 6 | 34 | 15 | 5 | 14 | 69 | : | 74 | -5 | 50 | Tabelle |
folgt |
|||||
2014/15 | Bezirksliga 3 | VIII | 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | : | 57 | -6 | 47 | Tabelle |
folgt |
|||||
2015/16 | Bezirksliga 3 | VIII | 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 66 | : | 44 | 22 | 54 | Tabelle |
folgt |
|||||
2016/17 | Bezirksliga 3 | VIII | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 94 | : | 66 | 28 | 55 | Tabelle |
folgt |
|||||
2017/18 | Bezirksliga 3 | VIII | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 71 | : | 50 | 21 | 58 | Tabelle |
folgt |
|||||
2018/19 | Bezirksliga 3 | VIII | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | : | 41 | 16 | 54 | Tabelle |
folgt |
|||||
2019/20 | Bezirksliga 3 | VIII | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 46 | : | 29 | 17 | 35 | Tabelle |
||||||
2020/21 | Bezirksliga 13 | VIII | : |