
Vereinsfarben: Blau-Weiß
Gründung: 1920
Stadion: Sportplatz Am Pappelbusch, Am Pappelbusch 38, 44803 Bochum (Kunstrasen)
Stadt: Bochum
Fußball-Kreis: Bochum
Vorgängervereine: Post SV Bochum, SC Altenbochum, SC Post Altenbochum, Sportfreunde Altenbochum
Entstehungsgeschichte:
Post SV Bochum
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | |||||||||
1963/64 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (N) | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 61 | : | 74 | -13 | 25 | : | 35 | ||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | : | 40 | 12 | 30 | : | 22 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 65 | : | 55 | 10 | 33 | : | 27 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | : | 36 | 35 | 44 | : | 16 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 13 | V | (N) | 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 | : | 76 | -43 | 14 | : | 46 | Tabelle | folgt | ||
1968/69 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (A) | 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | : | 41 | 8 | 27 | : | 29 | ||||
1969/70 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 | : | 43 | 7 | 26 | : | 30 | |||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | : | 60 | -9 | 30 | : | 30 | |||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | : | 37 | 10 | 33 | : | 27 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 71 | : | 32 | 39 | 49 | : | 11 | |||||
1973/74 | Bezirksliga 13 | V | (N) | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | : | 51 | -5 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | ||
1974/75 | Bezirksliga 13 | V | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | : | 49 | 11 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1975/76 | Bezirksliga 13 | V | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | : | 36 | -1 | 30 | : | 30 | Tabelle | folgt | |||
1976/77 | Bezirksliga 13 | V | 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | : | 38 | 5 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1977/78 | Bezirksliga 13 | V | 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | : | 50 | 1 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | |||
1978/79 | Bezirksliga 13 | VI | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | : | 57 | -10 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1979/80 | Bezirksliga 13 | VI | 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | : | 51 | -12 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Kreisliga A2 Bochum | VII | (A) | 1 | 28 | 23 | 0 | 5 | 66 | : | 22 | 44 | 46 | : | 10 | ||||
1981/82 | Bezirksliga 13 | VI | (N) | 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 52 | : | 46 | 6 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | ||
1982/83 | Bezirksliga 13 | VI | 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 41 | : | 48 | -7 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1983/84 | Bezirksliga 13 | VI | 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | : | 43 | 3 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | |||
1984/85 | Bezirksliga 13 | VI | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | : | 49 | 13 | 39 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1985/86 | Bezirksliga 13 | VI | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | : | 48 | 8 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1986/87 | Bezirksliga 13 | VI | 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | : | 53 | -17 | 23 | : | 37 | Tabelle | folgt | |||
1987/88 | Bezirksliga 13 | VI | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 44 | : | 60 | -16 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Bezirksliga 13 | VI | 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 | : | 60 | -25 | 20 | : | 40 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Bezirksliga 13 | VI | 16 | 32 | 7 | 7 | 18 | 33 | : | 78 | -45 | 21 | : | 43 | Tabelle | folgt | |||
1990/91 | Kreisliga A1 Bochum | VII | (A) | 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 53 | : | 32 | 21 | 40 | : | 16 | ||||
1991/92 | Bezirksliga 14 | VI | (N) | 7 | 30 | 9 | 11 | 10 | 59 | : | 56 | 3 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | ||
1992/93 | Bezirksliga 14 | VI | 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | : | 50 | 5 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Bezirksliga 13 | VI | 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | : | 52 | -23 | 22 | : | 38 | Tabelle | folgt | |||
1994/95 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | (A) | 1 | 28 | 17 | 8 | 3 | 70 | : | 27 | 43 | 42 | : | 14 | ||||
1995/96 | Bezirksliga 14 | VII | (N) | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | : | 64 | -17 | 32 | Tabelle | folgt | ||||
1996/97 | Bezirksliga 14 | VII | 14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | : | 51 | -14 | 30 | Tabelle | folgt | |||||
1997/98 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | (A) | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 72 | : | 44 | 28 | 50 | ||||||
1998/99 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 2 | 28 | 74 | : | 31 | 43 | 62 | ||||||||||
1999/00 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 57 | : | 34 | 23 | 52 | |||||||
2000/01 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 70 | : | 36 | 34 | 55 |
SC Altenbochum
1963/64 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 56 | : | 63 | -7 | 25 | : | 35 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 8 | 28 | 11 | 4 | 13 | 60 | : | 64 | -4 | 26 | : | 30 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 4 | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | : | 59 | -8 | 30 | : | 26 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 11 | 28 | 6 | 9 | 13 | 51 | : | 53 | -2 | 21 | : | 35 | |||||
1967/68 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | : | 32 | 14 | 36 | : | 16 | |||||
1968/69 | Bezirksliga 14 | V | (N) | 12 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | : | 62 | -20 | 23 | : | 33 | Tabelle | folgt | ||
1969/70 | Bezirksliga 14 | V | 16 | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 | : | 60 | -29 | 21 | : | 39 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (A) | 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 48 | : | 61 | -13 | 20 | : | 40 | ||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Bochum 1 | VII | (A) | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 54 | : | 19 | 35 | 45 | : | 11 | ||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (N) | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | : | 42 | 6 | 37 | : | 23 | ||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | : | 46 | -17 | 24 | : | 36 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Bochum 1 | VI | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 62 | : | 41 | 21 | 40 | : | 20 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 3 | 30 | 19 | 2 | 9 | 52 | : | 33 | 19 | 40 | : | 20 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | : | 42 | -6 | 30 | : | 30 | |||||
1977/78 | Kreisliga A2 Bochum | VI | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | : | 47 | -7 | 27 | : | 33 | |||||
1978/79 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | : | 52 | -23 | 19 | : | 41 | |||||
1979/80 | Kreisliga B2 Bochum | VIII | (A) | 2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 52 | : | 43 | 9 | 37 | : | 19 | ||||
1980/81 | Kreisliga A2 Bochum | VII | (N) | 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 55 | : | 49 | 6 | 25 | : | 31 | ||||
1981/82 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 4 | 28 | 11 | 11 | 6 | 45 | : | 40 | 5 | 33 | : | 23 | |||||
1982/83 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 1 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | : | 26 | 27 | 42 | : | 14 | |||||
1983/84 | Bezirksliga 13 | VI | (N) | 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | : | 46 | -7 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | ||
1984/85 | Bezirksliga 13 | VI | 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | : | 46 | -6 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1985/86 | Kreisliga A2 Bochum | VII | (A) | 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 52 | : | 37 | 15 | 31 | : | 25 | ||||
1986/87 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 3 | 28 | 13 | 10 | 5 | 48 | : | 37 | 11 | 36 | : | 20 | |||||
1987/88 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 2 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | : | 26 | 13 | 34 | : | 22 | |||||
1988/89 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 11 | 28 | 6 | 12 | 10 | 35 | : | 42 | -7 | 24 | : | 32 | |||||
1989/90 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 15 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | : | 53 | -28 | 16 | : | 40 | |||||
1990/91 | Kreisliga B3 Bochum | VIII | (A) | 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 46 | : | 52 | -6 | 27 | : | 29 | ||||
1991/92 | Kreisliga B3 Bochum | VIII | 4 | 28 | 51 | : | 37 | 14 | 35 | : | 21 | ||||||||
1992/93 | Kreisliga B2 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | : | 35 | -4 | 27 | : | 29 | |||||
1993/94 | Kreisliga B2 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | : | 41 | -6 | 24 | : | 32 | |||||
1994/95 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | : | 46 | -5 | 25 | : | 31 | |||||
1995/96 | Kreisliga B1 Bochum | IX | 7 | 28 | 8 | 11 | 9 | 43 | : | 55 | -12 | 35 | |||||||
1996/97 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 52 | : | 42 | 10 | 39 | |||||||
1997/98 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 69 | : | 28 | 41 | 54 | |||||||
1998/99 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 78 | : | 24 | 54 | 67 | |||||||
1999/00 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | (N) | 14 | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | : | 69 | -38 | 22 | ||||||
2000/01 | Kreisliga B1 Bochum | IX | (A) | 10 | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | : | 51 | -15 | 33 |
SC Post Altenbochum
2001/02 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | : | 55 | -9 | 29 | |||||||
2002/03 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 3 | 28 | 13 | 9 | 6 | 75 | : | 49 | 26 | 48 | |||||||
2003/04 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 58 | : | 50 | 8 | 33 | |||||||
2004/05 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 10 | 28 | 7 | 9 | 12 | 54 | : | 62 | -8 | 30 | |||||||
2005/06 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 5 | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | : | 59 | -4 | 42 | |||||||
2006/07 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 2 | 28 | 21 | 2 | 5 | 81 | : | 42 | 39 | 65 | |||||||
2007/08 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 4 | 26 | 13 | 10 | 3 | 62 | : | 36 | 26 | 49 | |||||||
2008/09 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 74 | : | 35 | 39 | 55 | |||||||
2009/10 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | : | 43 | 14 | 38 | |||||||
2010/11 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 70 | : | 30 | 40 | 49 | |||||||
2011/12 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 107 | : | 19 | 88 | 66 | |||||||
2012/13 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 117 | : | 19 | 98 | 72 | |||||||
2013/14 | Bezirksliga 10 | VIII | (N) | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 70 | : | 53 | 17 | 57 | Tabelle | folgt | ||||
2014/15 | Bezirksliga 10 | VIII | 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 65 | : | 48 | 17 | 49 | Tabelle | folgt | |||||
2015/16 | Bezirksliga 10 | VIII | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | : | 44 | -4 | 39 | Tabelle | folgt |
Sportfreunde Altenbochum
1998/99 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | : | 40 | 1 | 41 | |||||||
1999/00 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | : | 47 | 2 | 40 | |||||||
2000/01 | Kreisliga B1 Bochum | IX | 5 | 28 | 13 | 4 | 11 | 69 | : | 45 | 24 | 43 | |||||||
2001/02 | Kreisliga B2 Bochum | IX | 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 79 | : | 46 | 33 | 47 | |||||||
2002/03 | Kreisliga B1 Bochum | IX | 2 | 28 | 24 | 1 | 3 | 103 | : | 28 | 75 | 73 | |||||||
2003/04 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | (N) | 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 85 | : | 72 | 13 | 46 | ||||||
2004/05 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 9 | 28 | 8 | 8 | 12 | 58 | : | 74 | -16 | 32 | |||||||
2005/06 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 3 | 28 | 18 | 4 | 6 | 81 | : | 49 | 32 | 58 | |||||||
2006/07 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 78 | : | 61 | 17 | 43 | |||||||
2007/08 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | : | 39 | 21 | 51 | |||||||
2008/09 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 8 | 28 | 12 | 9 | 7 | 62 | : | 47 | 15 | 45 | |||||||
2009/10 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | : | 56 | -10 | 32 | |||||||
2010/11 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | : | 50 | 10 | 35 | |||||||
2011/12 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 14 | 28 | 5 | 4 | 19 | 34 | : | 71 | -37 | 19 | |||||||
2012/13 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 12 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | : | 74 | -29 | 20 | |||||||
2013/14 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | : | 59 | -1 | 30 | |||||||
2014/15 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 5 | 30 | 15 | 2 | 13 | 66 | : | 65 | 1 | 47 | |||||||
2015/16 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 14 | 32 | 7 | 6 | 19 | 48 | : | 103 | -55 | 27 |