Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 26.05. | 15:00 | SG Borken | vs. | VfL Senden | 3 : 2 |
So. | 26.05. | 15:00 | SV Dorsten-Hardt | vs. | GW Nottuln | 3 : 3 |
So. | 26.05. | 15:00 | SC Münster 08 | vs. | SV Herbern | 2 : 0 |
So. | 26.05. | 15:00 | Eintracht Ahaus | vs. | SuS Stadtlohn | 1 : 0 |
So. | 26.05. | 15:00 | VfB Hüls | vs. | BSV Roxel | 2 : 2 |
So. | 26.05. | 15:00 | SG Bockum-Hövel | vs. | Werner SC | 1 : 2 |
So. | 26.05. | 15:00 | Westfalia Gemen | vs. | Westfalia Kinderhaus | 1 : 4 |
So. | 26.05. | 15:00 | Viktoria Heiden | vs. | TuS Altenberge | 0 : 7 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Westfalia Kinderhaus | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 : 13 | 31 | 33 | ||
2. | GW Nottuln | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 : 10 | 20 | 32 | ||
3. | Eintracht Ahaus | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 : 21 | 16 | 29 | ||
4. | SC Münster 08 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 : 14 | 17 | 28 | ||
5. | TuS Altenberge | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 : 18 | 18 | 26 | ||
6. | Viktoria Heiden | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 : 32 | -3 | 25 | ||
7. | VfL Senden | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 : 21 | 12 | 24 | ||
8. | Werner SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 : 17 | 8 | 23 | ||
9. | Westfalia Gemen | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 : 31 | -3 | 23 | ||
10. | BSV Roxel (A) | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 : 23 | 3 | 20 | ||
11. | SG Borken | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 : 33 | -4 | 19 | ||
12. | SV Herbern | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 : 26 | -4 | 18 | ||
13. | SV Dorsten-Hardt | 15 | 2 | 8 | 5 | 29 : 37 | -8 | 14 | ||
14. | SuS Stadtlohn (A) | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 : 22 | -4 | 13 | ||
15. | SG Bockum-Hövel (N) | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 : 31 | -10 | 13 | ||
16. | VfB Hüls (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 : 55 | -39 | 7 | ||
Aufstiegsrunde der Landesliga-Vizemeister (2 Plätze waren in der Westfalenliga frei: 30.05.19 Westfalia Kinderhaus - FSV Gerlingen 1:2 (0:0), 538 Zuschauer bei TuS Holzen-Sommerberg 30.05.19 SC Obersprockhövel - VfB Fichte Bielefeld 5:6 n. E. (2:2, 2:2,1:1), 400 Zuschauer beim SV Hilbeck Absteiger aus WL: SV Mesum (Gruppe 1) Aufsteiger in WL: DJK GW Nottuln (Gruppe 1) Wechsel aus LL3 in LL4: TuS Wiescherhöfen Absteiger in BL: VfB Hüls (Staffel 9), SG Bockum-Hövel (Staffel 7), SuS Stadtlohn (Staffel 11) Aufsteiger aus BL: SV RW Deuten (1. Staffel 11), SC Altenrheine (1. Staffel 12) |