Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 08.06. | 15:00 | SV Holzwickede | vs. | 1. FC Kaan-Marienb. | 0 : 0 |
So. | 08.06. | 15:00 | ASC 09 Dortmund | vs. | FC Brünninghausen | 3 : 1 |
So. | 08.06. | 15:00 | SW Wattenscheid 08 | vs. | TSV Marl-Hüls | 2 : 3 |
So. | 08.06. | 15:00 | BV Brambauer | vs. | SV Hohenlimburg | 2 : 3 |
So. | 08.06. | 15:00 | FC Iserlohn | vs. | Mengede 08/20 | 1 : 3 |
So. | 08.06. | 15:00 | SC Hassel | vs. | DJK TuS Hordel | 6 : 1 |
So. | 08.06. | 15:00 | Hombrucher SV | vs. | BV Westfalia Wickede | 3 : 1 |
So. | 08.06. | 15:00 | SuS Langscheid/Enkh. | vs. | DSC Wanne-Eickel | 1 : 3 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SC Hassel | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 : 17 | 30 | 37 | ||
2. | ASC 09 Dortmund | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 : 13 | 29 | 36 | ||
3. | 1. FC Kaan-Marienborn | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 : 14 | 17 | 32 | ||
4. | TSV Marl-Hüls | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 : 22 | 8 | 31 | ||
5. | FC Brünninghausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 : 30 | 11 | 29 | ||
6. | Mengede 08/20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 : 17 | 11 | 29 | ||
7. | DJK TuS Hordel | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 : 25 | 15 | 28 | ||
8. | SV Holzwickede | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 : 15 | 6 | 25 | ||
9. | SuS Langscheid/Enkhausen | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 : 20 | 11 | 24 | ||
10. | FC Iserlohn (N) | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 : 28 | 14 | 23 | ||
11. | BV Westfalia Wickede | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 : 26 | 4 | 23 | ||
12. | Hombrucher SV (N) | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 : 26 | 4 | 22 | ||
13. | BV Brambauer (N) | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 : 30 | -1 | 19 | ||
14. | SW Wattenscheid 08 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 : 20 | -1 | 18 | ||
15. | DSC Wanne-Eickel | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 : 31 | 2 | 17 | ||
16. | SV Hohenlimburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 36 | -11 | 17 | ||
Absteiger aus OL: TuS Heven Aufsteiger in OL: ASC 09 Dortmund Absteiger in LL: SW Wattenscheid 08 (Gruppe 3/West), BV Brambauer (Gruppe 4/Nord) und SV Hohenlimburg 1910 (Gruppe 2/Süd) Aufsteiger aus LL: TuS Erndtebrück II (1. Gruppe 2/Süd), SV Horst-Emscher (1. Gruppe 3/West), Kirchhörder SC (2. Gruppe 3/West) |