Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 02.06. | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | vs. | Mönchengladbach II | 4 : 1 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | RW Erfurt | vs. | Holstein Kiel | 0 : 1 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | Dynamo Dresden | vs. | Hamburger SV II | 2 : 4 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | 1.FC Magdeburg | vs. | FC St. Pauli | 1 : 1 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | Wuppertaler SV | vs. | Kickers Emden | 2 : 4 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | Borussia Dortmund II | vs. | Bayer Leverkusen II | 2 : 0 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | VfB Lübeck | vs. | SV Wilhelmshaven | 6 : 0 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | Werder Bremen II | vs. | Union Berlin | 3 : 2 |
Sa. | 02.06. | 14:00 | VfL Osnabrück | vs. | RW Ahlen | 2 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Hamburger SV II | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 : 26 | 3 | 26 | ||
2. | RW Erfurt | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 : 23 | 1 | 26 | ||
3. | 1.FC Magdeburg (N) | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 29 | -2 | 26 | ||
4. | Wuppertaler SV | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 : 22 | 2 | 24 | ||
5. | RW Ahlen (A) | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 : 29 | -3 | 24 | ||
6. | Werder Bremen II | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 : 26 | 1 | 23 | ||
7. | FC St. Pauli | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 : 24 | -3 | 21 | ||
8. | VfL Osnabrück | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 : 28 | -4 | 21 | ||
9. | Union Berlin (N) | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 : 17 | 2 | 20 | ||
10. | VfB Lübeck | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 : 22 | -4 | 20 | ||
11. | Borussia Dortmund II (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 : 30 | -8 | 20 | ||
12. | Kickers Emden | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 : 25 | -7 | 19 | ||
13. | Borussia Mönchengladbach II (N) | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 : 29 | -8 | 19 | ||
14. | Holstein Kiel | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 : 31 | -18 | 17 | ||
15. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 : 25 | -9 | 16 | ||
16. | Hertha BSC Berlin II | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 : 29 | -14 | 16 | ||
17. | Dynamo Dresden (A) | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 : 28 | -10 | 14 | ||
18. | Bayer Leverkusen II | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 : 37 | -21 | 8 | ||
19. | SV Wilhelmshaven (N) | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 : 40 | -26 | 7 | ||
Absteiger aus 2.BL: Eintracht Braunschweig, RW Essen Aufsteiger in 2.BL: FC St. Pauli, VfL Osnabrück Absteiger in OL: SV Wilhelmshaven, Holstein Kiel (beide Nord), Hertha BSC II (Nordost), Bayer Leverkusen II, Borussia Mönchengladbach II (beide Nordrhein). Aufsteiger aus OL: VfL Wolfsburg II (1. Nord), SV Babelsberg (1. Nordost-Nord), Energie Cottbus II (1. Nordost-Süd), SC Verl (1. Westfalen), RW Oberhausen (1. Nordrhein) Hinweis: LR Ahlen benannte sich am 31.05.2006 mit Wirkung zum 01.07.2006 in RW Ahlen um. |