Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 27.05. | 15:00 | TuS Freckenhorst | vs. | SG Sendenhorst | 4 : 2 |
So. | 27.05. | 15:00 | SW Hultrop | vs. | SV Westfalia Soest | 2 : 3 |
So. | 27.05. | 15:00 | FSC Rheda | vs. | Hammer SpVg II | 2 : 4 |
So. | 27.05. | 15:00 | Westfalia Rhynern II | vs. | SuS Cappel | 3 : 1 |
So. | 27.05. | 15:00 | RW Westönnen | vs. | SC Wiedenbrück II | 3 : 3 |
So. | 27.05. | 15:00 | SG Bockum-Hövel | vs. | TuS SG Oestinghausen | 1 : 1 |
So. | 27.05. | 15:00 | SuS Ennigerloh | vs. | Germ. Lohauserholz | 2 : 2 |
So. | 27.05. | 15:00 | Warendorfer SU | vs. | SV Drensteinfurt | 5 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SG Bockum-Hövel | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 : 5 | 35 | 38 | ||
2. | Hammer SpVg II | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 : 19 | 28 | 35 | ||
3. | SC Wiedenbrück II | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 : 11 | 28 | 33 | ||
4. | SV Drensteinfurt | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 : 21 | 14 | 31 | ||
5. | FSC Rheda | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 : 36 | 3 | 25 | ||
6. | RW Westönnen | 15 | 6 | 6 | 3 | 38 : 26 | 12 | 24 | ||
7. | TuS Germania Lohauserholz | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 : 19 | 9 | 24 | ||
8. | TuS Freckenhorst | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 : 25 | 8 | 24 | ||
9. | SV Westfalia Soest | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 : 20 | 7 | 24 | ||
10. | SuS Cappel (N) | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 31 | -6 | 22 | ||
11. | Warendorfer SU | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 : 27 | 1 | 19 | ||
12. | Westfalia Rhynern II | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 : 35 | 2 | 18 | ||
13. | TuS SG Oestinghausen (N) | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 : 29 | -2 | 18 | ||
14. | SuS Ennigerloh (N) | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 : 35 | -1 | 17 | ||
15. | SG Sendenhorst | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 : 34 | -20 | 10 | ||
16. | SW Hultrop | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 : 40 | -20 | 9 | ||
Die Partie SW Hultrop - Hammer SpVg II (1:4) vom 08.03.2018 wurde mit 2:0 gewertet. Die Partie fand am Donnerstag statt, der eingesetzte Hammer Niklas Nölle war am Sonntag zuvor noch in der 1. Mannschaft zum Einsatz gekommen und unterlag entsprechend der Regularien der sog. Fünf-Tage-Frist und war nicht spielberechtigt. |