Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 28.05. | 16:00 | VfL Sassenberg | vs. | SV Drensteinfurt | 2 : 1 |
So. | 29.05. | 15:00 | Türkischer SC Hamm | vs. | SG Bockum-Hövel | 1 : 5 |
So. | 29.05. | 15:00 | Germ. Lohauserholz | vs. | Westfalia Rhynern II | 2 : 0 |
So. | 29.05. | 15:00 | SVE Heessen | vs. | RW Westönnen | 4 : 1 |
So. | 29.05. | 15:00 | Westfalen Liesborn | vs. | Warendorfer SU | 3 : 4 |
So. | 29.05. | 15:00 | TuS Freckenhorst | vs. | Beckumer SpVg | 3 : 0 |
So. | 29.05. | 15:00 | Vfl Hörste-Garfeln | vs. | TuS Wiescherhöfen | 2 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Beckumer SpVg (A) | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 : 21 | 27 | 33 | ||
2. | TuS Germania Lohauserholz | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 : 11 | 11 | 31 | ||
3. | VfL Sassenberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 : 21 | 11 | 27 | ||
4. | TuS Freckenhorst (N) | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 : 17 | 16 | 25 | ||
5. | SV Westfalia Rhynern II | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 : 24 | 7 | 22 | ||
6. | SV Drensteinfurt | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 : 14 | 5 | 22 | ||
7. | RW Westönnen | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 : 28 | 3 | 22 | ||
8. | SV Westfalia Soest | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 : 22 | 3 | 21 | ||
9. | Westfalen Liesborn | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 : 29 | 2 | 21 | ||
10. | TuS Wiescherhöfen | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 : 25 | 3 | 20 | ||
11. | Warendorfer SU | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 : 27 | 0 | 20 | ||
12. | Vfl Hörste-Garfeln (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 : 26 | -12 | 20 | ||
13. | SVE Heessen (N) | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 : 35 | -16 | 14 | ||
14. | SG Bockum-Hövel | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 : 28 | -10 | 13 | ||
15. | Türkischer SC Hamm | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 : 30 | -12 | 13 | ||
16. | SV Lippstadt 08 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Hinweis: Der SV Lippstadt 08 II zog am 24.12.2015 zurück. Die Partie SV Westfalia Soest - VfL Hörste-Garfeln (2:1) vom 15.11.2015 wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers mit 2:0 gewertet. |