Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SC Arminia Bockum-Hövel | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 : 35 | 31 | 45 : 15 | ||
2. | VfB Alemannia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 5 | 72 : 28 | 44 | 42 : 18 | ||
3. | SV Arminia Gütersloh (A) | 30 | 19 | 2 | 9 | 71 : 38 | 33 | 40 : 20 | ||
4. | TuRa Bergkamen | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 : 38 | 16 | 36 : 24 | ||
5. | TSG Rheda | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 : 43 | 17 | 35 : 25 | ||
6. | VfL Altenbögge | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 : 46 | 5 | 31 : 29 | ||
7. | TuS Ahlen | 30 | 12 | 7 | 11 | 60 : 68 | -8 | 31 : 29 | ||
8. | SuS Derne (N) | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 : 56 | -4 | 29 : 31 | ||
9. | ÖSG Viktoria Dortmund | 30 | 12 | 4 | 14 | 59 : 62 | -3 | 28 : 32 | ||
10. | SuS Kaiserau | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 : 51 | -6 | 28 : 32 | ||
11. | VfR Heessen | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 : 48 | -15 | 27 : 33 | ||
12. | VfL Kamen | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 : 60 | -5 | 26 : 34 | ||
13. | Borussia Lippstadt (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 : 65 | -15 | 26 : 34 | ||
14. | BV 09 Hamm | 30 | 10 | 2 | 18 | 57 : 80 | -23 | 22 : 38 | ||
15. | SC Oelde 09 (N) | 30 | 3 | 11 | 16 | 33 : 64 | -31 | 17 : 43 | ||
16. | SV Bockum-Hövel (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 53 : 89 | -36 | 17 : 43 | ||
Absteiger aus VL: SpVgg Fichte Bielefeld (Gruppe 1/Nordost) Aufsteiger in VL: SC Arminia Bockum-Hövel (Gruppe 1/Nordost) Wechsel von Staffel 5 in Staffel 3: SuS Derne Wechsel von Staffel 1 in Staffel 5: SpVg Steinhagen Absteiger in BK: SC Oelde 09 (Staffel 8), SV Bockum-Hövel, BV 09 Hamm (Staffel 9) Aufsteiger aus BK: DSC Arminia Bielefeld II (Staffel 2), Teutonia Lippstadt (Staffel 8), SuS Rünthe 1908 (Staffel 9), Borussia Dortmund II (Staffel 15) Hinweis in eigener Sache: Es liegt nur die Abschlusstabelle vor. |