Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 03.06. | 15:00 | Warendorfer SU | vs. | TuS Wickede/Ruhr | 0 : 2 |
Sa. | 03.06. | 15:30 | TuS Bremen | vs. | SC Hoetmar | 3 : 3 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SV Hilbeck | vs. | Preußen TV Werl | 4 : 3 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | Türkischer SC Hamm | vs. | Westfalia Rhynern II | 0 : 6 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Westtünnen | vs. | SuS Scheidingen | 4 : 4 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Lippetal | vs. | Beckumer SpVg | 2 : 2 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | Türkgücü Werl | vs. | TuS Freckenhorst | 3 : 7 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Sönnern | vs. | TuS Wiescherhöfen | 2 : 5 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Beckumer SpVg | 15 | 12 | 3 | 0 | 54 : 12 | 42 | 39 | ||
2. | TuS Freckenhorst | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 : 26 | 26 | 33 | ||
3. | SV Hilbeck | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 : 18 | 24 | 33 | ||
4. | TuS Wickede/Ruhr (A) | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 : 19 | 19 | 30 | ||
5. | Türkischer SC Hamm | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 : 33 | 10 | 30 | ||
6. | SuS Scheidingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 : 20 | 21 | 29 | ||
7. | Westfalia Rhynern II | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 : 22 | 18 | 27 | ||
8. | TuS Wiescherhöfen | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 : 30 | 9 | 27 | ||
9. | SC Hoetmar | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 : 22 | 8 | 25 | ||
10. | Warendorfer SU (A) | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 27 | -1 | 20 | ||
11. | SC Sönnern | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 : 40 | -11 | 17 | ||
12. | SC Lippetal | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 : 32 | -3 | 16 | ||
13. | TuS Bremen (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 : 39 | -12 | 15 | ||
14. | SC Westtünnen | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 : 30 | -13 | 14 | ||
15. | Türkgücü Werl | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 : 50 | -14 | 14 | ||
16. | Preußen TV Werl | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 : 38 | -6 | 11 | ||
Absteiger aus LL: --- Aufsteiger in LL: Beckumer SpVgg (Gruppe 4/Nord) Wechsel aus BZL: Baris Spor Oelde (Staffel 2), SF Bockum (Staffel 8) Absteiger in KLA: TuS Bremen (29/Soest), SC Westtünnen (32/Unna-Hamm 1), Werler TV Preußen (29/Soest) Aufsteiger aus KLA: ASG Aramäer Ahlen (4/Beckum), SG Sendenhorst (24/Münster 2), SV Welver (29/Soest) |