Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 04.06. | 16:30 | TuS Müschede | vs. | SV Hüsten 09 | 2 : 0 |
Sa. | 04.06. | 17:00 | TuS Medebach | vs. | SV Schmallenberg/Fr. | 1 : 3 |
Sa. | 04.06. | 17:00 | SG Grafschaft | vs. | TuS Lenhause | 5 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | Türk Gücü Menden | vs. | SV Oberschledorn | 5 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | VfL Bad Berleburg | vs. | SF Birkelbach | 1 : 3 |
So. | 05.06. | 15:00 | SV Feudingen | vs. | SF Edertal | 3 : 5 |
So. | 05.06. | 15:00 | BC Eslohe | vs. | TSV Bigge-Olsberg | 5 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | SV Arnsberg 09 | vs. | SuS Langscheid/Enkh. | 0 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SuS Langscheid/Enkhausen | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 : 6 | 25 | 35 | ||
2. | SF Birkelbach | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 : 12 | 28 | 33 | ||
3. | BC Eslohe | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 : 22 | 12 | 27 | ||
4. | Türk Gücü Menden | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 : 21 | 3 | 25 | ||
5. | SG Grafschaft | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 : 28 | 4 | 24 | ||
6. | TuS Müschede | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 : 22 | 0 | 24 | ||
7. | SV Schmallenberg/Fredeburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 : 30 | -4 | 21 | ||
8. | TuS Lenhausen | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 : 32 | -7 | 17 | ||
9. | VfL Bad Berleburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 27 | -12 | 16 | ||
10. | SV Hüsten 09 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 24 | -11 | 15 | ||
11. | TuS Medebach | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 : 40 | -20 | 13 | ||
12. | SV Oberschledorn | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 : 45 | -33 | 8 | ||
13. | SF Edertal | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 : 38 | -19 | 7 | ||
14. | TSV Bigge-Olsberg | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 : 43 | -31 | 7 | ||
15. | SV Arnsberg 09 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 : 37 | -19 | 6 | ||
16. | SV Feudingen | 15 | 0 | 2 | 13 | 11 : 81 | -70 | 2 | ||
Absteiger aus LL: TuS Erndtebrück II (Gruppe 2/Süd) Aufsteiger in LL: SuS Langscheid/Enkhsn.(Gruppe 2/Süd) Absteiger in KLA: TSV Bigge-Olsberg (7/Brilon), SV Feudingen (28/Siegen-Wittgenstein 1), TuS Medebach (7/Brilon) Aufsteiger aus KLA: TuS Vosswinkel (3/Arnsberg), FC Nuhnetal 2004 (7/Brilon), FC Arpe/Wormbach (22/Meschede) |