Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SV SW Suttrop | 30 | 24 | 6 | 0 | 95 : 22 | 73 | 78 | ||
2. | SV Schmallenberg/Fredeburg | 30 | 21 | 2 | 7 | 90 : 35 | 55 | 65 | ||
3. | SV Eresburg Obermarsberg | 30 | 15 | 7 | 8 | 75 : 46 | 29 | 52 | ||
4. | SV Brilon | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 : 41 | 3 | 48 | ||
5. | TuS Wickede/Ruhr (A) | 30 | 13 | 8 | 9 | 57 : 52 | 5 | 47 | ||
6. | TuS Jahn Berge | 30 | 11 | 10 | 9 | 61 : 55 | 6 | 43 | ||
7. | VfL Bad Berleburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 : 45 | 4 | 43 | ||
8. | SV RW Erlinghausen | 30 | 11 | 9 | 10 | 61 : 57 | 4 | 42 | ||
9. | SV Thülen | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 57 | -12 | 38 | ||
10. | TuS Oeventrop (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 44 : 67 | -23 | 34 | ||
11. | VfR Winterberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 : 60 | -20 | 33 | ||
12. | FC Remblinghausen | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 : 58 | -9 | 32 | ||
13. | TuS Bödefeld (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 49 : 70 | -21 | 31 | ||
14. | TuS Warstein | 30 | 7 | 9 | 14 | 48 : 69 | -21 | 30 | ||
15. | TuS Medebach | 30 | 5 | 13 | 12 | 44 : 62 | -18 | 28 | ||
16. | SV SW Oberschledorn (N) | 30 | 2 | 8 | 20 | 34 : 89 | -55 | 14 | ||
Absteiger aus LL: SSV Stockum (Gruppe 2/Süd) Aufsteiger in LL: SV Schwarz-Weiß Suttrop (Gruppe 5/Mitte) Wechsel aus BL 5 in BL 9: TuS Wickede/Ruhr Absteiger in KLA: SV Schwarz-Weiß Oberschledorn 1928, TuS Medebach (7/Brilon), TuS Warstein (19/Lippstadt) Aufsteiger aus KLA: SV Arnsberg (3/Arnsberg), TSV Bigge-Olsberg 1906/(7/Brilon), TuS Heinrichstal-Wehrstapel (22/Meschede), SF Edertal (28/Siegen-Wittgenstein Nord) |