Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SSV Werne | 30 | 22 | 6 | 2 | 94 : 34 | 60 | 50 : 10 | ||
2. | FC TuRa Bergkamen (N) | 30 | 20 | 6 | 4 | 83 : 33 | 50 | 46 : 14 | ||
3. | BV Westfalia Wickede | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 : 38 | 34 | 42 : 18 | ||
4. | TuS Neuasseln | 30 | 17 | 6 | 7 | 75 : 48 | 27 | 40 : 20 | ||
5. | Königsborner SV | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 : 50 | 5 | 32 : 28 | ||
6. | BV Brambauer | 30 | 12 | 8 | 10 | 66 : 69 | -3 | 32 : 28 | ||
7. | SuS Rünthe | 30 | 15 | 1 | 14 | 55 : 61 | -6 | 31 : 29 | ||
8. | DJK GW Selm | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 : 46 | 10 | 29 : 31 | ||
9. | SV Brackel 06 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 : 57 | -3 | 29 : 31 | ||
10. | TuRa Asseln (N) | 30 | 7 | 11 | 12 | 52 : 65 | -13 | 25 : 35 | ||
11. | SV Holzwickede (A) | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 : 64 | -25 | 25 : 35 | ||
12. | Kamener SC | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 : 54 | -15 | 23 : 37 | ||
13. | SG Massen | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 : 53 | -21 | 23 : 37 | ||
14. | TuS Hemmerde | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 : 61 | -25 | 22 : 38 | ||
15. | VfL Werne (N) | 30 | 5 | 8 | 17 | 38 : 67 | -29 | 18 : 42 | ||
16. | BV Viktoria Derne (A) | 30 | 4 | 5 | 21 | 36 : 82 | -46 | 13 : 47 | ||
Absteiger aus LL: SuS Kaiserau (Gruppe 5/Mitte) Aufsteiger in LL: SSV Werne (Gruppe 5/Mitte) Absteiger in KLA: BV Viktoria Derne (11/Dortmund 3), VfL Werne (21/Lüdinghausen), TuS Hemmerde (32/Unna) Aufsteiger aus KLA: SV Preußen Lünen (11/Dortmund 3), BV Selm (21/Lüdinghausen), SpVgg Bönen (32/Unna) |