Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Warendorfer SU | 30 | 22 | 4 | 4 | 95 : 37 | 58 | 48 : 12 | ||
2. | SV Westfalia Rhynern | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 : 39 | 29 | 43 : 17 | ||
3. | SC Oelde | 30 | 19 | 4 | 7 | 65 : 37 | 28 | 42 : 18 | ||
4. | SC Westtünnen (A) | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 : 50 | 2 | 36 : 24 | ||
5. | SVA Bockum-Hövel | 30 | 13 | 8 | 9 | 67 : 57 | 10 | 34 : 26 | ||
6. | SuS Enniger | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 : 45 | 13 | 33 : 27 | ||
7. | SC Germania Stromberg | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 : 55 | -7 | 31 : 29 | ||
8. | BV Hamm (N) | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 : 50 | -1 | 30 : 30 | ||
9. | Hammer SpVg II | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 : 47 | 1 | 29 : 31 | ||
10. | TuS Wiescherhöfen | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 : 63 | -3 | 27 : 33 | ||
11. | VfL Sassenberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 : 55 | -8 | 27 : 33 | ||
12. | SV Neubeckum (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 : 52 | -12 | 27 : 33 | ||
13. | SC Arminia Hamm | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 : 57 | -16 | 24 : 36 | ||
14. | SC Eintracht Hamm II | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 : 55 | -10 | 19 : 41 | ||
15. | TuS Freckenhorst (N) | 30 | 3 | 10 | 17 | 37 : 74 | -37 | 16 : 44 | ||
16. | SuS BVS Scheidingen (N) | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 : 73 | -47 | 14 : 46 | ||
Absteiger aus LL: TuS Westfalia Vorhelm (Gruppe 5/Mitte) Aufsteiger in LL: Warendorfer SU (Gruppe 4/Nord) Absteiger in KLA: SuS BVS Scheidingen (29/Soest), TuS Freckenhorst (24/Münster 2), SC Eintracht Hamm Heessen II (32/Unna-Hamm 2) Aufsteiger aus KLA: SuS Ennigerloh (4/Beckum), TuS Germania Hamm (32/Hamm), TSG Schwarz-Gelb Rheda (34/Gütersloh) |