Tabellen- und Ergebnisarchiv

Auswärtstabelle der Verbandsliga 1 2002/03 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    LR Ahlen II   14   10   2   2   41 : 16  25   32  
 2.  (2.)    SC Wiedenbrück   14   9   0   5   29 : 14  15   27  
 3.  (3.)    SV Enger-Westerenger   14   7   3   4   20 : 15  5   24  
 4.  (6.)    Hövelhofer SV (A)   14   6   2   6   25 : 26  -1   20  
 5.  (4.)    Sportfreunde Lotte   14   5   3   6   25 : 18  7   18  
 6.  (5.)    SpVgg Vreden   14   5   3   6   24 : 31  -7   18  
 7.  (8.)    Davaria Davensberg   14   4   5   5   16 : 20  -4   17  
 8.  (7.)    Borussia Emsdetten   14   4   5   5   17 : 23  -6   17  
 9.  (9.)    SC Herford   14   4   4   6   20 : 27  -7   16  
 10.  (10.)    Delbrücker SC   14   4   4   6   21 : 33  -12   16  
 11.  (11.)    SC Paderborn 07 II (N)   14   3   5   6   21 : 29  -8   14  
 12.  (12.)    Hammer SpVg   14   3   4   7   11 : 21  -10   13  
 13.  (13.)    SC Preußen Lengerich (A)   14   1   5   8   12 : 27  -15   8  
 14.  (15.)    TuS Jöllenbeck (N)   14   2   2   10   19 : 46  -27   8  
 15.  (14.)    SpVg Brakel   14   2   2   10   14 : 45  -31   8  

Auf- und Abstiegsregelung
Die Meister stiegen in die Oberliga auf. Die Vizemeister rückten ggf. in die Oberliga nach, falls dort Plätze frei sind. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab. Die beiden Staffeln wurden zur kommenden Saison wieder auf 16 Mannschaft aufgestockt.

Im konkreten Fall stieg ein Vizemeister auf, da aus der Regionalliga nur eine westfälische Mannschaft abstieg.

Aufstiegsspiel der VL-Vizemeister:
07.06.2003 SV Enger-Westerenger - SV Vorwärts Kornharpen 5:6 n.E. (0:0, 0:0, 0:0) in Neubeckum

Absteiger aus OL: ---
Aufsteiger in OL: LR Ahlen II
Absteiger in LL: SpVg Brakel, TuS Jöllenbeck (beide Gruppe 1/Ost)
Aufsteiger aus LL: SV Höxter (1. Gruppe 1/Ost), SC Preußen Münster II (1. Gruppe 4/Nord), Westfalia Rhynern (1. Gruppe 5/Mitte), SV Avenwedde (2. Gruppe 1/Ost)