ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 22.12. 00:00 | Fichte Bielefeld | vs. | SpVg Saxonia Marl | 2 : 1 | |||
2. | So, 25.08. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | TBV Lemgo | 3 : 1 | |||
3. | So, 01.09. 00:00 | BV Selm | vs. | SpVg Saxonia Marl | 4 : 2 | |||
4. | So, 08.09. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Herringer SV | 1 : 1 | |||
5. | So, 15.09. 00:00 | SG Eintracht Gelsenk | vs. | SpVg Saxonia Marl | 6 : 2 | |||
7. | So, 29.09. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Sportfr. Gladbeck | 1 : 4 | |||
8. | So, 06.10. 00:00 | Erler SV | vs. | SpVg Saxonia Marl | 1 : 1 | |||
9. | So, 13.10. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | SV Germania Datteln | 4 : 4 | |||
10. | So, 20.10. 00:00 | VfB Bielefeld | vs. | SpVg Saxonia Marl | 4 : 2 | |||
11. | So, 27.10. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | SuS Lage | 7 : 0 | |||
12. | So, 03.11. 00:00 | Hammer SpVg | vs. | SpVg Saxonia Marl | 0 : 1 | W | ||
13. | So, 10.11. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Union Herford | 4 : 4 | |||
14. | So, 17.11. 00:00 | Ibbenbürener SpVg | vs. | SpVg Saxonia Marl | 0 : 2 | |||
15. | So, 01.12. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Beckumer SpVg | 2 : 4 | |||
16. | So, 08.12. 00:00 | BVH Dorsten | vs. | SpVg Saxonia Marl | 1 : 0 | |||
17. | So, 15.12. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | SpVgg Erkenschwick | 6 : 0 | |||
18. | So, 05.01. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Fichte Bielefeld | 3 : 1 | |||
19. | So, 12.01. 00:00 | TBV Lemgo | vs. | SpVg Saxonia Marl | 3 : 0 | |||
20. | So, 19.01. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | BV Selm | 2 : 4 | |||
21. | So, 26.01. 00:00 | Herringer SV | vs. | SpVg Saxonia Marl | 3 : 0 | |||
22. | So, 26.04. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | SG Eintracht Gelsenk | 4 : 1 | |||
24. | So, 16.02. 00:00 | Sportfr. Gladbeck | vs. | SpVg Saxonia Marl | 0 : 0 | |||
25. | So, 23.02. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Erler SV | 1 : 2 | |||
26. | So, 01.03. 00:00 | SV Germania Datteln | vs. | SpVg Saxonia Marl | 7 : 0 | |||
27. | So, 08.03. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | VfB Bielefeld | 3 : 0 | |||
28. | So, 15.03. 00:00 | SuS Lage | vs. | SpVg Saxonia Marl | 0 : 0 | |||
29. | So, 22.03. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Hammer SpVg | 2 : 1 | |||
30. | So, 29.03. 00:00 | Union Herford | vs. | SpVg Saxonia Marl | 2 : 1 | |||
31. | So, 05.04. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | Ibbenbürener SpVg | 0 : 3 | |||
32. | So, 12.04. 00:00 | Beckumer SpVg | vs. | SpVg Saxonia Marl | 1 : 1 | |||
33. | So, 19.04. 00:00 | SpVg Saxonia Marl | vs. | BVH Dorsten | 2 : 1 | |||
34. | So, 10.05. 00:00 | SpVgg Erkenschwick | vs. | SpVg Saxonia Marl | 4 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |