Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 28.05. | 14:00 | SC Wiedenbrück | vs. | VfL Bochum II | 5 : 3 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | Bayer Leverkusen II | vs. | FC Schalke 04 II | 4 : 1 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | FC Homburg | vs. | Sportfreunde Lotte | 1 : 2 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | SV Elversberg | vs. | FSV Mainz 05 II | 1 : 2 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | Mönchengladbach II | vs. | Borussia Dortmund II | 2 : 1 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | 1. FC Köln II | vs. | Arminia Bielefeld II | 5 : 2 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | SC Verl | vs. | Eintracht Trier | 1 : 1 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | 1. FC K'lautern II | vs. | SC Preußen Münster | 3 : 0 |
Sa. | 28.05. | 14:00 | Fort. Düsseldorf II | vs. | Wuppertaler SV | 4 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SC Preußen Münster | 34 | 22 | 6 | 6 | 56 : 24 | 32 | 72 | |
2. | (2.)  | Eintracht Trier | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 : 34 | 24 | 62 | |
3. | (3.)  | Sportfreunde Lotte | 34 | 17 | 11 | 6 | 43 : 29 | 14 | 62 | |
4. | (4.)  | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 16 | 11 | 7 | 53 : 36 | 17 | 59 | |
5. | (5.)  | Borussia Mönchengladbach II | 34 | 16 | 11 | 7 | 53 : 41 | 12 | 59 | |
6. | (6.)  | Borussia Dortmund II (A) | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 : 47 | 9 | 52 | |
7. | (8.)  | 1. FC Köln II | 34 | 13 | 12 | 9 | 61 : 43 | 18 | 51 | |
8. | (7.)  | Wuppertaler SV (A) | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 : 59 | -7 | 50 | |
9. | (9.)  | SC Verl | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 : 34 | 6 | 48 | |
10. | (12.)  | SC Wiedenbrück (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 : 55 | -5 | 46 | |
11. | (10.)  | FC Schalke 04 II | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 : 45 | -11 | 44 | |
12. | (11.)  | SV Elversberg | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 : 44 | -5 | 43 | |
13. | (13.)  | FSV Mainz 05 II | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 : 51 | -3 | 41 | |
14. | (14.)  | VfL Bochum II | 34 | 8 | 10 | 16 | 49 : 64 | -15 | 34 | |
15. | (15.)  | Bayer Leverkusen II | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 : 58 | -15 | 33 | |
16. | (17.)  | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 : 55 | -14 | 31 | |
17. | (16.)  | FC Homburg (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 : 49 | -20 | 30 | |
18. | (18.)  | DSC Arminia Bielefeld II (N) | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 : 67 | -37 | 21 | |
Absteiger aus 3L: TuS Koblenz (Lizenzverlust) Aufsteiger in 3L: SC Preußen Münster Absteiger in OL: DSC Arminia Bielefeld II (NRW-Liga), FC Homburg (Südwest) Aufsteiger aus OL: RW Essen (1. NRW-Liga), Fortuna Köln (3. NRW-Liga), SC Idar-Oberstein (1. Südwest). Hinweise: RW Ahlen verzichtete auf den Lizenzantrag und stieg deswegen in die NRW-Liga ab. Fortuna Düsseldorf II blieb aufgrunddessen in der RL. Der TuS Koblenz stellte keinen Antrag auf eine Lizenz in der 3. Liga und erhielt die Lizenz für die RL erst verspätet, so dass die RL West auf 19 Mannschaften aufgestockt wurde. |