Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 03.06. | 15:00 | Sportfreunde Lotte | vs. | VfL Bochum II | 2 : 1 |
So. | 03.06. | 15:00 | FC Gütersloh | vs. | FC Eintracht Rheine | 2 : 2 |
So. | 03.06. | 15:00 | SV Lippstadt 08 | vs. | SC Preußen Münster | 1 : 0 |
So. | 03.06. | 15:00 | Hammer SpVg | vs. | VfB Hüls | 0 : 1 |
So. | 03.06. | 15:00 | SF Oestrich | vs. | Westfalia Herne | 1 : 4 |
So. | 03.06. | 15:00 | SpVgg Erkenschwick | vs. | RW Ahlen II | 2 : 1 |
So. | 03.06. | 15:00 | Arminia Bielefeld II | vs. | Delbrücker SC | 0 : 4 |
So. | 03.06. | 15:00 | SpVg Emsdetten 05 | vs. | SC Verl | 3 : 4 |
So. | 03.06. | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | vs. | FC Schalke 04 II | 3 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SC Verl | 34 | 22 | 9 | 3 | 63 : 28 | 35 | 75 | |
2. | (2.)  | FC Schalke 04 II | 34 | 19 | 5 | 10 | 67 : 41 | 26 | 62 | |
3. | (3.)  | DSC Arminia Bielefeld II | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 : 40 | 26 | 61 | |
4. | (6.)  | SV Lippstadt 08 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 : 47 | 8 | 61 | |
5. | (4.)  | FC Gütersloh | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 : 38 | 18 | 60 | |
6. | (5.)  | SC Preußen Münster (A) | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 : 32 | 19 | 58 | |
7. | (7.)  | Westfalia Herne | 34 | 17 | 3 | 14 | 58 : 50 | 8 | 54 | |
8. | (8.)  | Sportfreunde Lotte | 34 | 13 | 10 | 11 | 59 : 54 | 5 | 49 | |
9. | (10.)  | Delbrücker SC | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 : 49 | 2 | 47 | |
10. | (9.)  | VfL Bochum II | 34 | 13 | 5 | 16 | 61 : 49 | 12 | 44 | |
11. | (11.)  | FC Eintracht Rheine | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 : 57 | -7 | 43 | |
12. | (13.)  | SpVgg Erkenschwick | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 : 56 | -13 | 38 | |
13. | (12.)  | Sportfreunde Oestrich (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 : 63 | -25 | 36 | |
14. | (14.)  | Hammer SpVg (N) | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 : 58 | -20 | 34 | |
15. | (15.)  | RW Ahlen II | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 : 52 | -18 | 32 | |
16. | (17.)  | SG Wattenscheid 09 (A) | 34 | 7 | 11 | 16 | 51 : 72 | -21 | 32 | |
17. | (16.)  | SpVg Emsdetten 05 | 34 | 7 | 10 | 17 | 49 : 71 | -22 | 31 | |
18. | (18.)  | VfB Hüls | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 : 63 | -33 | 30 | |
Auf-und Abstiegsregelgung: Der Meister stieg in die Regionalliga Nord auf. Drei Mannschaften stiegen fix in die Verbandsliga ab. Absteiger aus RL: --- Aufsteiger in RL: SC Verl (Nord) Absteiger in VL: VfB Hüls, SpVg Emsdetten 05 (beide Gr. 1/NO), SG Wattenscheid 09 (Gr. 2/SW) Aufsteiger aus VL: SV Schermbeck, SC Wiedenbrück (beide Gr. 1/NO), TSG Sprockhövel, DJK Germania Gladbeck (Gr. 2/SW) Hinweis: LR Ahlen benannte sich am 31.05.2006 mit Wirkung zum 01.07.2006 in RW Ahlen um. |