Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Landesliga 1 1994/95

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 So.   28.05.   00:00   SuS Vlotho-Winterb.   vs.   VfB 03 Bielefeld   7 : 3 
 So.   28.05.   00:00   SV Höxter   vs.   TuS Horn-Bad Meinb.   4 : 2 
 So.   28.05.   00:00   TuS Bruchmühlen   vs.   VfR Wellensiek   4 : 3 
 So.   28.05.   00:00   SV Avenwedde   vs.   SuS Lage   4 : 0 
 So.   28.05.   00:00   RW Maaslingen   vs.   SV Gadderbaum   0 : 3 
 So.   28.05.   00:00   TBV Lemgo   vs.   TuS Ahmsen   2 : 0 
 So.   28.05.   00:00   SV Steinheim   vs.   TuS Bad Driburg   6 : 1 
 So.   28.05.   00:00   Bünder SV   vs.   TuS Jöllenbeck   3 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     SuS Vlotho-Winterberg   15   9   6   0   36 : 11   25   24 : 6  
 2.     TuS Jöllenbeck   15   11   2   2   31 : 10   21   24 : 6  
 3.     SV Höxter   15   10   3   2   35 : 13   22   23 : 7  
 4.     SV Gadderbaum   15   11   1   3   35 : 15   20   23 : 7  
 5.     TuS Ahmsen   15   10   2   3   43 : 12   31   22 : 8  
 6.     TuS Bruchmühlen   15   9   4   2   34 : 16   18   22 : 8  
 7.     VfR Wellensiek   15   8   3   4   27 : 15   12   19 : 11  
 8.     VfB 03 Bielefeld   15   6   7   2   21 : 13   8   19 : 11  
 9.     SC RW Maaslingen (N)   15   7   4   4   24 : 17   7   18 : 12  
 10.     SV Steinheim (N)   15   5   6   4   27 : 22   5   16 : 14  
 11.     TuS Horn-Bad Meinberg (A)   15   6   4   5   24 : 19   5   16 : 14  
 12.     TuS Bad Driburg   15   6   4   5   24 : 25   -1   16 : 14  
 13.     SV Avenwedde (N)   15   5   5   5   20 : 23   -3   15 : 15  
 14.     Bünder SV   15   3   7   5   20 : 24   -4   13 : 17  
 15.     SuS Lage   15   5   3   7   19 : 25   -6   13 : 17  
 16.     TBV Lemgo   15   5   3   7   12 : 19   -7   13 : 17  

Aufstiegsregelung:
Die Landesliga-Meister stiegen in die Verbandsliga auf.

Absteiger aus VL: FC Arminia Vlotho, SpVgg Fichte Bielefeld (beide Gruppe 1/Nordost)
Aufsteiger in VL: SV Gadderbaum (Gruppe 1/Nordost)
Absteiger in BL: SuS Lage, TBV Lemgo (beide Staffel 3), Bünder SV (Staffel 1)
Aufsteiger aus BL: SV Schnathorst (Staffel 1), TSV Amshausen (Staffel 2)