Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Oberliga Westfalen 2004/05

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 So.   05.06.   15:00   SC Verl   vs.   VfB Fichte Bielefeld   3 : 1 
 So.   05.06.   15:00   SpVg Emsdetten 05   vs.   FC Schalke 04 II   1 : 1 
 So.   05.06.   15:00   SV Lippstadt 08   vs.   VfL Bochum II   3 : 2 
 So.   05.06.   15:00   TSG Sprockhövel   vs.   VfB Hüls   1 : 1 
 So.   05.06.   15:00   LR Ahlen II   vs.   SG Wattenscheid 09   1 : 1 
 So.   05.06.   15:00   SpVgg Erkenschwick   vs.   Sportfreunde Lotte   2 : 0 
 So.   05.06.   15:00   Vorwärts Kornharpen   vs.   SV Schermbeck   3 : 1 
 So.   05.06.   15:00   SC Hassel   vs.   FC Eintracht Rheine   1 : 2 
 So.   05.06.   15:00   FC Gütersloh   vs.   Sportfreunde Siegen    4 : 2 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.  (1.)    SG Wattenscheid 09 (A)   34   21   8   5   78 : 34   44   71  
 2.  (2.)    VfL Bochum II   34   22   4   8   78 : 39   39   70  
 3.  (3.)    FC Schalke 04 II (A)   34   18   6   10   64 : 42   22   60  
 4.  (4.)    VfB Hüls   34   17   8   9   71 : 45   26   59  
 5.  (6.)    SC Verl   34   17   8   9   55 : 41   14   59  
 6.  (5.)    SpVg Emsdetten 05   34   17   7   10   51 : 55   -4   58  
 7.  (7.)    LR Ahlen II   34   14   12   8   58 : 42   16   54  
 8.  (8.)    Sportfreunde Lotte (N)   34   14   8   12   54 : 55   -1   50  
 9.  (10.)    FC Eintracht Rheine   34   12   8   14   62 : 55   7   44  
 10.  (12.)    FC Gütersloh   34   11   11   12   47 : 49   -2   44  
 11.  (9.)    VfB Fichte Bielefeld   34   12   7   15   57 : 65   -8   43  
 12.  (13.)    SpVgg Erkenschwick (N)   34   11   9   14   37 : 45   -8   42  
 13.  (11.)    SV Schermbeck   34   10   11   13   59 : 60   -1   41  
 14.  (14.)    Sportfreunde Siegen II   34   9   6   19   46 : 59   -13   33  
 15.  (16.)    SV Lippstadt 08   34   7   10   17   44 : 66   -22   31  
 16.  (15.)    TSG Sprockhövel   34   9   4   21   33 : 62   -29   31  
 17.  (17.)    Vorwärts Kornharpen   34   9   4   21   45 : 87   -42   31  
 18.  (18.)    SC Hassel   34   6   9   19   35 : 73   -38   27  

Absteiger aus RL: DSC Arminia Bielefeld II, Borussia Dortmund II (beide Nord)

Aufsteiger in RL: SG Wattenscheid 09 (Nord)

Absteiger in VL: SC Hassel, Vorwärts Kornharpen, TSG Sprockhövel (alle Gruppe 2/Südwest)

Aufsteiger aus VL: Delbrücker SC (Gruppe 1/Nordost), Westfalia Herne (Gruppe 2/Südwest)