Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 06.06. | 15:00 | DSC Arminia Bielefel | vs. | FC Eintracht Rheine | 8 : 0 |
So. | 06.06. | 15:00 | Vorwärts Kornharpen | vs. | SG Wattenscheid 09 I | 1 : 4 |
So. | 06.06. | 15:00 | SuS Stadtlohn | vs. | SC Hassel | 3 : 0 |
So. | 06.06. | 15:00 | SV Schermbeck | vs. | FC Gütersloh | 2 : 1 |
So. | 06.06. | 15:00 | LR Ahlen II | vs. | TSG Sprockhövel | 5 : 3 |
So. | 06.06. | 15:00 | SC Verl | vs. | SV Lippstadt 08 | 4 : 0 |
So. | 06.06. | 15:00 | VfB Hüls | vs. | Lüner SV | 5 : 0 |
So. | 06.06. | 15:00 | Sportfreunde Siegen | vs. | VfL Bochum II | 4 : 3 |
So. | 06.06. | 15:00 | SpVg Emsdetten 05 | vs. | VfB Fichte Bielefeld | 4 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (2.)  | DSC Arminia Bielefeld II | 34 | 18 | 8 | 8 | 74 : 44 | 30 | 62 | |
2. | (3.)  | SC Verl (A) | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 : 41 | 27 | 60 | |
3. | (1.)  | VfL Bochum II | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 : 39 | 24 | 59 | |
4. | (4.)  | VfB Fichte Bielefeld | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 : 48 | 7 | 57 | |
5. | (5.)  | LR Ahlen II (N) | 34 | 16 | 7 | 11 | 75 : 42 | 33 | 55 | |
6. | (8.)  | VfB Hüls | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 : 45 | 8 | 51 | |
7. | (6.)  | SC Hassel | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 : 52 | -3 | 49 | |
8. | (7.)  | FC Gütersloh | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 : 50 | -3 | 49 | |
9. | (9.)  | Vorwärts Kornharpen (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 : 52 | 0 | 47 | |
10. | (10.)  | FC Eintracht Rheine | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 : 55 | -5 | 47 | |
11. | (11.)  | SV Lippstadt 08 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 : 51 | 0 | 46 | |
12. | (12.)  | SG Wattenscheid 09 II | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 : 56 | -5 | 45 | |
13. | (13.)  | SV Schermbeck (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 : 51 | 2 | 44 | |
14. | (15.)  | SpVg Emsdetten 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 : 57 | -3 | 43 | |
15. | (16.)  | Sportfreunde Siegen II | 34 | 11 | 8 | 15 | 58 : 61 | -3 | 41 | |
16. | (14.)  | TSG Sprockhövel | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 : 71 | -15 | 41 | |
17. | (17.)  | SuS Stadtlohn | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 : 58 | -12 | 40 | |
18. | (18.)  | Lüner SV | 34 | 2 | 3 | 29 | 28 : 110 | -82 | 9 | |
Absteiger aus RL: FC Schalke 04 II, SG Wattenscheid 09 (beide Nord) Aufsteiger in RL: DSC Arminia Bielefeld II (Nord) Absteiger in VL: SG Wattenscheid 1909 II (freiwillig wegen des Abstiegs der 1. Mannschaft), Lüner SV (Gruppe 2/Südwest), SuS Stadtlohn (Gruppe 1/Nordost) Aufsteiger aus VL: Sportfreunde Lotte (Gruppe 1/Nordost), SpVgg Erkenschwick (Gruppe 2/Südwest) |