Tabellen- und Ergebnisarchiv

Der Spieltag der Oberliga Westfalen 2002/03

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 So.   01.06.   15:00   VfL Bochum II   vs.   SpVg Emsdetten 05   3 : 0 
 So.   01.06.   15:00   Lüner SV   vs.   SuS Stadtlohn   2 : 2 
 So.   01.06.   15:00   SC Hassel   vs.   VfB Fichte Bielefeld   1 : 3 
 So.   01.06.   15:00   Wattenscheid 09 II   vs.   Sportfr. Siegen II   1 : 1 
 So.   01.06.   15:00   Arminia Bielefeld II   vs.   TSG Dülmen   2 : 2 
 So.   01.06.   15:00   VfB Hüls   vs.   Westfalia Herne   2 : 2 
 So.   01.06.   15:00   SV Lippstadt 08   vs.   FC Schalke 04 II   3 : 2 
 So.   01.06.   15:00   TSG Sprockhövel   vs.   FC Gütersloh   0 : 0 
 So.   01.06.   15:00   FC Eintracht Rheine   vs.   DJK TuS Hordel   3 : 2 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.  (1.)    FC Schalke 04 II   34   28   2   4   103 : 35   68   86  
 2.  (2.)    VfL Bochum II   34   24   5   5   79 : 35   44   77  
 3.  (3.)    FC Gütersloh   34   21   6   7   77 : 39   38   69  
 4.  (4.)    SV Lippstadt 08   34   19   9   6   74 : 46   28   66  
 5.  (5.)    FC Eintracht Rheine   34   15   6   13   63 : 60   3   51  
 6.  (6.)    SG Wattenscheid 09 II   34   14   6   14   54 : 59   -5   48  
 7.  (7.)    VfB Hüls   34   12   10   12   54 : 48   6   46  
 8.  (8.)    SuS Stadtlohn   34   12   8   14   37 : 47   -10   44  
 9.  (11.)    VfB Fichte Bielefeld   34   11   10   13   49 : 48   1   43  
 10.  (9.)    Sportfreunde Siegen II (N)   34   12   7   15   49 : 60   -11   43  
 11.  (10.)    SC Hassel   34   11   8   15   36 : 55   -19   41  
 12.  (12.)    SpVg Emsdetten 05 (N)   34   11   6   17   45 : 57   -12   39  
 13.  (13.)    Lüner SV   34   10   8   16   55 : 66   -11   38  
 14.  (14.)    DSC Arminia Bielefeld II (N)   34   9   10   15   41 : 63   -22   37  
 15.  (15.)    TSG Sprockhövel (N)   34   10   5   19   46 : 72   -26   35  
 16.  (16.)    DJK TuS Hordel   34   8   9   17   52 : 62   -10   33  
 17.  (17.)    Westfalia Herne   34   5   13   16   39 : 61   -22   28  
 18.  (18.)    TSG Dülmen   34   7   6   21   40 : 80   -40   27  

Auf- und Abstiegsregelung:
Der Meister stieg in die Regionalliga Nord auf. Drei Mannschaften stiegen fix in die VL ab.

Absteiger aus RL: SC Verl (Nord)
Aufsteiger in RL: FC Schalke 04 II (Nord)
Absteiger in VL: Westfalia Herne, DJK TuS Hordel (beide Gruppe 2/Südwest)
Absteiger in LL: TSG Dülmen (Gruppe 4/Nord, freiwillig)
Aufsteiger aus VL: LR Ahlen II (Gruppe 1/Nordost), SV Schermbeck, Vorwärts Kornharpen (Gruppe 2/Südwest)