Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SG Telgte | 30 | 23 | 7 | 0 | 70 : 23 | 47 | 53 : 7 | ||
2. | DJK GW Gelmer | 30 | 22 | 7 | 1 | 85 : 21 | 64 | 51 : 9 | ||
3. | SC Preußen Münster II (A) | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 : 38 | 31 | 44 : 16 | ||
4. | SC Hörstel (N) | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 : 33 | 3 | 37 : 23 | ||
5. | TuS Recke | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 : 46 | 4 | 34 : 26 | ||
6. | VfL Eintracht Mettingen | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 : 38 | 9 | 33 : 27 | ||
7. | SC Greven | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 : 45 | -4 | 28 : 32 | ||
8. | SV SW Lienen | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 : 47 | -6 | 28 : 32 | ||
9. | ESV SW Münster | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 : 49 | -7 | 28 : 32 | ||
10. | SC Preußen Lengerich | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 : 43 | -8 | 26 : 34 | ||
11. | VfL Sassenberg (N) | 30 | 7 | 11 | 12 | 48 : 53 | -5 | 25 : 35 | ||
12. | Ibbenbürener SpVg | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 : 68 | -20 | 25 : 35 | ||
13. | TuS Saxonia Münster (N) | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 : 61 | -22 | 23 : 37 | ||
14. | Cheruskia Laggenbeck | 30 | 7 | 5 | 18 | 37 : 45 | -8 | 19 : 41 | ||
15. | SC Münster 08 | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 : 67 | -31 | 17 : 43 | ||
16. | SW Esch | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 : 77 | -47 | 9 : 51 | ||
Absteiger aus LL: SV Teutonia Münster (Gruppe 4/Nord) Aufsteiger in LL: SG Telgte (Gruppe 4/Nord) Absteiger in 1.KK: Schwarz-Weiß Esch (31/Tecklenburg), SC Münster (24/Münster), SV Cheruskia Laggenbeck (31/Tecklenburg) Aufsteiger aus 1.KK: 1.FC Gievenbeck (24/Münster), TuS Freckenhorst (24/Warendorf), DJK Arminia Ibbenbüren (31/Tecklenburg) |