Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SC Oelde | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 : 27 | 45 | 47 : 9 | ||
2. | VfR Heessen | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 : 37 | 17 | 38 : 18 | ||
3. | TuS Heessen | 28 | 16 | 5 | 7 | 63 : 45 | 18 | 37 : 19 | ||
4. | SV Neubeckum | 28 | 14 | 7 | 7 | 57 : 41 | 16 | 35 : 21 | ||
5. | SF Wacker Ahlen (N) | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 : 37 | 19 | 31 : 25 | ||
6. | TuS Germania Hamm | 28 | 14 | 3 | 11 | 55 : 38 | 17 | 31 : 25 | ||
7. | SuS BW Ahlen | 28 | 12 | 4 | 12 | 48 : 55 | -7 | 28 : 28 | ||
8. | SC Arminia Bockum-Hövel II (N) | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 : 53 | -6 | 27 : 29 | ||
9. | SG Heeren-Werve (N) | 28 | 10 | 5 | 13 | 59 : 62 | -3 | 25 : 31 | ||
10. | BV Hamm | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 : 50 | -9 | 25 : 31 | ||
11. | VfL Werne | 28 | 9 | 5 | 14 | 48 : 61 | -13 | 23 : 33 | ||
12. | TuS Wiescherhöfen | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 : 46 | -16 | 22 : 34 | ||
13. | SuS Rünthe | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 : 58 | -18 | 20 : 36 | ||
14. | Borussia Lippstadt (A) | 28 | 5 | 7 | 16 | 33 : 61 | -28 | 17 : 39 | ||
15. | Beckumer SpVg II | 28 | 5 | 4 | 19 | 34 : 66 | -32 | 14 : 42 | ||
Absteiger aus LL: --- Aufsteiger in LL: SC Oelde (Gruppe 5/Mitte) Wechsel aus BZK 9 in BZK 8: SG Heeren-Werve Wechsel aus BZK 10 in BZK 9: SV Herbern Absteiger in 1.KK: Beckumer SpVgg II (4/Beckum), SV Borussia Lippstadt I => II (19/Lippstadt) Aufsteiger aus 1.KK: TuS Ahlen II (4/Beckum), SSV Werne II (21/Lüdinghausen), SV Welver (29/Soest), Hammer SpVgg II (32/Hamm) |