Tabellen- und Ergebnisarchiv

zurück

Die Tabelle der Landesliga 5 1976/77

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     TSG Harsewinkel   30   18   9   3   65 : 27   38   45 : 15  
 2.     VfL Geseke (N)   30   16   9   5   63 : 40   23   41 : 19  
 3.     BSV Menden (N)   30   12   11   7   54 : 32   22   35 : 25  
 4.     SV RW Unna   30   11   12   7   42 : 32   10   34 : 26  
 5.     TuS Belecke   30   11   10   9   60 : 51   9   32 : 28  
 6.     VfL Kamen   30   11   8   11   44 : 39   5   30 : 30  
 7.     SC Westtünnen   30   9   12   9   42 : 40   2   30 : 30  
 8.     SV Welver   30   9   12   9   44 : 48   -4   30 : 30  
 9.     SC Oelde   30   10   9   11   44 : 46   -2   29 : 31  
 10.     TuS Wiescherhöfen   30   9   10   11   43 : 43   0   28 : 32  
 11.     SC Eintracht Heessen   30   8   12   10   35 : 39   -4   28 : 32  
 12.     SV Herbern (N)   30   7   14   9   41 : 53   -12   28 : 32  
 13.     SV Borussia Lippstadt   30   9   9   12   34 : 43   -9   27 : 33  
 14.     VfL Altenbögge (N)   30   10   6   14   43 : 52   -9   26 : 34  
 15.     FC TuRa Bergkamen   30   5   10   15   33 : 64   -31   20 : 40  
 16.     Delbrücker SC   30   5   7   18   35 : 73   -38   17 : 43  

Aufstiegsrunde der Landesliga-Vizemeister:
Hinweis: Diese wurde abgebrochen, da nach dem Scheitern der DJK Gütersloh in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga kein Platz mehr in der Verbandsliga frei war.

5-4 Sa 11.06.77 VfL 09 Geseke - VfB Waltrop 2:2 (2:2)
3-1 So 12.06.77 FC Schalke 04 II - VfB 03 Bielefeld 1:1 (0:0)
1-2 Mi 15.06.77 VfB 03 Bielefeld - VfL Klafeld-Geisweid 2:1 (1:1)
4-3 Mi 15.06.77 VfB Waltrop - FC Schalke 04 II 1:1 (1:0)
2-4 So 19.06.77 VfL Klafeld-Geisweid - VfB Waltrop abgesetzt
3-5 Di 21.06.77 FC Schalke 04 II - VfL 09 Geseke abgesetzt
4-1 Mi 22.06.77 VfB Waltrop - VfB 03 Bielefeld abgesetzt
5-2 Do 23.06.77 VfL 09 Geseke - VfL Klafeld-Geisweid abgesetzt
1-5 So 26.06.77 VfB 03 Bielefeld - VfL 09 Geseke abgesetzt
2-3 So 26.06.77 VfL Klafeld-Geisweid - FC Schalke 04 II abgesetzt

Absteiger aus VL: Teutonia Lippstadt (Gruppe 1/Nordost)
Aufsteiger in VL: TSG Harsewinkel (Gruppe 1/Nordost)
Staffelwechsel: 1.FC Paderborn II (in Gruppe 5/Mitte aus Gruppe 1/Ost)
Absteiger in BK: Delbrücker SC (Staffel 4), TuRa Bergkamen, VfL Altenbögge (beide Staffel 9)
Aufsteiger aus BK: SC GW Paderborn (1. Staffel 4), SpVgg Preußen Werl (1. Staffel 8)