Tabellen- und Ergebnisarchiv

zurück

Die Tabelle der Landesliga 5 1977/78

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     Teutonia Lippstadt (A)   30   17   6   7   52 : 22   30   40 : 20  
 2.     SV RW Unna   30   15   9   6   47 : 24   23   39 : 21  
 3.     BSV Menden   30   15   9   6   57 : 39   18   39 : 21  
 4.     TuS Belecke   30   15   5   10   61 : 45   16   35 : 25  
 5.     TuS Wiescherhöfen   30   12   9   9   44 : 40   4   33 : 27  
 6.     SV Borussia Lippstadt   30   13   6   11   53 : 36   17   32 : 28  
 7.     VfL Geseke   30   12   8   10   52 : 47   5   32 : 28  
 8.     SC GW Paderborn (N)   30   10   10   10   42 : 41   1   30 : 30  
 9.     SC Eintracht Heessen   30   11   7   12   41 : 49   -8   29 : 31  
 10.     SC Westtünnen   30   8   12   10   41 : 50   -9   28 : 32  
 11.     SpVgg Preußen Werl (N)   30   10   8   12   42 : 52   -10   28 : 32  
 12.     SC Oelde   30   7   14   9   37 : 49   -12   28 : 32  
 13.     1.FC Paderborn II   30   9   7   14   44 : 50   -6   25 : 35  
 14.     VfL Kamen   30   8   9   13   34 : 45   -11   25 : 35  
 15.     SV Welver   30   8   8   14   39 : 61   -22   24 : 36  
 16.     SV Herbern   30   4   5   21   38 : 74   -36   13 : 47  

Hinweis:
Aufgrund der Einführung der Oberliga Westfalen gab es einen vermehrten Aufstieg.

Aufstiegsrunde der Landesliga-4. um drei freie Plätze in der Verbandsliga:
4-1 Mi 24.05.78 SpVgg Marl - TuS Horn 1:0 (0:0)
5-2 So 28.05.78 TuS Belecke - SF Oestrich 1:5 (1:1)
1-5 So 04.06.78 TuS Horn - TuS Belecke 4:1 (1:0)
3-4 Do 22.06.78 BV Herne-Süd - SpVgg Marl 1:0 (0:0)
4-1 So 11.06.78 SF Oestrich - TuS Horn 2:3 (0:2)
5-3 So 11.06.78 TuS Belecke - BV Herne-Süd 0:2 (0:1)
4-5 Sa 17.06.78 SpVgg Marl - TuS Belecke 3:0 (0:0)
3-2 So 18.06.78 BV Herne-Süd - SF Oestrich 1:2 (1:1)
1-3 So 25.06.78 TuS Horn - BV Herne-Süd 4:1 (2:1)
2-4 So 25.06.78 SF Oestrich - SpVgg Marl 1:1 (1:0)

1. (4.1) TuS Horn 4 3 0 1 11- 5 +6 6:2
2. (4.2) Sportfreunde Oestrich 4 2 1 1 10- 6 +4 5:3
3. (4.4) SpVgg Marl 4 2 1 1 5- 2 +3 5:3
4. (4.3) BV Herne-Süd 4 2 0 2 5- 6 -1 4:4
5. (4.5) TuS Belecke 4 0 0 4 2-14 -12 0:8

Absteiger aus VL: Hammer SpVg (Gruppe 1/Nordost)
Aufsteiger in VL: Teutonia Lippstadt, SV RW Unna, BSV Menden (alle Gruppe 2/Südwest)
Staffelwechsel: BV Borussia Dortmund II (in Gruppe 5/Mitte aus Gruppe 3/West)
Staffelwechsel: SC Grün-Weiß Paderborn (in Gruppe 1/Ost aus Gruppe 5/Mitte)
Staffelwechsel: 1.FC Paderborn II (in Gruppe 1/Ost aus Gruppe 5/Mitte)
Absteiger in BK: SV Herbern (Staffel 9), SV Welver (Staffel 8)
Aufsteiger aus BK: Soester SV 09 (1. Staffel 4), SC Germania Stromberg (2. Staffel 4), SV Preußen Lünen (1. Staffel 8), SV SW Frömern (2. Staffel 8), VfL Altenbögge (1. Staffel 9)