Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt | |
1 | Albachten | 34 | 77:30 | 47 | 83 |
2 | Greven | 34 | 95:54 | 41 | 72 |
3 | Burgsteinfurt | 34 | 98:52 | 46 | 70 |
4 | Ibbenbüren | 34 | 80:61 | 19 | 61 |
5 | Borghorst | 34 | 75:58 | 17 | 59 |
6 | Münster | 34 | 75:53 | 22 | 54 |
7 | Graf Kobbo | 34 | 76:57 | 19 | 53 |
8 | Recke | 34 | 79:63 | 16 | 50 |
9 | Neuenkirchen | 34 | 70:68 | 2 | 47 |
10 | Mesum | 34 | 76:65 | 11 | 46 |
11 | Emsdetten | 34 | 52:50 | 2 | 46 |
12 | Hauenhorst | 34 | 37:42 | -5 | 46 |
13 | Aasee | 34 | 64:76 | -12 | 46 |
14 | Gelmer | 34 | 55:58 | -3 | 42 |
15 | Arm. Ibbenb. | 34 | 46:74 | -28 | 28 |
16 | Bösensell | 34 | 46:87 | -41 | 28 |
17 | Laggenbeck | 34 | 53:94 | -41 | 25 |
18 | Hörstel | 34 | 29:141 | -112 | 15 |
Westfalenkick e. V.
Stefan Binger (1. Vorsitzender)
Mühlenstr. 54, 59071 Hamm
Tel. 0176/61255066
E-Mail info@westfalenkick.de