Vereinsfarben: Rot-Weiß
Gründung: 2013
Stadion: Adolf-Brühl-Stadion, Römerstr. 2, 59075 Hamm (Naturrasen)
Stadt: Hamm
Fußball-Kreis: Unna/Hamm
Vorgängervereine: SC Arminia Bockum-Hövel, SV Bockum-Hövel, SVA Bockum-Hövel, Sportfreunde Bockum, Westfalia Bockum-Hövel
Entstehungsgeschichte:
SC Arminia Bockum-Hövel
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1963/64 | Landesliga 5 Mitte | IV | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | : | 35 | 31 | 45 | : | 15 | Tabelle |
folgt |
|||
1964/65 | Verbandsliga 1 Nordost | III | (N) | 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | : | 36 | 13 | 30 | : | 30 | Tabelle |
|||
1965/66 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | : | 52 | -11 | 21 | : | 35 | Tabelle |
||||
1966/67 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 15 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | : | 57 | -27 | 20 | : | 36 | Tabelle |
||||
1967/68 | Landesliga 5 Mitte | IV | (A) | 13 | 30 | 5 | 14 | 11 | 45 | : | 63 | -18 | 24 | : | 36 | Tabelle |
folgt |
||
1968/69 | Landesliga 5 Mitte | IV | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | : | 57 | -15 | 26 | : | 34 | Tabelle |
folgt |
|||
1969/70 | Landesliga 5 Mitte | IV | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | : | 48 | -2 | 29 | : | 31 | Tabelle |
folgt |
|||
1970/71 | Landesliga 5 Mitte | IV | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | : | 55 | -18 | 27 | : | 33 | Tabelle |
folgt |
SC Arminia Bockum-Hövel II
1963/64 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 54 | : | 37 | 17 | 31 | : | 25 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 3 | 30 | 17 | 2 | 11 | 60 | : | 34 | 26 | 36 | : | 24 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 104 | : | 33 | 71 | 51 | : | 9 | |||||
1966/67 | Bezirksklasse 9 | V | (N) | 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | : | 53 | -6 | 27 | : | 29 | Tabelle |
folgt |
||
1967/68 | Bezirksklasse 9 | V | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 44 | : | 85 | -41 | 19 | : | 41 | Tabelle |
folgt |
|||
1968/69 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | (A) | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 52 | : | 71 | -19 | 31 | : | 37 | ||||
1969/70 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 80 | : | 42 | -38 | 46 | : | 18 | |||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | : | 48 | 6 | 39 | : | 29 |
SV Bockum-Hövel
1963/64 | Landesliga 5 Mitte | IV | (N) | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 53 | : | 89 | -36 | 17 | : | 43 | Tabelle |
folgt |
||
1964/65 | Bezirksklasse 9 | V | (A) | 2 | 30 | 18 | 3 | 9 | 84 | : | 51 | 33 | 39 | : | 21 | Tabelle |
folgt |
||
1965/66 | Bezirksklasse 9 | V | 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 95 | : | 32 | 63 | 49 | : | 11 | Tabelle |
folgt |
|||
1966/67 | Landesliga 5 Mitte | IV | (N) | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | : | 51 | 0 | 27 | : | 33 | Tabelle |
folgt |
||
1967/68 | Landesliga 5 Mitte | IV | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | : | 73 | -14 | 28 | : | 32 | Tabelle |
folgt |
|||
1968/69 | Landesliga 5 Mitte | IV | 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 52 | : | 51 | 1 | 29 | : | 31 | Tabelle |
folgt |
|||
1969/70 | Landesliga 5 Mitte | IV | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | : | 35 | 19 | 39 | : | 21 | Tabelle |
folgt |
|||
1970/71 | Landesliga 5 Mitte | IV | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | : | 64 | -30 | 26 | : | 34 | Tabelle |
folgt |
SVA Bockum-Hövel 
1971/72 | Landesliga 5 Mitte | IV | 12 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | : | 43 | -16 | 24 | : | 32 | Tabelle |
folgt |
|||
1972/73 | Landesliga 5 Mitte | IV | 9 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | : | 41 | 1 | 30 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
|||
1973/74 | Landesliga 5 Mitte | IV | 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | : | 63 | -25 | 22 | : | 38 | Tabelle |
folgt |
|||
1974/75 | Landesliga 5 Mitte | IV | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | : | 56 | -22 | 21 | : | 39 | Tabelle |
folgt |
|||
1975/76 | Bezirksklasse 9 | V | (A) | 10 | 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | : | 37 | 4 | 34 | : | 30 | Tabelle |
folgt |
||
1976/77 | Bezirksklasse 9 | V | 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | : | 56 | -13 | 29 | : | 31 | Tabelle |
folgt |
|||
1977/78 | Bezirksliga 9 | V | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | : | 44 | 13 | 36 | : | 24 | Tabelle |
folgt |
|||
1978/79 | Bezirksliga 9 | VI | 7 | 32 | 11 | 10 | 11 | 56 | : | 49 | 7 | 32 | : | 32 | Tabelle |
folgt |
|||
1979/80 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 66 | : | 43 | 23 | 43 | : | 17 | Tabelle |
folgt |
|||
1980/81 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | : | 36 | 34 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt |
|||
1981/82 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | : | 33 | 32 | 40 | : | 20 | Tabelle |
folgt |
|||
1982/83 | Bezirksliga 9 | VI | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | : | 57 | -8 | 28 | : | 32 | Tabelle |
folgt |
|||
1983/84 | Bezirksliga 9 | VI | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | : | 59 | 6 | 34 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
|||
1984/85 | Bezirksliga 9 | VI | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | : | 48 | 18 | 41 | : | 19 | Tabelle |
folgt |
|||
1985/86 | Bezirksliga 9 | VI | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 67 | : | 37 | 30 | 34 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
|||
1986/87 | Bezirksliga 9 | VI | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | : | 49 | 8 | 36 | : | 24 | Tabelle |
folgt |
|||
1987/88 | Bezirksliga 9 | VI | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 74 | : | 25 | 49 | 54 | : | 6 | Tabelle |
folgt |
|||
1988/89 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 4 | 32 | 14 | 6 | 12 | 57 | : | 49 | 8 | 34 | : | 30 | Tabelle |
folgt |
||
1989/90 | Landesliga 5 Mitte | V | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | : | 38 | 13 | 32 | : | 28 | Tabelle |
folgt |
|||
1990/91 | Landesliga 5 Mitte | V | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | : | 27 | 25 | 40 | : | 20 | Tabelle |
folgt |
|||
1991/92 | Landesliga 5 Mitte | V | 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | : | 40 | -6 | 29 | : | 31 | Tabelle |
folgt |
|||
1992/93 | Landesliga 5 Mitte | V | 7 | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | : | 38 | 8 | 30 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
|||
1993/94 | Landesliga 5 Mitte | V | 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | : | 49 | -23 | 19 | : | 41 | Tabelle |
folgt |
|||
1994/95 | Bezirksliga 9 | VII | (A) | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | : | 44 | 10 | 34 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
||
1995/96 | Bezirksliga 9 | VII | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | : | 39 | 21 | 49 | Tabelle |
folgt |
|||||
1996/97 | Bezirksliga 9 | VII | 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 72 | : | 24 | 48 | 78 | Tabelle |
folgt |
|||||
1997/98 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | : | 54 | -8 | 38 | Tabelle |
folgt |
||||
1998/99 | Landesliga 5 Mitte | VI | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 | : | 63 | -19 | 28 | Tabelle |
folgt |
|||||
1999/00 | Bezirksliga 9 | VII | (A) | 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | : | 32 | 24 | 59 | Tabelle |
folgt |
||||
2000/01 | Bezirksliga 9 | VII | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 65 | : | 50 | 15 | 50 | Tabelle |
folgt |
|||||
2001/02 | Bezirksliga 9 | VII | 2 | 32 | 23 | 3 | 6 | 79 | : | 30 | 49 | 72 | Tabelle |
folgt |
|||||
2002/03 | Bezirksliga 9 | VII | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | : | 33 | 19 | 59 | Tabelle |
folgt |
|||||
2003/04 | Bezirksliga 9 | VII | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 86 | : | 49 | 37 | 68 | Tabelle | folgt |
|||||
2004/05 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | : | 59 | -11 | 43 | Tabelle |
|||||
2005/06 | Landesliga 5 Mitte | VI | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | : | 44 | 5 | 48 | Tabelle |
||||||
2006/07 | Landesliga 4 Nord | VI | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | : | 50 | -18 | 31 | Tabelle |
||||||
2007/08 | Bezirksliga 9 | VII | (A) | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | : | 20 | 49 | 68 | Tabelle |
folgt |
||||
2008/09 | Landesliga 5 Mitte | VII | (N) | 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 55 | : | 33 | 22 | 57 | Tabelle |
|||||
2009/10 | Landesliga 5 Mitte | VII | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 53 | : | 48 | 5 | 49 | Tabelle |
||||||
2010/11 | Landesliga 5 Mitte | VII | 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | : | 53 | -12 | 37 | Tabelle |
||||||
2011/12 | Landesliga 5 Mitte | VII | 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | : | 55 | -10 | 38 | Tabelle |
||||||
2012/13 | Landesliga 4 Nord | VII | 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | : | 65 | -35 | 25 | Tabelle |
Sportfreunde Bockum 
1966/67 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 64 | : | 76 | -12 | 24 | : | 36 | |||||
1967/68 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | : | 32 | 68 | 48 | : | 12 | |||||
1968/69 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | (N) | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | : | 55 | -5 | 32 | : | 36 | ||||
1969/70 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 13 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | : | 54 | -5 | 29 | : | 35 | |||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | : | 69 | -13 | 32 | : | 36 | |||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 47 | : | 71 | -24 | 22 | : | 38 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | : | 54 | -17 | 24 | : | 36 | |||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | : | 47 | -4 | 28 | : | 32 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | : | 53 | -3 | 26 | : | 34 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 38 | : | 46 | -8 | 31 | : | 29 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | : | 56 | -11 | 30 | : | 30 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Hamm | VI | 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | : | 43 | 12 | 33 | : | 27 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Hamm | VII | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 | : | 50 | 22 | 39 | : | 21 | |||||
1979/80 | Kreisliga A Hamm | VII | 5 | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 | : | 51 | 11 | 40 | : | 24 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Hamm | VII | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | : | 49 | 16 | 35 | : | 25 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Hamm | VII | 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 | : | 66 | -9 | 28 | : | 32 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Hamm | VII | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | : | 56 | -5 | 32 | : | 28 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Hamm | VII | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | : | 55 | -2 | 36 | : | 24 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Hamm | VII | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | : | 48 | 11 | 29 | : | 31 | |||||
1985/86 | Kreisliga A Hamm | VII | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | : | 43 | 26 | 34 | : | 26 | |||||
1986/87 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | : | 71 | -16 | 27 | : | 33 | |||||
1987/88 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 62 | : | 43 | 19 | 39 | : | 21 | |||||
1988/89 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | : | 52 | -7 | 30 | : | 30 | |||||
1989/90 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | : | 55 | -7 | 26 | : | 34 | |||||
1990/91 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 42 | : | 63 | -21 | 21 | : | 39 | |||||
1991/92 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | VIII | (A) | 2 | 28 | 20 | 7 | 1 | 83 | : | 25 | 58 | 47 | : | 9 | ||||
1992/93 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | (N) | 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 57 | : | 35 | 22 | 36 | : | 24 | ||||
1993/94 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 57 | : | 55 | 2 | 27 | : | 33 | |||||
1994/95 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 9 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | : | 43 | 6 | 32 | : | 28 | |||||
1995/96 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | : | 65 | -15 | 39 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | : | 38 | 12 | 48 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 73 | : | 24 | 49 | 72 | |||||||
1998/99 | Bezirksliga 9 | VII | (N) | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | : | 52 | 2 | 48 | Tabelle |
folgt |
||||
1999/00 | Bezirksliga 9 | VII | 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | : | 48 | -5 | 39 | Tabelle |
folgt |
|||||
2000/01 | Bezirksliga 9 | VII | 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 73 | : | 76 | -3 | 35 | Tabelle |
folgt |
|||||
2001/02 | Bezirksliga 9 | VII | 16 | 32 | 6 | 3 | 23 | 50 | : | 114 | -64 | 21 | Tabelle |
folgt |
|||||
2002/03 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | (A) | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | : | 51 | 19 | 50 | ||||||
2003/04 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | : | 38 | 35 | 56 | |||||||
2004/05 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 27 | 0 | 3 | 108 | : | 19 | 89 | 81 | |||||||
2005/06 | Bezirksliga 8 | VII | (N) | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 65 | : | 65 | 0 | 42 | Tabelle |
folgt |
||||
2006/07 | Bezirksliga 9 | VII | 10 | 32 | 11 | 11 | 10 | 68 | : | 70 | -2 | 44 | Tabelle |
folgt |
|||||
2007/08 | Bezirksliga 9 | VII | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | : | 40 | 17 | 51 | Tabelle |
folgt |
|||||
2008/09 | Bezirksliga 9 | VIII | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | : | 54 | -4 | 40 | Tabelle |
folgt |
|||||
2009/10 | Bezirksliga 9 | VIII | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | : | 42 | -5 | 43 | Tabelle |
folgt |
|||||
2010/11 | Bezirksliga 9 | VIII | 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 | : | 64 | -25 | 33 | Tabelle |
folgt |
|||||
2011/12 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | (A) | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 | : | 61 | 6 | 41 | ||||||
2012/13 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 40 | : | 78 | -38 | 23 |
Westfalia Bockum-Hövel 
1969/70 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | (N) | 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 62 | : | 56 | 6 | 38 | : | 26 | ||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | : | 67 | -12 | 32 | : | 36 | |||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 44 | : | 52 | -8 | 23 | : | 37 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 28 | : | 81 | -53 | 11 | : | 49 | |||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Hamm 3 | VII | (A) | 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | : | 39 | 11 | 28 | : | 28 | ||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Hamm 2 | VII | 5 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | : | 30 | 19 | 36 | : | 16 | |||||
1975/76 | 2. Kreisklasse Hamm 1 | VII | 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 70 | : | 34 | 36 | 41 | : | 19 | |||||
1976/77 | 2. Kreisklasse Hamm 1 | VII | 2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 71 | : | 27 | 44 | 43 | : | 13 | |||||
1977/78 | Kreisliga B1 Hamm | VII | 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 82 | : | 34 | 48 | 47 | : | 13 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Hamm | VII | (N) | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 48 | : | 57 | -9 | 25 | : | 35 | ||||
1979/80 | Kreisliga A Hamm | VII | 12 | 32 | 7 | 13 | 12 | 38 | : | 61 | -23 | 27 | : | 37 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Hamm | VII | 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 40 | : | 60 | -20 | 18 | : | 42 | |||||
1981/82 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | (A) | 4 | 28 | 16 | 4 | 8 | 66 | : | 41 | 25 | 36 | : | 20 | ||||
1982/83 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 6 | 28 | 9 | 11 | 8 | 45 | : | 48 | -3 | 29 | : | 27 | |||||
1983/84 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 2 | 28 | 18 | 8 | 2 | 78 | : | 25 | 53 | 44 | : | 12 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Hamm | VII | (N) | 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | : | 62 | -20 | 28 | : | 32 | ||||
1985/86 | Kreisliga A Hamm | VII | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | : | 63 | -13 | 28 | : | 32 | |||||
1986/87 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 46 | : | 76 | -30 | 19 | : | 41 | |||||
1987/88 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37 | : | 71 | -34 | 21 | : | 39 | |||||
1988/89 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | : | 65 | -20 | 25 | : | 35 | |||||
1989/90 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 50 | : | 76 | -26 | 18 | : | 42 | |||||
1990/91 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | VIII | (A) | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 60 | : | 47 | 13 | 30 | : | 30 | ||||
1991/92 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 27 | 23 | 2 | 2 | 104 | : | 26 | 78 | 48 | : | 6 | |||||
1992/93 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | (N) | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | : | 66 | -23 | 22 | : | 38 | ||||
1993/94 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 | : | 44 | 7 | 31 | : | 29 | |||||
1994/95 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | : | 50 | 10 | 30 | : | 30 | |||||
1995/96 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | : | 70 | -37 | 22 | |||||||
1996/97 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | IX | (A) | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | : | 50 | 26 | 56 | ||||||
1997/98 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | IX | 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | : | 27 | 34 | 56 | |||||||
1998/99 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | IX | 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | : | 39 | 5 | 35 | |||||||
1999/00 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | IX | 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 83 | : | 36 | 47 | 60 | |||||||
2000/01 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | (N) | 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 41 | : | 58 | -17 | 39 | ||||||
2001/02 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | : | 51 | -18 | 31 | |||||||
2002/03 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | : | 59 | -15 | 38 | |||||||
2003/04 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | : | 55 | -12 | 39 | |||||||
2004/05 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 57 | : | 65 | -8 | 32 | |||||||
2005/06 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | : | 66 | -30 | 28 | |||||||
2006/07 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | : | 60 | -12 | 30 | |||||||
2007/08 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 33 | : | 92 | -59 | 12 | |||||||
2008/09 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | X | (A) |
1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 92 | : | 26 | 66 | 71 | ||||||
2009/10 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | (N) |
12 | 28 | 9 | 4 | 15 | 42 | : | 67 | -25 | 31 | ||||||
2010/11 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | 11 | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | : | 69 | -36 | 29 | |||||||
2011/12 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | : | 82 | -19 | 26 | |||||||
2012/13 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 42 | : | 90 | -48 | 20 |
SG Bockum-Hövel
2013/14 | Bezirksliga 7 | VIII | 10 | 32 | 12 | 6 | 14 | 70 | : | 69 | 1 | 42 | Tabelle |
folgt |
|||||
2014/15 | Bezirksliga 7 | VIII | 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 43 | : | 54 | -11 | 42 | Tabelle |
folgt |
|||||
2015/16 | Bezirksliga 7 | VIII | 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 53 | : | 56 | -3 | 32 | Tabelle |
folgt |
|||||
2016/17 | Bezirksliga 7 | VIII | 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 60 | : | 61 | -1 | 39 | Tabelle |
folgt |
|||||
2017/18 | Bezirksliga 7 | VIII | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 80 | : | 31 | 49 | 64 | Tabelle |
folgt |
|||||
2018/19 | Landesliga 4 Nord | VII | (N) | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | : | 75 | -43 | 20 | Tabelle |
|||||
2019/20 | Bezirksliga 7 | VIII | (A) | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | : | 16 | 36 | 48 | Tabelle |
|||||
2020/21 | Landesliga 4 Nord |
VII | (N) |