
Vereinsfarben: Blau-Weiß
Gründung: 1909
Stadion: Sportplatz Haldenweg, Haldenweg 2, 58455 Witten (Kunstrasen)
Stadt: Witten
Fußball-Kreis: Bochum
Entstehungsgeschichte:
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | |||||||||
1963/64 | Bezirksliga 14 | V | 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 55 | : | 63 | -8 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt | |||
1964/65 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (A) | 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 69 | : | 35 | 34 | 42 | : | 14 | ||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 2 | 28 | 16 | 6 | 6 | 72 | : | 48 | 24 | 38 | : | 18 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 2 | 28 | 19 | 1 | 8 | 79 | : | 40 | 39 | 39 | : | 17 | |||||
1967/68 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | : | 42 | 27 | 35 | : | 17 | |||||
1968/69 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 1 | 28 | 17 | 7 | 4 | 67 | : | 29 | 38 | 41 | : | 15 | |||||
1969/70 | Bezirksliga 14 | V | (N) | 15 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | : | 50 | -18 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt | ||
1970/71 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | (A) | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | : | 54 | 2 | 30 | : | 30 | ||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 76 | : | 34 | 42 | 42 | : | 18 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | : | 36 | 2 | 31 | : | 29 | |||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | : | 49 | -4 | 32 | : | 28 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 82 | : | 36 | 46 | 41 | : | 19 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Bochum 2 | VI | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72 | : | 39 | 33 | 43 | : | 17 | |||||
1976/77 | Bezirksliga 14 | V | (N) | 10 | 32 | 13 | 6 | 13 | 50 | : | 55 | -5 | 32 | : | 32 | Tabelle | folgt | ||
1977/78 | Bezirksliga 14 | V | 3 | 30 | 10 | 15 | 5 | 47 | : | 39 | 8 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | |||
1978/79 | Bezirksliga 14 | VI | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | : | 42 | 4 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1979/80 | Bezirksliga 14 | VI | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 45 | : | 69 | -24 | 19 | : | 41 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Kreisliga A3 Bochum | VII | (A) | 6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | : | 39 | 5 | 29 | : | 27 | ||||
1981/82 | Kreisliga A3 Bochum | VII | 7 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | : | 42 | -4 | 27 | : | 29 | |||||
1982/83 | Kreisliga A3 Bochum | VII | 6 | 28 | 11 | 10 | 7 | 47 | : | 32 | 15 | 32 | : | 24 | |||||
1983/84 | Kreisliga A3 Bochum | VII | 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 66 | : | 30 | 36 | 39 | : | 17 | |||||
1984/85 | Kreisliga A3 Bochum | VII | 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | : | 32 | 40 | 44 | : | 12 | |||||
1985/86 | Bezirksliga 14 | VI | (N) | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | : | 60 | -10 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | ||
1986/87 | Bezirksliga 14 | VI | 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 | : | 47 | 21 | 40 | : | 20 | Tabelle | folgt | |||
1987/88 | Bezirksliga 14 | VI | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 61 | : | 45 | 16 | 36 | : | 24 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Bezirksliga 14 | VI | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | : | 30 | 60 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Landesliga 3 West | V | (N) | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | : | 30 | 20 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | ||
1990/91 | Landesliga 3 West | V | 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | : | 28 | 28 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Landesliga 3 West | V | 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | : | 36 | 10 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | |||
1992/93 | Landesliga 3 West | V | 3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 61 | : | 37 | 24 | 34 | : | 22 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Landesliga 3 West | V | 1 | 30 | 15 | 12 | 3 | 63 | : | 31 | 32 | 42 | : | 18 | Tabelle | folgt | |||
1994/95 | Verbandsliga 2 Südwest | V | (N) | 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | : | 39 | 1 | 30 | : | 30 | Tabelle | |||
1995/96 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | : | 38 | 7 | 45 | Tabelle | ||||||
1996/97 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 61 | : | 48 | 13 | 50 | Tabelle | ||||||
1997/98 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | : | 47 | -7 | 33 | Tabelle | ||||||
1998/99 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | : | 82 | -62 | 10 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Landesliga 3 West | VI | (A) | 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 49 | : | 78 | -29 | 27 | Tabelle | |||||
2000/01 | Bezirksliga 14 | VII | (A) | 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | : | 33 | 52 | 71 | Tabelle | folgt | ||||
2001/02 | Bezirksliga 14 | VII | 2 | 30 | 24 | 1 | 5 | 95 | : | 26 | 69 | 73 | Tabelle | folgt | |||||
2002/03 | Bezirksliga 14 | VII | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 111 | : | 37 | 74 | 76 | Tabelle | folgt | |||||
2003/04 | Landesliga 3 West | VI | (N) | 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | : | 55 | -1 | 47 | Tabelle | |||||
2004/05 | Landesliga 3 West | VI | 6 | 28 | 11 | 7 | 10 | 53 | : | 56 | -3 | 40 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Landesliga 3 West | VI | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | : | 37 | 25 | 55 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Landesliga 3 West | VI | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | : | 43 | 16 | 52 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Landesliga 3 West | VI | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | : | 57 | 2 | 49 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Landesliga 3 West | VII | 15 | 32 | 7 | 8 | 17 | 48 | : | 66 | -18 | 29 | Tabelle | ||||||
2009/10 | Bezirksliga 14 | VIII | (A) | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | : | 33 | 67 | 70 | Tabelle | folgt | ||||
2010/11 | Landesliga 3 West | VII | (N) | 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 78 | : | 25 | 53 | 71 | Tabelle | |||||
2011/12 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | (N) | 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 61 | : | 44 | 17 | 57 | Tabelle | |||||
2012/13 | Oberliga Westfalen | V | (N) | 13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 51 | : | 67 | -16 | 38 | Tabelle | |||||
2013/14 | Oberliga Westfalen | V | 17 | 34 | 7 | 4 | 23 | 41 | : | 88 | -47 | 25 | Tabelle | ||||||
2014/15 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | (A) | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | : | 94 | -58 | 20 | Tabelle | |||||
2015/16 | Landesliga 3 West | VII | (A) | 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 41 | : | 118 | -77 | 12 | Tabelle | |||||
2016/17 | Bezirksliga 10 | VIII | (A) | 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 95 | : | 74 | 21 | 58 | Tabelle | |||||
2017/18 | Bezirksliga 10 | VIII | 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 74 | : | 87 | -13 | 38 | Tabelle | ||||||
2018/19 | Bezirksliga 10 | VIII | 5 | 32 | 16 | 3 | 13 | 85 | : | 67 | 18 | 51 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Bezirksliga 10 | VIII | 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 56 | : | 41 | 15 | 41 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Bezirksliga 10 | VIII | : |
FC Heven
1976/77 | 3. Kreisklasse Bochum 7 | VIII | 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 76 | : | 28 | 48 | 40 | : | 12 | |||||
1977/78 | Kreisliga C5 Bochum | VIII | 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76 | : | 34 | 42 | 38 | : | 14 |