
TuS SG Oestinghausen
Turn- und Sportverein Schwarz-Gelb Oestinghausen 1925 e. V.
Homepage: http://www.sg-oestinghausen.de/
Vereinsfarben: Schwarz-Gelb
Gründung: 1925
Stadion: Sportplatz Gemeinschaftshalle Oestinghausen, Wiltroper Str. 8, 59510 Lippetal (Naturrasen)
Stadt: Lippetal
Fußball-Kreis: Soest
Entstehungsgeschichte:
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | |||||||||
1970/71 | 3. Kreisklasse Soest A | VIII | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | : | 29 | 14 | 23 | : | 9 | |||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Soest | VII | (N) | 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 64 | : | 36 | 28 | 36 | : | 20 | ||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Soest | VI | (N) | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 27 | : | 58 | -31 | 13 | : | 43 | ||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Soest | VII | (A) | 12 | 28 | 9 | 2 | 17 | 60 | : | 74 | -14 | 20 | : | 36 | ||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Soest | VII | 9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 62 | : | 71 | -9 | 27 | : | 29 | |||||
1975/76 | 2. Kreisklasse Soest | VII | 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 65 | : | 69 | -4 | 25 | : | 31 | |||||
1976/77 | 2. Kreisklasse Soest | VII | 8 | 28 | 8 | 8 | 12 | 48 | : | 52 | -4 | 24 | : | 32 | |||||
1977/78 | Kreisliga B Soest | VII | 2 | 28 | 19 | 4 | 5 | 82 | : | 47 | 35 | 42 | : | 14 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Soest | VII | (N) | 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 | : | 56 | -13 | 27 | : | 33 | ||||
1979/80 | Kreisliga A Soest | VII | 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | : | 35 | 31 | 46 | : | 14 | |||||
1980/81 | Bezirksliga 5 | VI | (N) | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | : | 41 | 28 | 40 | : | 20 | Tabelle |
folgt |
||
1981/82 | Bezirksliga 5 | VI | 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | : | 49 | 2 | 32 | : | 28 | Tabelle |
folgt |
|||
1982/83 | Bezirksliga 5 | VI | 3 | 30 | 17 | 10 | 3 | 79 | : | 34 | 45 | 44 | : | 16 | Tabelle |
folgt |
|||
1983/84 | Bezirksliga 5 | VI | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | : | 39 | 16 | 34 | : | 26 | Tabelle |
folgt |
|||
1984/85 | Bezirksliga 4 | VI | 12 | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | : | 53 | 0 | 28 | : | 32 | Tabelle |
folgt |
|||
1985/86 | Bezirksliga 5 | VI | 13 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | : | 71 | -20 | 27 | : | 33 | Tabelle |
folgt |
|||
1986/87 | Bezirksliga 5 | VI | 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | : | 98 | -69 | 9 | : | 51 | Tabelle |
folgt |
|||
1987/88 | Kreisliga A Soest | VII | (A) | 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | : | 64 | -25 | 19 | : | 41 | ||||
1988/89 | Kreisliga B2 Soest | VIII | (A) | 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 102 | : | 45 | 57 | 50 | : | 10 | ||||
1989/90 | Kreisliga B2 Soest | VIII | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 127 | : | 21 | 106 | 54 | : | 6 | |||||
1990/91 | Kreisliga A Soest | VII | (N) | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 57 | : | 40 | 17 | 30 | : | 30 | ||||
1991/92 | Kreisliga A Soest | VII | 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | : | 46 | 6 | 29 | : | 31 | |||||
1992/93 | Kreisliga A Soest | VII | 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | : | 34 | 33 | 43 | : | 17 | |||||
1993/94 | Kreisliga A Soest | VII | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 95 | : | 23 | 72 | 52 | : | 8 | |||||
1994/95 | Bezirksliga 4 | VII | (N) | 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 73 | : | 48 | 25 | 37 | : | 23 | Tabelle |
folgt |
||
1995/96 | Bezirksliga 4 | VII | 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 68 | : | 52 | 16 | 54 | Tabelle |
folgt |
|||||
1996/97 | Bezirksliga 9 | VII | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 56 | : | 53 | 3 | 43 | Tabelle |
folgt |
|||||
1997/98 | Bezirksliga 9 | VII | 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 61 | : | 57 | 4 | 40 | Tabelle |
folgt |
|||||
1998/99 | Bezirksliga 9 | VII | 3 | 30 | 15 | 12 | 3 | 66 | : | 36 | 30 | 57 | Tabelle |
folgt |
|||||
1999/00 | Bezirksliga 9 | VII | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 | : | 50 | 14 | 42 | Tabelle |
folgt |
|||||
2000/01 | Bezirksliga 9 | VII | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 82 | : | 61 | 21 | 45 | Tabelle |
folgt |
|||||
2001/02 | Bezirksliga 9 | VII | 1 | 32 | 23 | 4 | 5 | 110 | : | 42 | 68 | 73 | Tabelle |
folgt |
|||||
2002/03 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | : | 54 | 3 | 42 | Tabelle |
|||||
2003/04 | Landesliga 5 Mitte | VI | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | : | 64 | -11 | 50 | Tabelle |
||||||
2004/05 | Landesliga 5 Mitte | VI | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | : | 57 | 6 | 51 | Tabelle |
||||||
2005/06 | Landesliga 5 Mitte | VI | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | : | 34 | 18 | 52 | Tabelle |
||||||
2006/07 | Landesliga 5 Mitte | VI | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | : | 28 | 24 | 59 | Tabelle |
||||||
2007/08 | Landesliga 5 Mitte | VI | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | : | 38 | 13 | 45 | Tabelle |
||||||
2008/09 | Landesliga 5 Mitte | VII | 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | : | 60 | -16 | 36 | Tabelle |
||||||
2009/10 | Landesliga 5 Mitte | VII | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | : | 59 | -15 | 35 | Tabelle |
||||||
2010/11 | Landesliga 5 Mitte | VII | 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | : | 53 | -7 | 41 | Tabelle |
||||||
2011/12 | Landesliga 5 Mitte | VII | 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 27 | : | 78 | -51 | 17 | Tabelle |
||||||
2012/13 | Bezirksliga 7 | VIII | (A) | 17 | 32 | 2 | 7 | 23 | 31 | : | 76 | -45 | 13 | Tabelle |
folgt |
||||
2013/14 | Kreisliga A Soest | IX | (A) | 4 | 32 | 18 | 11 | 3 | 93 | : | 41 | 52 | 65 | ||||||
2014/15 | Kreisliga A Soest | IX | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | : | 47 | 6 | 47 | |||||||
2015/16 | Kreisliga A Soest | IX | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69 | : | 32 | 37 | 60 | |||||||
2016/17 | Kreisliga A Soest | IX | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 92 | : | 19 | 73 | 74 | |||||||
2017/18 | Bezirksliga 7 | VIII | (N) | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 50 | : | 61 | -11 | 31 | Tabelle |
folgt |
||||
2018/19 | Bezirksliga 7 | VIII | 13 | 32 | 11 | 3 | 18 | 51 | : | 66 | -15 | 36 | Tabelle |
||||||
2019/20 | Bezirksliga 7 | VIII | 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | : | 40 | 1 | 30 | Tabelle |
||||||
2020/21 | Bezirksliga 7 | VIII | : |