ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 29.08. 15:00 | BSV Menden | vs. | SV 04 Attendorn | 3 : 0 | |||
2. | So, 05.09. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | VfL Bad Berleburg | 4 : 0 | |||
3. | So, 12.09. 15:30 | SpVg Olpe | vs. | SV 04 Attendorn | 3 : 1 | |||
4. | So, 19.09. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | SV Hüsten 09 | 1 : 6 | |||
5. | So, 26.09. 15:00 | RW Lüdenscheid | vs. | SV 04 Attendorn | 4 : 1 | |||
6. | So, 03.10. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | RW Hünsborn | 3 : 2 | |||
7. | So, 10.10. 15:00 | RW Erlinghausen | vs. | SV 04 Attendorn | 1 : 1 | |||
9. | So, 24.10. 15:00 | FC Arpe-Wormbach | vs. | SV 04 Attendorn | 2 : 1 | |||
10. | So, 31.10. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | SC Drolshagen | 2 : 0 | |||
11. | So, 07.11. 15:15 | SV Brilon | vs. | SV 04 Attendorn | 5 : 2 | |||
12. | Fr, 12.11. 20:00 | SV 04 Attendorn | vs. | VSV Wenden | 0 : 1 | |||
13. | So, 28.11. 15:15 | SC Obersprockhövel | vs. | SV 04 Attendorn | 4 : 2 | |||
14. | So, 05.12. 15:00 | SV 04 Attendorn | vs. | TSV Weißtal | 0 : 1 | |||
15. | So, 12.12. 14:30 | TuS Langenholthausen | vs. | SV 04 Attendorn | 1 : 4 | |||
17. | So, 06.02. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | SC Berchum/Garenfeld | 7 : 1 | |||
18. | So, 13.02. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | BSV Menden | 0 : 2 | |||
19. | So, 20.02. 15:00 | VfL Bad Berleburg | vs. | SV 04 Attendorn | 2 : 3 | |||
20. | Do, 31.03. 19:00 | SV 04 Attendorn | vs. | SpVg Olpe | 1 : 2 | |||
21. | So, 13.03. 15:00 | SV Hüsten 09 | vs. | SV 04 Attendorn | 2 : 3 | |||
22. | Do, 07.04. 19:30 | SV 04 Attendorn | vs. | RW Lüdenscheid | 3 : 1 | |||
23. | So, 27.03. 15:00 | RW Hünsborn | vs. | SV 04 Attendorn | 1 : 1 | |||
24. | Do, 26.05. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | RW Erlinghausen | 5 : 6 | |||
26. | Do, 14.04. 19:00 | SV 04 Attendorn | vs. | FC Arpe-Wormbach | 2 : 1 | |||
27. | Mo, 18.04. 15:00 | SC Drolshagen | vs. | SV 04 Attendorn | 1 : 3 | |||
28. | So, 24.04. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | SV Brilon | 2 : 3 | |||
29. | So, 01.05. 15:00 | VSV Wenden | vs. | SV 04 Attendorn | 1 : 2 | |||
30. | So, 08.05. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | SC Obersprockhövel | 0 : 3 | |||
31. | So, 15.05. 15:00 | TSV Weißtal | vs. | SV 04 Attendorn | 3 : 2 | |||
32. | So, 22.05. 15:30 | SV 04 Attendorn | vs. | TuS Langenholthausen | 1 : 4 | |||
34. | Mo, 06.06. 15:15 | SC Berchum/Garenfeld | vs. | SV 04 Attendorn | 3 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |