Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 04.06. | 15:30 | Preußen TV Werl | vs. | SuS Enniger | 6 : 0 |
So. | 05.06. | 15:00 | Türkischer SC Hamm | vs. | SV Welver | 4 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | SC Eintracht Hamm | vs. | SC Sönnern | 3 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | TuS Freckenhorst | vs. | Türkgücü Werl | 5 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | Westfalia Rhynern II | vs. | SC Lippetal | 4 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | Ahlener SG | vs. | SV 26 Heessen | 2 : 7 |
So. | 05.06. | 15:00 | SuS Scheidingen | vs. | SC Hoetmar | 2 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | SC Westtünnen | vs. | Beckumer SpVg | 1 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SV 26 Heessen | 16 | 14 | 1 | 1 | 51 : 15 | 36 | 43 | ||
2. | SV Hilbeck (N) | 16 | 11 | 5 | 0 | 48 : 21 | 27 | 38 | ||
3. | TuS Freckenhorst (N) | 16 | 11 | 0 | 5 | 64 : 24 | 40 | 33 | ||
4. | SuS Scheidingen | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 : 19 | 17 | 31 | ||
5. | Türkgücü Werl | 16 | 7 | 6 | 3 | 42 : 30 | 12 | 27 | ||
6. | SC Hoetmar | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 : 23 | 12 | 27 | ||
7. | Preußen TV Werl | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 : 20 | 14 | 25 | ||
8. | Beckumer SpVg (N) | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 : 22 | 7 | 24 | ||
9. | SC Lippetal | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 : 33 | 2 | 24 | ||
10. | SV Welver | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 : 37 | -4 | 22 | ||
11. | SC Sönnern | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 : 34 | -4 | 22 | ||
12. | Türkischer SC Hamm | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 : 27 | 7 | 20 | ||
13. | SC Eintracht Hamm | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 : 33 | -7 | 20 | ||
14. | Westfalia Rhynern II (N) | 16 | 5 | 4 | 7 | 41 : 37 | 4 | 19 | ||
15. | SC Westtünnen | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 : 31 | -13 | 12 | ||
16. | Ahlener SG (A) | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 : 42 | -23 | 12 | ||
17. | SuS Enniger | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 : 44 | -22 | 9 | ||
Absteiger aus LL: Warendorfer SU, TuS Wickede/Ruhr (Gruppe 5/Mitte) Aufsteiger in LL: SpV Heessen (Gruppe 5/Mitte) Wechsel aus BZL: TuS Wiescherhöfen (Staffel 8) Absteiger in KLA: SuS Enniger, Ahlener SG (4/Beckum), SC Eintracht Hamm Heessen (32/Unna-Hamm 1), SV Welver (29/Soest) Aufsteiger aus KLA: TuS Bremen (29/Soest) |